Allianz Global Investors Hong Kong Limited

CE No. AAF936 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Allianz Global Investors Hong Kong Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAF936. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 142).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2015-05-31
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2015-05-31
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2007-06-28
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2005-01-31
Type 9 - Asset management Pre-2003 2015-05-31

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (142)

Active on date
Name Activities First licensed To
Cheong Kin Chan 陳昌健 Rep 1 2012-05 2015-05
Raymond Chi Keung Chan 陳致強 RO 1, 4, 5, 9 Rep 1 Pre-2003 2015-05
Shirley Sai Wai Chong 鍾世蕙 Rep 1, 4 2008-08 2015-05
Andrew Douglas Eu 余義焜 RO 1, 4, 5, 9 2006-11 2015-05
Paul Chi Wah Fu 符致華 Rep 1, 4 2011-07 2015-05
Zhiling He 何志凌 Rep 1 2013-12 2015-05
Hoi Wah Ho 何凱華 Rep 1 2012-05 2015-05
Kelly Ngar Ying Ho 何雅盈 Rep 1 2012-07 2015-05
Chi Yan Lau 劉智仁 Rep 1 2011-03 2015-05
So Fan Lum 林素芬 Rep 1, 4 2014-08 2015-05
Charles Kwai Chuen Ma 馬桂銓 Rep 1, 4 2011-07 2015-05
Desmond Ka Yiu Ng 吳家耀 RO 1, 4 Rep 1, 4 2014-10 2015-05
Ka Man Tsang 曾嘉敏 Rep 4 2007-12 2015-05
Esther Man Sze Wan 尹文詩 Rep 1 2014-12 2015-05
Peggy Chiu Ho Wan 溫肖荷 Rep 1 2010-09 2015-05
Shun Ning Wong 王順寧 Rep 1 2012-04 2015-05
Tze Ling Yu 余子玲 RO 1, 4 Rep 1, 4 2011-06 2015-05
Siu Wing Hui 許小榮 RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 2010-12 2015-04
Marcus Alexander Morris-Eyton Rep 1 2015-03 2015-03
Douglas Gorman Forsyth Rep 1 2013-01 2015-01
Neil Peter Sedgwick-Dwane Rep 1, 4 2013-06 2015-01
David J. Oberto Rep 1 2014-07 2014-07
Thorsten Lars Winkelmann Rep 1 2013-01 2014-07
Kenly Mathew Axline Rep 1 2014-01 2014-02
John Courtney Mc Craw Rep 1 2014-01 2014-02
Andrew James Neville Rep 1 2014-01 2014-02
Robert Klaus Hofmann Rep 1 2013-09 2013-10
Yi-Ling Chou 周一玲 Rep 1 2009-12 2013-08
Frank Achim Klausfelder RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2009-04 2013-08
Jason Yik Kuen Fong 方奕權 Rep 1 2011-02 2013-06
Ka Kin Lo 盧家健 Rep 1, 4 2007-03 2013-03
Hoi Kiu Tsang 曾凱翹 Rep 1 2010-12 2012-06
Xiaoxi Zheng 鄭小溪 Rep 1 2010-11 2012-06
Ryan Gerard Hock Chye Sim Rep 1, 4 2010-12 2012-05
Alice Ah See Kwok 郭雅思 Rep 1 2011-07 2012-04
Vivian Wing Ting Kam 甘詠婷 Rep 1, 4 2005-06 2012-04
Lewis Kai Pong Leung 梁啟邦 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2007-12 2012-03
Angel Li 李安琪 Rep 1, 4 2010-09 2012-02
On Na Yau 丘安娜 Rep 1, 4 2008-04 2012-02
Theresa Ka Man Yeung 楊嘉雯 Rep 1 2010-12 2011-10
Fanny Yuk Lai Lee 李玉麗 Rep 1 2006-09 2011-05
Angeline Kwang Yi Goh Rep 1, 4 2011-01 2011-05
Fang-Ying Liu 劉方穎 Rep 1, 4 2010-11 2011-05
Chi Ho Tse 謝志豪 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2008-03 2011-04
Kwan Ho Chan 陳鈞浩 Rep 1, 4 2007-10 2011-04
Maurice Kai Ming Mak 麥楷明 Rep 1 2010-10 2010-11
Yan Ni Pang 彭欣妮 Rep 1, 4 2007-10 2010-09
Chun Man Chan 陳俊文 Rep 1 2009-08 2010-05
Su Yeon An 安粹妍 Rep 4, 9 2008-06 2010-02
Miranda Yuen Ting Au 區婉婷 Rep 1, 9 2006-08 2010-02
Cathleen Karen Chan 陳嘉綸 Rep 1, 4 2007-11 2010-02
Chui Shan Chan 陳翠珊 Rep 4, 9 2007-09 2010-02
Derek Kai-Lek Chan 陳紀律 Rep 4, 9 2004-08 2010-02
Ronald Yin Kei Chan 陳彥麒 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2010-02
Wai Yee Chan 陳慧儀 Rep 1, 4 2006-10 2010-02
Kuang Yu Chen 陳冠宇 Rep 1, 9 2006-09 2010-02
Christina Sau Ha Chung 鍾秀霞 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2010-02
Mein Sze Chwei 徐敏思 Rep 4, 9 2008-01 2010-02
Lindsey Diane Grubbs Rep 1, 4 2008-08 2010-02
Sang Won Kim 金相沅 Rep 5, 9 2007-05 2010-02
Dennis Yiu Cheung Lai 黎耀章 Rep 4, 9 2003-06 2010-02
Helen Yee Kwan Lam 林綺君 Rep 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2010-02
Siu Cheung Law 羅肇翔 Rep 4, 9 2005-01 2010-02
Chi Wai Lee 李志偉 Rep 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2010-02
Louisa Wai Han Lee 李慧嫻 Rep 4, 9 2005-09 2010-02
Zhigang Liu 劉志剛 Rep 4, 5, 9 2004-10 2010-02
Mei Suen Ma 馬鎂渲 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2010-02
Yuming Pan 潘宇明 Rep 9 2007-02 2010-02
Joo Han Adam Phua 潘裕翰 Rep 1, 9 2006-08 2010-02
Ho Yin Pong 龐浩賢 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2010-02
William Kent Rossiter II Rep 1, 9 2006-09 2010-02
Joshua Hayden Smith Rep 4, 9 2008-12 2010-02
Victoria Tam Rep 1, 9 2007-07 2010-02
Isabella Ai Ling Tan Rep 1, 9 2006-09 2010-02
Colin Koon Nang Tse 謝貫能 Rep 1, 9 2009-09 2010-02
Shinya Tsujimoto Rep 4, 9 2007-09 2010-02
Ada Man Shan Wai 衞敏珊 Rep 1, 4 2004-05 2010-02
Nigel Stuart Winchester RO 5, 9 Rep 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2010-02
Cecilia Kit Yan Wong 黃潔茵 Rep 4, 9 2006-07 2010-02
Gemma Hau Ying Wong 黃巧盈 Rep 1, 9 2007-10 2010-02
Lok Sang Wong 黃樂生 Rep 4, 9 2008-08 2010-02
Fook Cheong Woo Rep 4, 9 2004-09 2010-02
Renhao Wu 吳任昊 Rep 9 2007-10 2010-02
Joanna Wai Ming Yang 楊惠明 Rep 4, 9 2005-07 2010-02
Lethe Chui Wah Yian 任翠華 Rep 1, 9 2009-08 2010-02
Elvin Tin Yau Yu 余天佑 Rep 1, 9 2009-08 2010-02
Jenny Ka Wai Ng 吳嘉惠 Rep 1, 9 2005-10 2009-10
Eldora Suet King Wong 王雪瓊 Rep 1, 9 2007-09 2009-08
Chung Sze Chan 陳頌斯 Rep 1 2007-04 2009-08
Charles Sai Yiu Li 李世耀 Rep 1, 4 2006-07 2009-08
Marie Nicolette Hui Neo Lim 林惠娘 Rep 1, 9 2006-09 2009-08
Wai Ho Yiu 姚偉浩 Rep 1, 4 2007-10 2009-08
Keng Beng Tan 陳競明 Rep 1, 9 2007-07 2009-07
Yuen Yung Wan 溫婉容 RO 1, 4 Rep 1, 4 2003-05 2009-01
Bruce Yaw Huat Kho RO 1, 4, 6, 9 Rep 1 Pre-2003 2008-10
Alan Jack Newman Richardson Rep 9 2006-11 2008-10
Margo Cheuk Luen Chan 陳卓聯 Rep 1, 9 2005-02 2008-09
Alison Chui Yin Law 羅翠妍 Rep 4, 9 2004-10 2008-09
Pui Man Leung 梁佩雯 Rep 4 2007-10 2008-04
Mark Konyn RO 1, 4, 6, 9 Rep 1 Pre-2003 2008-03
Showing 1–100 of 142

Related