Miranda Yuen Ting Au
區婉婷
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Miranda Yuen Ting Au (區婉婷), a licensed former licensee with CE reference AEK664. This person has 15.1 years of SFC licence history. Total licence records on file: 21.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Gentleman Capital Limited 紳士資本有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2021-11-03 | 2022-05-20 |
| Seyon Asset Management Limited 世安資產管理有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2016-08-16 | 2018-10-31 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-06-01 | 2015-08-24 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2015-06-01 | 2015-08-24 |
| Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 安聯環球投資亞太有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2015-06-01 | 2015-08-24 |
| RCM Asia Pacific Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2007-02-07 | 2015-05-31 |
| RCM Asia Pacific Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2007-02-07 | 2015-05-31 |
| RCM Asia Pacific Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2007-02-07 | 2015-05-31 |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2006-08-29 | 2010-02-08 |
| Allianz Global Investors Hong Kong Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2006-08-24 | 2010-02-08 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2003-12-06 | 2006-08-09 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2003-12-06 | 2006-08-09 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | 2006-08-09 |
| J.P. Morgan Futures Hong Kong Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | Pre-2003 | 2003-12-06 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | 2006-08-09 |
| J.P. Morgan Futures Hong Kong Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | Pre-2003 | 2003-12-06 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | 2003-12-02 |
| J.P. Morgan Futures Hong Kong Limited | Rep | Type 7 - Providing automated trading services | Pre-2003 | 2003-12-03 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 7 - Providing automated trading services | Pre-2003 | 2003-12-02 |
| J.P. Morgan Futures Hong Kong Limited | Rep | Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2003-12-03 |
| J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2003-12-02 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Miranda Yuen Ting Au during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.