NNIP Hong Kong Limited

CE No. ADZ743 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for NNIP Hong Kong Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADZ743. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 139).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2013-11-27
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2013-11-27
Type 9 - Asset management Pre-2003 2013-11-27

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (139)

Active on date
Name Activities First licensed To
Chong Wey Yang 楊宗煒 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2004-09 2013-11
Deepak Markose Arackal Rep 1, 4, 9 2011-08 2013-07
Yuen Fun Fung 馮婉芬 Rep 1, 4 2011-10 2013-07
Gregory Adam Ko 高泳鍇 Rep 1, 4, 9 2005-07 2013-07
Edmunds Janis Lacis RO 1, 4 Rep 1, 4 2008-08 2013-07
Wai Cheng Lam 林偉清 RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 2010-03 2013-07
Gerardus Henricus Paulus Uding RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2010-04 2013-07
Devan Sze Wan Chau 鄒思韻 Rep 1, 4, 9 2006-08 2013-07
Pik Chi Choi 蔡碧芝 Rep 1, 4 2007-08 2013-07
Yonggang Liu 劉永剛 Rep 1, 4, 9 2010-11 2013-06
Junhua Lu 陸俊華 Rep 1, 4, 9 2010-09 2013-06
Bastiaan Jeroen van Buuren RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2013-06
Bhanu Arora Rep 1, 4, 9 2010-11 2013-06
Wenli Williams Hao 郝文利 Rep 1, 4, 9 2010-09 2013-06
Pui Ho Yuen 阮沛豪 Rep 1, 4, 9 2010-03 2013-06
Tsz Kit Ma 馬子傑 Rep 1, 4, 9 2010-06 2013-05
Shiu Yan Pong 龐兆恩 Rep 1, 4, 9 2010-07 2013-05
Chun Yu Lau 劉振宇 Rep 1, 4, 9 2007-10 2013-04
Maria Concepcion Paraiso Cruz Rep 1, 4 2010-04 2013-03
Wing Sum Wong 黃頴琛 Rep 1, 4 2010-05 2013-02
Bo Chen 陳波 Rep 1, 4, 9 2011-08 2013-02
Xun Luo 羅勛 Rep 1, 4, 9 2010-03 2013-02
Huang Jian Xu 徐荒尖 Rep 1, 4, 9 2010-11 2013-02
Haoyuan Zhu 朱浩渊 Rep 1, 4, 9 2011-10 2013-02
Tricia Ka Yan Yu 余嘉欣 Rep 1, 4, 9 2012-07 2013-01
Lai Yi Chon 鍾麗儀 Rep 1, 4 2010-06 2012-12
Eric Steven Siegloff Rep 1, 4, 9 2012-05 2012-12
Julia Siu Lie Lee 李紹莉 Rep 1, 4 2009-07 2012-12
Kin Fai Leung 梁健輝 RO 9 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2012-11
Grant Andrew Bailey RO 1, 4, 9 2010-03 2012-10
Kenneth Tin Yan Chan 陳天欣 Rep 1, 4 2010-05 2012-08
Wei Ming Hui 許慧明 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2012-08
Wing Hey Pang 彭永希 Rep 1, 4, 9 2011-03 2012-08
Kelly Kar Lee Chung 鍾嘉莉 Rep 1, 4, 9 2006-01 2012-08
Wei-Hung Chen RO 9 Rep 1, 4, 9 2007-12 2012-07
Siu Ting Yuen 阮少婷 Rep 1, 4, 9 2011-11 2012-07
Bratindra Saran Sanyal Rep 1, 4, 9 2004-09 2012-06
Hon Lung Chiu 趙漢龍 Rep 1, 4, 9 2004-05 2012-05
Soon Hyung Chung Rep 1, 4, 9 2010-11 2012-03
Bing Li 李兵 Rep 1, 4, 9 2010-03 2012-01
Pranay Gupta RO 1, 4, 9 2010-03 2011-12
Siu Yung Ho 何紹容 Rep 1, 4 2010-11 2011-11
Jose Michael Ignacio Reyes Rep 1, 4, 9 2007-06 2011-11
Prashant Singh Rep 1, 4, 9 2008-07 2011-11
Jing Li 李京 Rep 1, 4, 9 2007-07 2011-10
Wai Ho Yiu 姚偉浩 Rep 1, 4 2009-10 2011-10
Joel Kim RO 9 Rep 1, 4, 9 2003-06 2011-10
Vincent Ho Fai Li 李浩暉 Rep 1, 4 2006-09 2011-09
Chun Lai Wu 胡俊禮 Rep 1, 4, 9 2010-03 2011-08
Yue Ying Tew 張月瀅 Rep 1, 4, 9 2010-09 2011-07
Flora Hoi Ling Lee 李凱玲 Rep 1, 4 2007-01 2011-07
Naveen Kumar Kunam Rep 1, 4, 9 2010-06 2011-07
Herman Chi Tin Ng 吳志天 Rep 1, 4, 9 2009-04 2011-07
Ka Yan Ha 夏嘉欣 Rep 1, 4, 9 2008-01 2011-06
Ching Han Ng 伍靜嫺 Rep 1, 4 2008-03 2011-06
Kin Wa Siu 蕭堅華 Rep 1, 4 2010-11 2011-05
Ratnakar Kota Rep 1, 4, 9 2010-04 2011-04
Kimberly Gar Lei Chao 周嘉莉 Rep 1, 4, 9 2008-12 2011-04
Shaw Yann Ho 何少燕 Rep 1, 4, 9 2007-05 2011-04
Melissa Su Yi Kang 江素儀 Rep 4 2008-08 2011-03
Dan Dan Liu 劉丹丹 Rep 4 2007-06 2011-03
Charles Bradley Wan 尹澤淳 Rep 4 2008-06 2011-03
Frank Chen 陳大康 Rep 1, 4, 9 2011-03 2011-03
Eric Herbert Anderson Rep 1 2010-08 2010-12
Rob Johan Drijkoningen Rep 1 2010-08 2010-11
Christine Lynn Hurtsellers Rep 1 2010-08 2010-11
Wilhelmus Johannes Gerardus van Dommelen Rep 1 2010-08 2010-11
Dirk-Jan Verzuu Rep 1 2010-08 2010-11
Jeffrey Alan Bakalar Rep 1 2010-06 2010-09
Pramote Laosomboon Rep 1, 4, 9 2010-01 2010-09
Yazan Mustafa I. Abdeen Rep 1 2010-06 2010-08
Boon Leng Ho 何文龍 Rep 1, 4, 9 2010-06 2010-08
Wei Teik Cheah RO 9 Rep 1, 4, 9 Pre-2003 2010-08
Sandra Ka Yee Yu 余嘉儀 Rep 1, 4, 9 2007-07 2010-07
Betty Yvonne Gusta Mathilde Vandeville Rep 1, 4 2009-09 2010-07
Rolandus Gerardus Wilhelmus Jansen Rep 1, 4, 9 2004-11 2010-07
Xiaoyu Yang 楊曉煜 Rep 1, 4, 9 2006-09 2010-07
Frederic H. L. Vanparijs Rep 1 2010-03 2010-06
Kris A. Hermie Rep 1 2010-03 2010-06
Tycho van Wijk Rep 1 2010-03 2010-05
Douwe Johannes Hoekstra Rep 1, 4, 9 2008-02 2010-05
Ruolei Niu 牛若磊 Rep 1, 4, 9 2007-11 2010-05
Kin Wai Hui 許健偉 Rep 1, 4, 9 2007-05 2010-05
Justin Primo Pica Rep 1, 4, 9 2007-05 2010-04
Siew Ching Tan 陳小晶 Rep 1, 4, 9 2008-02 2010-04
Edward Wu Rep 1, 4 2007-12 2010-04
Mabel Ki Po Cho 曹紀寶 Rep 1, 4 2007-01 2010-03
Billy Sze Wai Tsang 曾思偉 Rep 1, 4, 9 2005-08 2010-03
Jonathan Matthew Wharton Rep 1, 4 2009-02 2010-03
Nicholas Richard Toovey RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2003-10 2010-02
Li Chang 常立 Rep 1, 4, 9 2007-06 2010-01
Timothy Thomas Matson RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2003-05 2009-10
Shriram Ramanathan Rep 1, 9 2006-02 2009-10
Dao Gyng Tan 陳道烱 Rep 1, 4, 9 2007-07 2009-08
Hai Joung Kim 金會中 Rep 4 2008-11 2009-07
Rajeev Ramesh Thakkar Rep 1, 4 2008-12 2009-07
Chun Bond Mak 麥俊邦 Rep 1, 4, 9 2007-12 2009-04
Jing Yi Chen 陳靜宜 Rep 1, 4, 9 2008-08 2009-03
Christian Timothy Nolan Rep 1, 4 2008-09 2009-01
Paul Ralph Armstrong Rep 1, 4, 9 2004-12 2009-01
Showing 1–100 of 139

Related