GFI (HK) Securities L.L.C.

CE No. ADS246 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for GFI (HK) Securities L.L.C., a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADS246. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 2 - Dealing in futures contracts; 7 - Providing automated trading services. Current licensed staff on file: 20 (total recorded over time: 188). Earliest licence on file: 2007-06-18.

Category:
Sell side · Brokerage
Registered address:
Suite 3001-07, 30th Floor, AIA Central, 1 Connaught Road Centra, Central
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 present
Type 2 - Dealing in futures contracts 2017-07-31 present
Type 7 - Providing automated trading services 2007-06-18 present
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2005-02-21
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2005-02-21
Type 9 - Asset management Pre-2003 2005-02-21

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (188)

Active on date
Name Activities First licensed To
Mark Nicholas Davidge-Pitts RO 1, 2 2026-07 Present
Timothy Charles Mallott RO 1, 2, 7 2022-11 Present
Robert Kenneth Nicholson RO 1, 7 Rep 1, 7 2012-02 Present
Ashley Paul Jeffery James Walsh RO 1, 2, 7 Rep 1, 2, 7 2018-08 Present
Mark John Connolly Rep 1, 7 2025-06 Present
Jerome de la Cruz Cura Rep 1, 7 2025-06 Present
Gary Do Ming Fok 霍道明 Rep 1, 7 2025-06 Present
Pierre Alexandre Tudor Gueneron Rep 1, 2 2025-11 Present
Ardit Kopliku Rep 1, 2, 7 2025-04 Present
Shing Ki Lam 林承棋 Rep 1, 7 2025-06 Present
James Lee 李澤南 Rep 1, 7 2018-01 Present
Yu Ling Lin 林育玲 Rep 1, 7 2021-11 Present
Megumi Masu Rep 1, 2, 7 2019-02 Present
Raymond David Meenan Rep 1, 2, 7 2019-11 Present
Harshad Satish Mehta Rep 1, 2, 7 2022-12 Present
Ryuta Okano Rep 1, 2, 7 2020-02 Present
Stephane Michel Jacob Pader Rep 1, 2, 7 2020-06 Present
Ichiro Tagawa Rep 1, 2, 7 2020-03 Present
Mei Shan Wu 胡美珊 Rep 1, 7 2021-10 Present
Jun Xu 徐俊 Rep 1 2024-11 Present
Stuart Andrew Taylor RO 1, 2 Rep 1, 2, 7 2021-04 2026-07
Rishi Mishra 米肇鋒 Rep 1, 7 2018-04 2026-06
Amine Khelifi RO 1, 2, 7 Rep 1, 2, 7 2017-09 2026-06
Dominic Learey RO 2 Rep 1, 7 2017-07 2026-06
Yin Nga Choy 蔡燕雅 Rep 1, 2, 7 2022-08 2026-05
Victor Marie Alain Stanislas Gueneau Rep 1, 2, 7 2022-06 2026-05
Chiraz Berkane Lavaud Rep 1, 2, 7 2020-04 2026-03
Claude Victor Dy Emmanuel Lasme Mel Rep 1, 2, 7 2025-04 2026-03
Hao Yuan Ng 黃浩渊 Rep 1, 2, 7 2023-07 2025-12
Jamie Jun Yin Wong 黃鎮賢 Rep 1, 7 2018-01 2025-11
Philippe Wong 黃志輝 Rep 1, 2, 7 2017-08 2025-11
Nga Ying Law 羅雅盈 Rep 1, 2, 7 2020-04 2025-11
Yann Halleguen Rep 1, 2, 7 2022-06 2025-10
Philippe Marc Alfred Wattez Rep 1, 2, 7 2017-09 2025-10
Justin Howard Newsum Rep 1, 7 2024-03 2025-10
Shenxiong Zhou 周申雄 RO 1, 7 Rep 7 2018-02 2025-10
Chunmei Jiao 焦春梅 Rep 1, 7 2024-01 2025-07
Michael Roger Doering Rep 1, 7 2023-10 2025-06
Yunhee Cho 趙胤熙 Rep 1, 2, 7 2018-02 2025-03
Seongmin Kim Rep 1, 7 2024-08 2025-01
Seyun Park Rep 1, 7 2024-03 2025-01
Victoire Anne Francine Dupont-Vecchierini Rep 1, 2, 7 2024-07 2024-12
Eve Alice Haddad Rep 1, 2, 7 2020-05 2024-10
Pak San Jonathan Lee 李柏燊 Rep 1, 2, 7 2020-04 2024-10
Florian Sebran Francois Jacques Marie de Chabot Rep 1, 2, 7 2024-02 2024-10
Yan Kit Ken Cheung 張仁杰 Rep 1, 7 2020-11 2024-08
Mark Jonathon Crook Rep 1, 7 2015-03 2024-08
Steve Y Park Rep 1, 7 2024-03 2024-07
Garrett Tristan Arnaldo Kho Rep 1, 7 2019-05 2024-06
Benjamin III Puzon Salonga 施樂家 Rep 1, 7 2019-05 2024-06
Vivian Chan Yabut Rep 1, 7 2016-12 2024-05
Richard Neil Sugarman Rep 1, 7 2017-09 2023-12
Jaeyeon Lee Rep 1, 7 2023-01 2023-10
Jaehung Leem 林在洪 Rep 1, 7 2015-06 2023-10
Cedric Alain Nicolas Marie Augias RO 1, 2 Rep 1, 2, 7 2020-07 2023-07
Rohit Singh Rep 1, 2, 7 2020-06 2023-06
Ayane Woo 胡文音 Rep 1, 2 2021-08 2022-12
Chung Yin Cheung 張仲言 Rep 1, 2, 7 2020-04 2022-10
Kevin Hearne Rep 1, 7 2016-03 2022-10
Hoi Tsun Kevin Cheung 張凱竣 Rep 1, 7 2018-01 2022-09
Kai Man Choy 蔡啟民 Rep 1, 7 2018-01 2022-09
Benny King Sang Luk 陸景生 RO 1, 7 2021-09 2022-08
Thomas Pierre Bombardieri Rep 1, 2, 7 2021-06 2021-12
Victoria Margaret Nahathai Hill Rep 1, 2, 7 2020-11 2021-12
David John Bradford RO 1, 7 Rep 1, 7 2004-11 2021-10
Min Jung Kim 金玟貞 Rep 1, 2, 7 2020-04 2021-08
Glyn John Hughes Rep 1, 7 2018-01 2021-07
Sze Mun Lem 林詩敏 Rep 1, 7 2019-09 2021-07
Joseph Arthur-Dick Rep 1, 7 2018-01 2021-05
Dai Hino Rep 1, 2, 7 2019-12 2021-01
Thibaud Jean-Marie Lougare Rep 1, 2, 7 2020-03 2021-01
Mourad Tlili Rep 1, 2, 7 2020-04 2020-09
Mohammed Fatih Zineddine Saadane Rep 1, 2, 7 2019-02 2020-07
Christopher Soulas Rep 1, 7 2019-10 2020-06
Gautam Pradeep Kumar Kapur Rep 1, 7 2019-01 2020-05
Rodolphe Francois Chilewicz Rep 1, 2, 7 2017-09 2020-03
Jasjit Singh Sobti Rep 1, 2, 7 2017-11 2019-12
Nicholas Stephen Ashby Rep 1, 7 2016-09 2019-05
Timothy Charles Mariano RO 1, 7 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2019-05
Yu Chuan Austin Lee 李育權 Rep 1, 2, 7 2019-01 2019-02
Eric Wai Ming Kwan 關威明 Rep 1, 7 2015-07 2018-08
Derrick Anthony Constantino Aquino RO 1, 7 Rep 1, 7 2006-06 2018-06
Simon John Prest RO 1, 2, 7 2017-07 2018-06
Siu Na Sarnian Ng 吳少娜 Rep 1, 7 2018-02 2018-04
Pei Feng Chua 蔡佩芬 Rep 1, 7 2009-03 2018-01
Roger Ardisorn Sripunporn 潘小山 Rep 1, 7 2010-01 2018-01
Mark John Bavis RO 1, 7 Rep 1, 7 2006-03 2018-01
Ching Yu Fung 馮程宇 Rep 1, 7 2011-03 2018-01
Qiuting Huang 黃秋婷 Rep 1, 7 2014-09 2018-01
Shiyi Huang 黃詩倚 Rep 1, 7 2015-01 2018-01
Qiushuo Lin 林秋碩 Rep 1, 7 2014-09 2018-01
Hoi Sze Ma 馬凱詩 Rep 1, 7 2011-10 2018-01
Claro Jr Ilagan Madayag Rep 1, 7 2014-06 2017-12
Ching Man Ma 馬靜雯 Rep 1, 7 2008-12 2017-10
Stephen Mark Smith Rep 1, 7 2015-03 2017-10
Andrew Jon Hyams Rep 1, 7 2008-09 2017-09
Simon Devereux Clement Harman RO 2 2017-07 2017-08
Tom Creedon Rep 1, 7 2015-12 2017-03
Ma. Carla Valenzuela Quevedo Rep 1, 7 2006-12 2016-10
Jamel Charni Rep 1, 7 2013-11 2015-11
Showing 1–100 of 188

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 3 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 3 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

CE AAD401 - 379 staff - 3 shared activity types

UBS Securities Hong Kong Limited

CE BIN466 - 354 staff - 3 shared activity types

J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited

CE AAB027 - 270 staff - 3 shared activity types

Futu Securities International (Hong Kong) Limited

CE AZT137 - 211 staff - 3 shared activity types - 富途證券國際(香港)有限公司

Chief Securities Limited

CE BWN872 - 119 staff - 3 shared activity types - 致富證券有限公司

ICAP Securities Hong Kong Limited

CE BNL468 - 27 staff - 3 shared activity types

Related