J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited, CE reference AAB027. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 5, 7. Current licensed staff on file: 260.
Registered address
12/F, The Quayside, 77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2003-12-02 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2003-12-02 | present |
| Type 7 — Providing automated trading services | 2012-02-09 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2003-12-02 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2003-12-02 |
| Type 9 — Asset management | present | 2003-12-02 |
Licensed staff (260)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Thorsten Oliver Ackermann | RO 2, 5 | 2025-04 |
| Ron Chi Ho Chan 陳志豪 | RO 1, 2, 4, 5 | 2024-08 |
| Sim Ee Cheah 謝心懿 | RO 2, 5 | 2020-01 |
| Patrick Pak Ning Chu 朱柏寧 | RO 1, 2, 4, 5, 7 | 2025-09 |
| Bhasker Iyer | RO 2, 5 | 2020-02 |
| Desmond On Ching Lau 劉安正 | RO 1, 2, 4, 5 | 2022-09 |
| Joseph Han Wai Lau 劉恆瑋 | RO 2, 5 | 2019-01 |
| Tony Sai Kuen Lee 李世權 | RO 4, 5 | 2014-04 |
| Yu-Yun Li 李郁勻 | RO 4 | 2024-02 |
| Osman Riaz Malik | RO 1, 4 Rep 2, 5 | 2020-01 |
| Darryl Patrick Mc Keown | RO 1, 2, 4, 5, 7 | 2024-08 |
| Sara Louise Perring | RO 1, 2, 4, 5 | 2023-06 |
| Jason Michael Pliner | RO 1, 2, 4, 5 | 2022-03 |
| Nicholas Antony Stearn | RO 2, 5 | 2023-02 |
| Duncan William Palmer Wilson | RO 1, 2, 4, 5, 7 | 2025-07 |
| Ping Hang Yip 葉秉恒 | RO 2, 5 | 2024-08 |
| Ravi Agarwal | Rep 2, 5 | 2022-12 |
| Yovan Vijay Assomull | Rep 2, 5 | 2008-07 |
| Richard Michael Batten | Rep 2, 5 | 2018-04 |
| Jeremie Maleki Bedinade | Rep 2, 5 | 2025-02 |
| Alain Bruno Bel Hadj Amor | Rep 2, 5 | 2013-07 |
| Edward Holden Bell | Rep 2, 5 | 2011-10 |
| Joynay Bhurtah | Rep 1, 2, 4, 5 | 2023-08 |
| Brian T Bigos | Rep 2, 5 | 2014-04 |
| Mathieu Pierre Bonhomme | Rep 2, 5 | 2022-07 |
| Yacine Bouakline | Rep 1, 2, 4, 5, 7 | 2026-01 |
| Alexander M Bucholtz | Rep 2, 5 | 2025-07 |
| Seung Min Byun 卞承玟 | Rep 2, 5 | 2025-09 |
| Yuanmou Cai 蔡遠謀 | Rep 1, 4, 7 | 2025-11 |
| Angelo Carnevali | Rep 2, 5 | 2015-02 |
| Pierre Carubia | Rep 2, 5 | 2023-07 |
| Avery Chan 陳景燊 | Rep 4 | 2019-07 |
| Joli Yan Nok Chan 陳欣諾 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2024-07 |
| Judy Wing Chi Chan 陳穎芝 | Rep 2, 5 | 2022-05 |
| Karl Man Ho Chan 陳文浩 | Rep 4 | 2019-07 |
| Man Yu Chau 鄒敏如 | Rep 2, 5 | 2023-07 |
| Charles Chi Pang Chen 陳子鵬 | Rep 2, 5 | 2023-09 |
| Xinyi (SFC:BPI536) Chen 陈昕怡 | Rep 2, 5 | 2020-01 |
| Yi (SFC:BOP678) Chen 陳頤 | Rep 2, 5 | 2019-08 |
| Yitong (SFC:BPF726) Chen 陈奕彤 | Rep 2, 5 | 2022-07 |
| Martin Wing Hung Cheng 鄭穎衡 | Rep 2, 5 | 2024-11 |
| Ming Chun Jason Cheng 鄭名進 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2023-08 |
| Cedric Chi Cheuk Cheung 張智卓 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2016-12 |
| Chung Yan Cheung 蔣頌欣 | Rep 4, 5 | 2021-09 |
| Sau Chu Cheung 張秀珠 | Rep 1, 2, 4, 5, 7 | 2017-03 |
| Tik Lun Cheung 張迪倫 | Rep 2, 5 | 2022-10 |
| Yow Jie Chien | Rep 1, 2, 4, 5 | 2022-10 |
| Yin Man Erica Ching 程讌雯 | Rep 2, 5 | 2014-04 |
| Yoonhee Cho | Rep 1, 4, 7 | 2021-09 |
| Cheuk Lun Choi 蔡卓倫 | Rep 4 | 2019-12 |
| Jeong Hwan Choi | Rep 2, 5 | 2026-02 |
| Lok Yee Choi 蔡諾怡 | Rep 4 | 2021-11 |
| Yen Hua Chou 周讌華 | Rep 2, 5 | 2014-04 |
| Christopher Yuk Hei Chow 周昱希 | Rep 2, 5 | 2025-02 |
| Siu Ming Chui 徐兆銘 | Rep 2, 5 | 2018-06 |
| Ching Yao Chung 鍾景堯 | Rep 2, 5 | 2018-05 |
| Audrey Juliette Muriel Couture | Rep 2, 5 | 2021-03 |
| David Michael Cowan | Rep 2, 5 | 2022-10 |
| Junhao Dai 戴峻豪 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2022-09 |
| Xuyang Dang 党煦阳 | Rep 2, 5 | 2019-07 |
| Shubhankar Das | Rep 4, 5 | 2017-09 |
| Qi Deng 鄧祺 | Rep 2, 5 | 2025-09 |
| Idriss Diane | Rep 2, 5 | 2022-12 |
| Xueci Ding 丁雪慈 | Rep 2, 5 | 2017-05 |
| Madhumita Duggirala | Rep 2, 5 | 2022-08 |
| Vipul Dujari | Rep 2, 5 | 2010-03 |
| Salim El Mazhor | Rep 2, 5 | 2025-01 |
| Yuanhao Fang 房遠昊 | Rep 2, 5 | 2023-02 |
| Lei (SFC:BWR064) Fu 付蕾 | Rep 2, 5 | 2025-09 |
| Ker Lih Gan 顏可立 | Rep 2, 5 | 2022-06 |
| Zhenyi Gao 高朕逸 | Rep 4 | 2021-11 |
| Paul Emile Genevrier | Rep 1, 2, 4, 5 | 2025-02 |
| Sankha Ghosh | Rep 2, 5 | 2014-01 |
| Teck Khoon Goh | Rep 1, 4 | 2023-05 |
| Steven Barry Gordon | Rep 2, 5 | 2007-06 |
| Michael Kenneth Gormley | Rep 2, 5 | 2016-09 |
| Yu (SFC:BWF868) Gu 顾宇 | Rep 4 | 2025-06 |
| Yuchen Guo 郭宇晨 | Rep 2, 5 | 2025-09 |
| Xipu Han 韩溪璞 | Rep 4, 5 | 2022-03 |
| Christina Jieyu Hao 郝洁羽 | Rep 2, 5 | 2021-07 |
| Gokul Hariharan | Rep 4 | 2019-05 |
| Jia (SFC:ARP306) He 賀嘉 | Rep 2, 5 | 2008-09 |
| Jing (SFC:BUI501) He 何婧 | Rep 2, 5 | 2023-11 |
| Yingcheng He 賀鷹成 | Rep 2, 5 | 2021-03 |
| James Stephen Hills-Ingyon | Rep 2, 5 | 2016-06 |
| Edward Richard Holiday | Rep 1, 4 | 2024-01 |
| Wing Lun Hon 韓詠麟 | Rep 4 | 2019-03 |
| Jia-Yi Horng 洪家怡 | Rep 2, 5 | 2017-09 |
| Wen Yu Hsia 夏文瑜 | Rep 4 | 2023-07 |
| Bin (SFC:BNQ784) Hu 胡濱 | Rep 5 | 2023-06 |
| Qiaolin Hu 胡喬林 | Rep 2, 5 | 2020-07 |
| Yiyue Hu 胡奕玥 | Rep 2, 5 | 2023-07 |
| Sheng-Hsiang Huang 黃聖翔 | Rep 4 | 2019-08 |
| Tian Huang 黃天 | Rep 4, 5 | 2022-03 |
| Wei Chen Huang 黃緯宸 | Rep 1, 4, 7 | 2024-09 |
| Yang (SFC:BNH452) Huang 黄旸 | Rep 4 | 2023-08 |
| King Man Hui 許瓊文 | Rep 2, 5 | 2025-06 |
| Yi Hsuan Hung 洪一軒 | Rep 4 | 2019-12 |
| Il Youn Hwang | Rep 2, 5 | 2024-05 |
| Vincent Wai Chung Ip 葉維中 | Rep 2, 5 | 2012-06 |
Showing 1–100 of 260