Soochow Securities International Futures Limited
東吳證券國際期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Soochow Securities International Futures Limited (東吳證券國際期貨有限公司), CE reference AZQ989. Currently licensed for regulated activity type(s) 2, 5. Current licensed staff on file: 40.
Registered address
Level 17, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East, Level 17, Three Pacific Place
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-08-27 | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2012-08-27 | present |
Licensed staff (40)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Wai Kit (SFC:AVT524) Ng 吳偉傑 | RO 2, 5 | 2026-01 |
| Dong (SFC:BBL833) Wang 王棟 | RO 2, 5 | 2019-11 |
| Eric Ho Chuen Chan 陳浩存 | Rep 2 | 2021-03 |
| Ka Keung Chan 陳家強 | Rep 2 | 2021-05 |
| Stanley Siu Kay Chan 陳紹基 | Rep 2 | 2022-05 |
| Chi Ling Cheung 張芷齡 | Rep 2 | 2026-01 |
| Pui Shan Cheung 張珮珊 | Rep 2 | 2014-01 |
| Ruann Yuet Wah Cheung 張月華 | Rep 2 | 2014-06 |
| Shui Fai (SFC:AIF576) Cheung 張水輝 | Rep 2 | 2023-11 |
| Wan Wah (SFC:AWA346) Cheung 張韻華 | Rep 2 | 2023-08 |
| Yat Shuk Chiu 趙一粟 | Rep 2 | 2014-09 |
| Wan Ling Choy 蔡昀凌 | Rep 2 | 2021-05 |
| Edmund Sek Nin Chung 鍾錫年 | Rep 2 | 2014-06 |
| Wei Gu 顧巍 | Rep 2 | 2026-02 |
| Xiangyun Gu 顧翔芸 | Rep 2 | 2018-01 |
| Ming Lap Ho 何名立 | Rep 2 | 2025-05 |
| Chi Wai Huen 禤志偉 | Rep 2 | 2025-05 |
| Xinyue Jiang 江欣悦 | Rep 2 | 2024-11 |
| Debby Wai Mei Lau 劉惠媚 | Rep 2 | 2021-01 |
| Kenneth Kin On Lau 劉健安 | Rep 2 | 2017-06 |
| Kwok Wai (SFC:BTT107) Leung 梁國偉 | Rep 2 | 2024-04 |
| Sui Man Liu 廖瑞文 | Rep 2 | 2016-02 |
| Yufeng (SFC:BUP872) Liu 劉宇峰 | Rep 2 | 2024-05 |
| Carmen Kar Man Luk 陸嘉敏 | Rep 2 | 2025-05 |
| Suk Kuen Mak 麥淑娟 | Rep 2 | 2014-01 |
| Shirui Ouyang 歐陽詩睿 | Rep 5 | 2020-07 |
| Baodong Pan 潘包東 | Rep 2 | 2023-04 |
| Cho Kam Pang 彭佐鑑 | Rep 2 | 2016-01 |
| Jin Qiu 邱瑾 | Rep 2, 5 | 2021-07 |
| Jason Kwun Yu Sze 施冠宇 | Rep 2 | 2025-11 |
| Jeremy Chiu Ming Tang 鄧照明 | Rep 2 | 2014-12 |
| Xuegang Wang 王學剛 | Rep 2 | 2023-05 |
| Aljak Mei Han Wong 黃美嫻 | Rep 2 | 2014-04 |
| Chun Wa (SFC:ACC227) Wong 王振華 | Rep 2 | 2014-08 |
| Hei Lim Wong 黃希廉 | Rep 2 | 2024-08 |
| Nelson Che Shing Wong 黃志成 | Rep 2 | 2015-10 |
| Kwok Mei Wu 鄔幗美 | Rep 2 | 2014-06 |
| Po Wu 胡波 | Rep 2 | 2021-05 |
| He Yang 楊荷 | Rep 2 | 2025-06 |
| Ka Wai Ying 應嘉偉 | Rep 2 | 2024-12 |
Showing 1–40 of 40