Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
宏利投資管理(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited (宏利投資管理(香港)有限公司), CE reference ACP555. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 5, 9. Current licensed staff on file: 400.
Registered address
23/F, Manulife Tower, One Bay East, 83 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2015-03-17 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-06-29 |
Licensed staff (400)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Luke Richard Tyrrill Browne | RO 4, 5, 9 | 2020-05 |
| Angel On Kei Chan 陳安琪 | RO 9 Rep 1, 4 | 2022-10 |
| Chit Ho Chan 陳捷豪 | RO 1 | 2022-05 |
| Kim Lee Chan 陳劍莉 | RO 1 | 2012-03 |
| Paula Pui Shan Chan 陳珮珊 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2021-02 |
| Kai Kong Chay 謝企剛 | RO 4, 5, 9 | 2018-10 |
| Kit Fu Cheng 鄭傑夫 | RO 1 | 2023-04 |
| Alvin Pok Man Chiu 趙博文 | RO 1, 4 | 2024-04 |
| Kai-Ping Calvin Chiu 邱鎧平 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2026-03 |
| Lai Wah Leo Chok 祝禮樺 | RO 1 | 2012-04 |
| Siong Khim Chua 蔡尚琴 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2026-01 |
| Liam Francis Coppinger | RO 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Charles Keith Hawkins Dutton | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2025-04 |
| John Xiao Yu Huo | RO 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Paul Robert Kalogirou | RO 1, 4 | 2022-11 |
| Tae Wook Kim | RO 1, 4 | 2020-08 |
| Ho Cheung Lam 林浩祥 | RO 1, 4 | 2024-08 |
| Ting Pong (SFC:AXZ105) Lam 林定邦 | RO 1, 4, 9 | 2025-03 |
| Wing Shing (SFC:AQA981) Leung 梁永誠 | RO 1, 4 | 2025-03 |
| Yuet Ying Leung 梁月盈 | RO 1 | 2012-07 |
| Hung Yin Eric Lo 羅孔言 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2025-08 |
| Shu Hua Lu 盧淑華 | RO 4, 5, 9 | 2021-01 |
| Pui Man (SFC:ANF295) Mok 莫佩雯 | RO 1 | 2021-07 |
| Fumihito Ogasawara | RO 1, 4, 9 | 2025-10 |
| Chi Tung Wong 黃智東 | RO 1 | 2016-08 |
| Chi Man Au 歐志文 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Judy Shuk Yin Au 區淑賢 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Lai Mei Sandy Au 區麗薇 | Rep 1 | 2024-07 |
| Sharon Siu Sze Au 區小詩 | Rep 1 | 2024-07 |
| Cathleen Karen Chan 陳嘉綸 | Rep 1, 4, 9 | 2018-11 |
| Chi Ping Chan 陳志平 | Rep 1, 4 | 2022-03 |
| Hidy Yin Wa Chan 陳彥樺 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Isabella Chan 陳亮而 | Rep 1 | 2025-08 |
| Jeanny Wai Chi Chan 陳偉姿 | Rep 1 | 2017-12 |
| Kim Cheung Chan 陳劍章 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kris Siu Ping Chan 陳少冰 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Lai Man Chan 陳麗雯 | Rep 1 | 2026-02 |
| Lai Ming Chan 陳麗明 | Rep 1 | 2003-08 |
| Lai Yung Chan 陳麗容 | Rep 1 | 2019-10 |
| Lee Shan Chan 陳俐珊 | Rep 1 | 2023-05 |
| Mei Lin Olivia Chan 陳美蓮 | Rep 1 | 2023-08 |
| Mei Yee (SFC:BEE573) Chan 陳美儀 | Rep 1 | 2019-09 |
| Ming Lun Chan 陳銘麟 | Rep 1 | 2023-07 |
| Nga Lam Chan 陳雅琳 | Rep 4 | 2022-01 |
| Pak Wong Chan 陳柏旺 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Rosa Chui Mi Chan 陳翠美 | Rep 1 | 2014-09 |
| Simon Siu-Hong Chan 陳兆康 | Rep 1 | 2019-10 |
| Siu Fong Chan 陳少芳 | Rep 1 | 2016-04 |
| Sui Fan Iris Chan 陳穗芬 | Rep 1 | 2016-08 |
| Sze Hon Xenos Chan 陳思瀚 | Rep 1 | 2024-09 |
| Sze Nga Chan 陳詩雅 | Rep 1 | 2023-05 |
| Tenny Tai Lee Chan 陳泰麗 | Rep 1 | 2004-09 |
| Ting Yan (SFC:AER316) Chan 陳定恩 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Tsz Ching Chan 陳子晴 | Rep 1 | 2024-09 |
| Wai Kwong Chan 陳偉光 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wilson Kai Shun Chan 陳啟信 | Rep 1, 4 | 2023-09 |
| Yee Man (SFC:AGE169) Chan 陳綺雯 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yiu Wing Chan 陳耀榮 | Rep 1 | 2024-11 |
| Yuet Wa Chan 陳月華 | Rep 1 | 2022-06 |
| Ka Chu Chang 張家珠 | Rep 1 | 2025-06 |
| Suk Man Chao 趙淑雯 | Rep 1 | 2024-03 |
| Yat Ki Chau 周一奇 | Rep 1 | 2019-09 |
| Ka Chung Cheng 鄭家松 | Rep 1 | 2023-04 |
| Kam Yuk Cheng 鄭淦毓 | Rep 1 | 2024-10 |
| Kin Hing Cheng 鄭堅鑫 | Rep 1 | 2025-06 |
| King Yee Cheng 鄭敬儀 | Rep 1 | 2025-05 |
| Mary Hoi Man Cheng 鄭凱文 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Patrick Ming Fai Cheng 鄭明輝 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Ronald Kam Lun Cheng 鄭錦麟 | Rep 4 | 2022-11 |
| Shing Yan Cheng 鄭承恩 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wei Fong Cheng 鄭蕙芳 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yu Lung Cheng 鄭宇龍 | Rep 1 | 2025-10 |
| Kwan Fung Cheuk 卓君風 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Andrew Tinkee Cheung 張天機 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2026-01 |
| Chi Ming (SFC:AFV241) Cheung 張志明 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chun Hei Cheung 張晉熹 | Rep 1 | 2025-10 |
| Fung Chuen Cheung 張鋒銓 | Rep 1 | 2025-08 |
| Hoi Ki (SFC:BSW141) Cheung 張凱騏 | Rep 1, 4, 9 | 2024-03 |
| Hoi Lam Cheung 張鎧琳 | Rep 1, 4 | 2022-09 |
| Jacqueline Ka Shuen Cheung 張嘉璇 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kai Chung Eddie Cheung 張啟聰 | Rep 1 | 2025-09 |
| Keefe Yuet Hang Cheung 張悅恒 | Rep 1 | 2024-09 |
| Kim Ching Cheung 張劍青 | Rep 1 | 2017-09 |
| Lai Ping Cheung 張麗萍 | Rep 4 | 2013-04 |
| Lik Tin Nicholas Cheung 張力天 | Rep 1 | 2025-06 |
| Lung Wah Cheung 張龍華 | Rep 1 | 2022-11 |
| Ming May Cheung 張明媚 | Rep 1 | 2018-05 |
| Wing Wai Cheung 張榮威 | Rep 1 | 2023-04 |
| Yee Hing Cheung 張綺馨 | Rep 1 | 2023-11 |
| Chung Yin Chiang 蔣仲賢 | Rep 1 | 2018-10 |
| Siu Man Chiang 蔣肇文 | Rep 1 | 2024-11 |
| Pak Sum Chin 錢柏森 | Rep 1, 4 | 2021-03 |
| Jackie Kai Sing Ching 程啟承 | Rep 1 | 2025-06 |
| Yuk Lin Chiu 趙玉蓮 | Rep 1 | 2006-11 |
| Chun Ming Choi 蔡進明 | Rep 1 | 2018-10 |
| Kin Wah Choi 蔡建華 | Rep 1 | 2018-11 |
| Wing Chung Choi 蔡穎中 | Rep 1, 4, 9 | 2020-10 |
| Chi Kit Chong 莊志傑 | Rep 1 | 2004-08 |
| Mi Ling Mabel Chong 莊美玲 | Rep 1 | 2016-08 |
| Wai Ting Chong 莊惠婷 | Rep 1 | 2014-09 |
Showing 1–100 of 400