SG Asset Finance (Hong Kong) Limited

CE No. AAB514 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for SG Asset Finance (Hong Kong) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAB514. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 283). Earliest licence on file: 2003-10-02.

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2016-09-27
Type 2 - Dealing in futures contracts 2003-10-02 2016-09-27
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2003-07-09
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2003-07-09
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2003-07-09
Type 9 - Asset management Pre-2003 2003-07-09

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (283)

Active on date
Name Activities First licensed To
Joseph Lionel Ghouila-Houri RO 1, 2 Rep 1, 2 2010-03 2016-09
James Yervant Shekerdemian RO 1, 2 2015-11 2016-09
Ramir Roque Clavano Cimafranca RO 1, 2 Rep 1, 2 2010-08 2016-07
Andrew Peter Bradshaw Rep 1, 2 2014-12 2016-04
Desmond Tik Man Chan 陳狄文 Rep 1, 2 2008-07 2016-04
David Dal Broi Rep 1, 2 2015-06 2016-04
Victor Marie Alain Stanislas Gueneau Rep 1, 2 2011-10 2016-04
Ernest Tai Wai Kong 江泰瑋 Rep 1, 2 2010-11 2016-04
Man Wai Lee 李文惠 Rep 1, 2 2008-10 2016-04
Rita Chi Lin Lee 李志蓮 Rep 1, 2 2009-09 2016-04
Wei Lie Lo 盧慧莉 Rep 1, 2 2016-01 2016-04
James Robert Kirkby Maddocks Rep 1, 2 2013-09 2016-04
Sylvain Francois Gilbert Maly RO 1, 2 Rep 1, 2 2015-08 2016-04
David Brian Million Rep 1, 2 2011-01 2016-04
Rebekah Madeline Pang RO 1, 2 Rep 1, 2 2013-02 2016-04
Jacob Thomas Phelps RO 1, 2 Rep 1, 2 2010-05 2016-04
Allan Hung Yat Shen 沈鴻逸 Rep 1, 2 2015-07 2016-04
Olivia Oi Yee Shum 沈藹宜 Rep 1, 2 2013-11 2016-04
Stephen Lawrence Woodrow Rep 1, 2 2014-06 2016-04
Kenji Yamauchi Rep 1, 2 2011-08 2016-04
Wilson Wai Shun Har 夏偉舜 Rep 1, 2 2013-08 2016-01
Yi Sum Li 李懿沁 Rep 1, 2 2011-05 2015-11
Rhett Stephen Muir RO 1, 2 Rep 1, 2 2008-10 2015-11
Kwun Kwun Chu 朱冠冠 Rep 2 2014-01 2015-11
Si Liu 劉斯 Rep 1, 2 2010-07 2015-11
Jacques Laurent Cunin RO 1, 2 Rep 1, 2 2010-02 2015-10
Philip Jonathan Longuet-Higgins Rep 1, 2 2013-06 2015-09
Ka Ki Au 區嘉棋 Rep 1, 2 2011-03 2015-06
Tsi Wan Pan 潘芷筠 Rep 1, 2 2012-08 2015-04
Toby Felix Peter Harvey White RO 1, 2 Rep 1, 2 2010-10 2015-03
Colin Celan Ling 凌思綸 Rep 1, 2 2010-09 2015-02
Emily Hoi Yin Poon 潘愷焉 Rep 1, 2 2014-08 2015-01
Lai Choo Kok 郭麗珠 Rep 2 2012-12 2015-01
Howard Church Rep 1 2010-08 2015-01
Frederic Pierre Rene Basquin Rep 1, 2 2010-01 2014-12
Nga Yee Chan 陳雅兒 Rep 1 2011-06 2014-12
Siu Ching Chui 蔡少菁 Rep 1, 2 2008-07 2014-12
Colin Philip Jolly Rep 1, 2 2008-10 2014-12
Satyaprakash Rangnath Kurundkar Rep 1, 2 2012-08 2014-12
Hong Kin Kwok 郭康健 Rep 1, 2 2014-04 2014-12
Siu Hong Lai 黎紹航 Rep 1 2009-07 2014-12
Stephen Yan Luk 陸寅 Rep 1, 2 2008-10 2014-12
Ivan Marinkovic RO 1, 2 Rep 1, 2 2013-03 2014-12
Kenneth Kwan Ho Sit 薛坤豪 Rep 1, 2 2012-12 2014-12
Benjamin Jeremy Spannaus Rep 1, 2 2011-07 2014-12
Chester Yick Chung Woo 吳奕聰 Rep 1, 2 2008-10 2014-12
Wai Hung Wu 胡偉雄 Rep 1, 2 2013-06 2014-12
Alan John Phillip Burr RO 2 Rep 2 2012-09 2014-12
Gregory Matwejev Rep 1, 2 2008-10 2014-12
Kai Yui Ng 吳啟銳 Rep 1, 2 2014-06 2014-12
Jes Chan 陳欣慧 Rep 2 2012-07 2014-11
Sung Biu Bill Lawrence Chiu 趙崇鏢 Rep 1, 2 2010-07 2014-11
Fei Wang 王妃 Rep 2 2013-07 2014-11
Toby John Lawson RO 1, 2 Rep 1, 2 2009-01 2014-11
Yat Hoi Lai 黎逸凱 Rep 1, 2 2008-10 2014-10
Ryan James Miller Rep 1, 2 2008-09 2014-09
Taotao Wen Xing Rep 2 2014-06 2014-08
Lance Thomas Fithian Rep 1, 2 2008-10 2014-07
Ailing Zeng Rep 1, 2 2009-05 2014-07
Christophe Pascal Emmanuel Daures Rep 1, 2 2010-02 2014-06
Emile Djelassi Rep 1, 2 2011-09 2014-06
James Campbell Oliver Rep 1, 2 2008-11 2014-06
Ronald Joseph Savino RO 1, 2 2011-11 2014-06
Wing Hay Ko 高穎晞 Rep 2 2012-09 2014-06
Wendy Ka Man Law 羅嘉雯 Rep 2 2012-09 2014-05
Timothy David Lucas Rep 2 2009-01 2014-05
Serene Mah 馬詩琳 Rep 1, 2 2010-01 2014-04
Vincent Wing Shun Tang 鄧永舜 Rep 1, 2 2008-10 2014-03
Francesco Zannino Rep 1, 2 2008-10 2014-01
David Chung Loon Fong 方振龍 Rep 1, 2 2010-03 2014-01
Lisa Sau Chun Ip 葉秀珍 Rep 1, 2 2008-08 2014-01
Pengjiang Fu 付鵬江 Rep 2 2012-09 2013-11
Francois-Alexandre Claude Thierry Caron Rep 1, 2 2007-10 2013-11
Yu San Pun 潘宇燊 Rep 1, 2 2012-09 2013-11
Anchan Khay Jeffery Rep 1, 2 2010-03 2013-11
Yee Chung Lai 賴義忠 Rep 1, 2 2010-02 2013-11
Guewen Remy Brian Cotteau Rep 1, 2 2011-02 2013-10
James Stuart Taylor Rep 1, 2 2008-10 2013-09
Haiyan Luo Rep 1, 2 2008-10 2013-08
Chen Huang 黃晨 Rep 1, 2 2010-03 2013-08
Elisa Ah Ting Chan 陳雅渟 Rep 1, 2 2012-09 2013-08
Simon Alexander Bartlett Rep 1, 2 2013-04 2013-07
Annette Lai Nga Tsang 曾麗雅 Rep 1, 2 2011-10 2013-07
Alexandre Sebastien Melka Rep 1, 2 2013-04 2013-07
Joseph Law Rep 1, 2 2009-01 2013-07
David Jonathan Connor Rep 1, 2 2010-11 2013-06
Alexander Richard Baddeley Rep 1, 2 2011-03 2013-06
Koon Nam Cheung 張冠楠 Rep 1, 2 2008-10 2013-06
Chamath Kannangara Rep 1, 2 2010-12 2013-06
Chaeeun Lee Rep 1, 2 2011-04 2013-06
Chun To Chan 陳振圖 Rep 1, 2 2011-07 2013-06
Alastair James Sclater Rep 1, 2 2011-06 2013-04
Lloyd Thomas Meldrum Jones Rep 1, 2 2012-05 2013-03
Yuncheng Jiang 蔣贇程 Rep 2 2012-01 2013-03
Chi Wai Leung 梁志偉 Rep 1, 2 2008-10 2013-01
Frantz Moudoute Eboumbou Rep 1, 2 2012-06 2012-12
Thomas Stephen Adams Rep 2 2012-08 2012-11
Bing Liu 劉冰 Rep 1, 2 2008-10 2012-10
Nga Shan Yu 俞雅珊 Rep 2 2011-08 2012-09
Ka Chung Cheung 張家聰 Rep 2 2010-09 2012-09
Showing 1–100 of 283

Related