Planetree Securities Limited
梧桐證券有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Planetree Securities Limited (梧桐證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AED194. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 3 - Leveraged foreign exchange trading; 7 - Providing automated trading services. Current licensed staff on file: 9 (total recorded over time: 79). Earliest licence on file: 2022-06-08.
- Category:
-
Sell side · Brokerage
- Registered address:
- 23/F, China United Centre, 28 Marble Road, North Point
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | present |
| Type 3 - Leveraged foreign exchange trading | 2025-06-03 | present |
| Type 7 - Providing automated trading services | 2022-06-08 | present |
| Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | 2004-09-28 |
| Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | 2004-09-28 |
| Type 7 - Providing automated trading services | Pre-2003 | 2004-09-28 |
| Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2004-09-28 |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (79)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Suk Chi Chan 陳淑芝 | RO 1 | 2025-08 | Present |
| David Neil Halek | RO 1, 3, 7 | 2025-02 | Present |
| Michael Siu Chun Hung 洪小駿 | RO 1, 3, 7 Rep 1, 7 | 2022-12 | Present |
| Tai Yan Lai 黎大恩 | RO 1, 7 | 2026-03 | Present |
| Chi Yung Sam 岑智勇 | RO 1, 3 Rep 1, 7 | 2024-07 | Present |
| Gilbert Kin Chun Wong 黃健俊 | RO 1 Rep 1 | 2026-01 | Present |
| Ying Ho Yuen 袁英豪 | RO 1, 3, 7 | 2025-06 | Present |
| Hei Yuet Vanessa Liu 廖希玥 | Rep 1, 7 | 2023-06 | Present |
| Hin Fu Tse 謝顯富 | Rep 1 | 2022-09 | Present |
| Chi Hin Tsui 徐子軒 | Rep 1, 3, 7 | 2026-01 | 2026-06 |
| Wai Yau 邱惠 | RO 1 | 2021-12 | 2026-05 |
| Wo Hui Lam 林和煦 | RO 1, 7 Rep 1, 7 | 2021-09 | 2025-08 |
| Andrew Kar Lung MacK 麥嘉龍 | RO 1, 7 Rep 1, 7 | 2024-06 | 2024-11 |
| Chi Ling Wong 黃志凌 | RO 1, 7 | 2021-06 | 2024-09 |
| Yee May Chow 周意媚 | Rep 1 | 2022-09 | 2024-05 |
| Kwok Wai Lau 劉國威 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2024-05 |
| Sereena Kam Oi Leung 梁金愛 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2024-05 |
| Kate Hiu Ha Lam 林曉霞 | RO 1 Rep 1 | 2023-02 | 2024-04 |
| Hoi Kam Lee 李開淦 | RO 1, 7 Rep 1 | 2022-11 | 2023-06 |
| Andrew Kenneth Clarke | RO 1, 7 | 2019-06 | 2023-04 |
| Chun Bong Leung 梁振邦 | RO 1, 7 | 2022-01 | 2023-03 |
| Chun Kit Ho 何俊傑 | Rep 1 | 2022-05 | 2022-12 |
| Wai Leung Cheng 鄭偉良 | RO 1 | 2021-06 | 2022-02 |
| Wilson Chun Lam 林峻 | RO 1 Rep 1 | 2019-03 | 2021-06 |
| Hang Ka Yuen 阮幸家 | Rep 1 | 2019-03 | 2021-06 |
| Ka Chun Ma 馬家俊 | Rep 1 | 2019-08 | 2021-02 |
| Yuen Ching Sarah Chan 陳苑晴 | Rep 1 | 2019-05 | 2020-11 |
| Alan Ngar Lok Cheung 張雅樂 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2020-05 |
| Bryan Hing Yip Chan 陳慶業 | Rep 1 | 2010-07 | 2019-10 |
| Tat Leung Cheung 張達良 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-04 |
| Polsion Leung 梁葆迅 | Rep 1 | 2008-01 | 2019-04 |
| Siu Lung Tsui 徐小龍 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-04 |
| Chi Chung Yau 邱志冲 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-04 |
| Chi Kin Yau 邱志堅 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-04 |
| Kwok Hoi Poon 潘國海 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-03 |
| Kwai Chun Line 楊貴珍 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2019-02 |
| Shing Chun Wong 王承俊 | Rep 1 | 2017-12 | 2018-12 |
| Shuk Chee Bo 布淑芝 | RO 1 | 2018-01 | 2018-10 |
| Juliana Pui Ling Chan 陳佩玲 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2018-09 |
| Dennis Kwai Sang Lo 羅貴生 | RO 1, 4, 6, 9 Rep 1 | Pre-2003 | 2018-09 |
| Pui Ching Chung 鍾佩晶 | Rep 1 | 2018-06 | 2018-08 |
| Hong Ching Chan 陳康程 | Rep 1 | 2017-07 | 2018-07 |
| Jing Gao 高靜 | Rep 1 | 2017-09 | 2018-04 |
| Che Xie 謝澈 | Rep 1 | 2017-04 | 2018-04 |
| Gang Liu 劉剛 | Rep 1 | 2018-01 | 2018-03 |
| Kai Kok Wong 黃開豁 | Rep 1 | 2017-12 | 2018-02 |
| Man Lam Chiu 趙彣霖 | Rep 1 | 2014-02 | 2017-10 |
| Jones Law Kwong Chu 朱羅光 | RO 1 Rep 1 | Pre-2003 | 2017-10 |
| Wai Kin Wong 黃偉健 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-10 |
| Houseman Pak Fai Ko 高百輝 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2017-10 |
| Luyao Shi 石璐堯 | Rep 1 | 2017-04 | 2017-06 |
| Ke-Vin Chin | Rep 1 | 2012-09 | 2016-07 |
| Abraham Shuen Chung Lee 李尚聰 | Rep 1 | 2015-02 | 2015-03 |
| Man Shan Leung 梁敏珊 | Rep 1 | 2009-11 | 2014-07 |
| Wang Tat Cheung 張宏達 | Rep 1 | 2010-06 | 2014-05 |
| Ka Yin Kwok 郭家賢 | Rep 1 | 2010-11 | 2014-03 |
| Ka Kit Ng 吳家傑 | Rep 1 | 2007-06 | 2013-06 |
| Chun Bong So 蘇振邦 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2013-03 |
| King Yeung Wong 黃景揚 | Rep 1 | 2010-11 | 2012-01 |
| Cheuk Wai Wan 尹焯偉 | Rep 1 | 2008-06 | 2011-01 |
| Niki Ning Ki Yeung 楊靈機 | Rep 1 | 2009-07 | 2011-01 |
| Ka Ho Lam 林嘉浩 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2010-07 |
| Tak Shun Wong 黃德順 | Rep 1 | 2007-11 | 2009-11 |
| Pun Shing Tan 陳本勝 | Rep 1 | 2008-11 | 2008-12 |
| Yan Chan 陳欣 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-01 |
| Wai Keung Choy 蔡偉強 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-01 |
| Kwok Cheung Poon 潘國祥 | Rep 1 | 2007-07 | 2007-12 |
| Ho Yin Chau 周浩然 | Rep 1 | 2007-07 | 2007-09 |
| Kim Fung Ng 吳劍峯 | Rep 1 | 2004-03 | 2007-01 |
| Kwok On Leung 梁國安 | Rep 1 | 2005-06 | 2006-09 |
| Chong Siu Chan 陳昶兆 | Rep 1 | 2004-02 | 2006-05 |
| Michael Chun Hung Chi 池俊虹 | Rep 1 | 2003-11 | 2005-05 |
| Man Shan Cho 曹敏珊 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2005-04 |
| Chak Yan Martin Wong 黃集恩 | Rep 1 | 2004-05 | 2005-03 |
| Kwan Kau Wong 黃軍喬 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-10 |
| Leo Tak Wing Sung 宋得榮 | RO 1 | Pre-2003 | 2004-08 |
| Ka Man Rebecca Fung 馮嘉敏 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-06 |
| Alan Hak Leun Wong 黃克麟 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-03 |
| Chi Kong Lau 劉志崗 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
Showing 1–79 of 79
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 - 849 staff - 3 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司
Futu Securities International (Hong Kong) Limited
CE AZT137 - 211 staff - 3 shared activity types - 富途證券國際(香港)有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 - 1370 staff - 2 shared activity types - 中信里昂證券有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 - 462 staff - 2 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司
Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited
CE AAD401 - 379 staff - 2 shared activity types
UBS Securities Hong Kong Limited
CE BIN466 - 354 staff - 2 shared activity types
Phillip Securities (Hong Kong) Limited
CE AAG460 - 317 staff - 2 shared activity types - 輝立證券(香港)有限公司
J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited
CE AAB027 - 270 staff - 2 shared activity types