Instinet Pacific Limited

極訊亞太有限公司
CE No. ABB038 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Instinet Pacific Limited (極訊亞太有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABB038. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities; 7 - Providing automated trading services. Current licensed staff on file: 29 (total recorded over time: 155).

Category:
Sell side · Brokerage
Registered address:
31/F, Two International Finance Center, 8 Finance Street, Central
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 present
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 present
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 present
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2005-01-27
Type 9 - Asset management Pre-2003 2005-01-27

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (155)

Active on date
Name Activities First licensed To
Paul Richard Beresford RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2012-12 Present
Stephen David Hart 夏大偉 RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2015-06 Present
Edward Hau 侯俊華 RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 Present
Joel Allan Hurewitz RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2009-09 Present
Dillon Tate McNiven RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2010-07 Present
Mohamed Rafi Mohideen RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 Present
Cormac Joseph Thompson RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2012-12 Present
Vishal Chandra Achar Rep 1, 4, 7 2014-03 Present
Holly Robyn Brooker Rep 1, 4, 7 2020-11 Present
Chi Wai Cheung 張志偉 Rep 1, 4, 7 2022-09 Present
Hyoun Jeong Choi 崔玹禎 Rep 1, 4, 7 2026-08 Present
Ming Tsam Chun 秦銘沁 Rep 1, 4, 7 2019-09 Present
Mark Alan Cielinski Rep 1, 4, 7 2012-12 Present
Jay Hyun Jeon Rep 1, 4, 7 2025-11 Present
Janice Wai Man Lau 劉維敏 Rep 1, 4, 7 2014-09 Present
Ian Patrick Lauder Rep 1, 4, 7 2021-08 Present
Daniel Leonard Lawrence Rep 1, 4, 7 2025-09 Present
Vanessa Lee 李韻芝 Rep 1, 4, 7 2013-09 Present
Yin Kit Li 李賢杰 Rep 1, 4, 7 2019-09 Present
Tao Lu 盧濤 Rep 1, 4, 7 2019-09 Present
Edward Sean Millington Buck Rep 1, 4, 7 2022-09 Present
Josephine Yilin Ong Rep 1, 4, 7 2025-09 Present
James Robert Redbourn Rep 1, 4, 7 2023-04 Present
Christopher Chi Hang So 蘇智恆 Rep 1, 4, 7 2024-10 Present
Gilbert Volta 周泗達 Rep 1, 4, 7 2024-09 Present
Tianyu Wang 王田羽 Rep 1, 4, 7 2024-09 Present
Wen Jun Wang 王雯均 Rep 1, 4, 7 2026-05 Present
Kwun Ngai Yeung 楊冠毅 Rep 1, 4, 7 2024-09 Present
Wing Yi Yip 葉穎怡 Rep 1, 4, 7 2019-09 Present
Nicholas Hallam Rep 1, 4, 7 2025-06 2026-07
Matthew Jack Moore Rep 1, 4, 7 2009-06 2026-06
Viraj Vijay Gadkari Rep 4 2026-02 2026-02
Mahesh Mansigani Rep 1, 4, 7 2014-09 2026-02
Jiaqi Jin 靳佳琦 Rep 1, 4, 7 2024-12 2026-01
Asuka Ando Rep 1, 4 2025-10 2025-10
Wing Lam Choi 蔡詠琳 Rep 1, 4, 7 2017-06 2025-06
Weiquan Zeng Rep 1, 4, 7 2024-06 2025-06
Satoshi Kashihara 柏原悟志 Rep 1, 4 2025-06 2025-06
Satsuki Oyamada 小山田冴月 Rep 1, 4 2025-06 2025-06
Sze Lam Hou 侯詩霖 Rep 1 2023-12 2025-06
Kobe Siu Lam Ip 葉肇霖 Rep 1, 4, 7 2023-11 2025-03
Cartlina Mi Lee Rep 1, 4, 7 2021-01 2024-12
Zi Hoe Alvin Chao 曹志浩 Rep 1, 4, 7 2021-11 2024-06
Kwan Nam Iu 姚君楠 Rep 1, 4, 7 2022-01 2024-05
Elizabeth Zijing Vickerton Rep 1, 4, 7 2014-01 2023-02
Patrick Shawn Mohr Rep 1, 4, 7 2016-06 2023-01
Stuart Knowling RO 1, 4, 7 2017-10 2022-09
Jiexin Li 李杰馨 Rep 1, 4, 7 2017-02 2022-09
Han Li 李涵 Rep 1, 4, 7 2020-05 2022-03
Marcus Chi Chiu Lau 劉志超 Rep 1, 4, 7 2020-05 2021-08
Kuo Yan 閻闊 Rep 1, 4, 7 2019-06 2020-10
Iain Laurence Ross Rep 1, 4, 7 2011-12 2020-09
Oliver Giles Spensley Rep 1, 4, 7 2012-12 2020-08
Yu Yuk Mui 梅如玉 Rep 1, 4, 7 2015-09 2020-03
Yuk Yin Mc Guire 方玉燕 Rep 1, 4, 7 2019-09 2020-01
Stuart Noel Gordon Rep 1, 4, 7 2019-09 2020-01
Man Kit Lee 李文傑 Rep 1, 4, 7 2019-09 2020-01
Estefania Seen Mann Tam 譚倩雯 Rep 1, 4, 7 2010-05 2020-01
Masanori Ono Rep 1, 4, 7 2016-08 2019-12
Tsz Hin Chris Wong 王梓軒 Rep 1, 4, 7 2015-09 2019-08
Neil Iain McLean RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2012-12 2018-09
Darwin Man-Tat Hung 熊文鐽 Rep 1, 4, 7 2016-08 2018-08
Tetsuhiro Nishi RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2015-08 2017-08
Hyunsu Shigetomi Rep 1, 4, 7 2014-01 2017-05
Cheuk Yin Lai 黎卓賢 Rep 1, 4, 7 2015-08 2016-11
Alexander Donald Roberts Rep 1, 4, 7 2013-02 2016-09
David Jonathan Firmin Rep 1, 4, 7 2012-07 2015-10
Shaun Peter Bramham Rep 1, 4, 7 2013-08 2015-08
Reza Kunimoto (ALAWDEEN) Rep 1, 4, 7 2010-01 2015-07
Alexandra Ying Ning Loh Rep 1, 4, 7 2013-01 2015-07
Yun Tong Anton Wong 黃潤棠 Rep 1, 4, 7 2015-01 2015-07
Crisostomo Medardo Felicisimo Cultura 顧鎮廷 Rep 1, 4, 7 2012-12 2015-06
Ka Yin Ng 吳家燕 Rep 1, 4, 7 2006-02 2015-06
Jae Keun Kim 金宰漌 Rep 1, 4, 7 2012-12 2015-04
Ji Bak Chung 鄭知博 Rep 1, 4, 7 2013-03 2015-03
Kym Alexander Graham RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2005-08 2015-02
Karan Dharam Wadhera Rep 1, 4, 7 2013-06 2015-02
Peter John Mattocks Sampson Rep 1, 4, 7 2006-11 2015-01
Alex Healey Rep 1, 4, 7 2012-12 2014-12
Wayne Wing Kar Chu 朱永嘉 Rep 1, 4, 7 2013-06 2014-09
Jonathan Stiles Hancock Rep 1, 4, 7 2013-06 2014-09
Roy Kwun Yat Chan 陳君逸 Rep 1, 4, 7 2012-12 2014-09
Gregory Patrick Moore Rep 1, 4, 7 2010-10 2014-07
Glenn Eric Lesko RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2009-08 2014-04
Hoi Wai Tam 譚凱惠 Rep 1, 4, 7 2010-07 2014-03
Paul Savile Smith Rep 1, 4, 7 2010-08 2014-03
Kevin Vazhayil Abraham Rep 1, 4 2013-07 2013-08
Amrit Bharadwaj Rep 1, 4, 7 2013-01 2013-07
Ramesh Viswanath Rep 1, 4, 7 2012-12 2013-06
Patty Mei Sze Yau 游美施 Rep 1, 4, 7 2008-03 2013-01
Darren John Samuell Rep 1, 4, 7 2009-10 2012-12
Pedram Peter Honari Rep 1, 4, 7 2009-05 2012-12
Samuel Bing Sum Lee 李炳森 RO 1, 4, 7 Rep 1, 4, 7 2007-04 2012-12
Ken Lawrence Lucas Rep 1, 4, 7 2010-07 2012-12
Tsz Kin Kam 甘子健 Rep 1, 4, 7 2006-01 2012-02
Wai Ying Pun 潘慧瑩 Rep 1, 4, 7 2010-01 2012-02
Thomas James Taw Rep 1, 4, 7 2008-01 2012-02
Bryce Andrew Kelly Rep 1, 4, 7 2011-04 2012-02
Anthony MacKay RO 1, 4, 6, 7, 9 Rep 1, 4, 7 Pre-2003 2011-10
Derek Patrick Jack Foster Rep 1, 4, 7 2008-11 2011-08
Showing 1–100 of 155

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

CLSA Limited

CE AAB893 - 1370 staff - 3 shared activity types - 中信里昂證券有限公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 3 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 3 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

CE AAG460 - 317 staff - 3 shared activity types - 輝立證券(香港)有限公司

J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited

CE AAB027 - 270 staff - 3 shared activity types

Futu Securities International (Hong Kong) Limited

CE AZT137 - 211 staff - 3 shared activity types - 富途證券國際(香港)有限公司

Macquarie Capital Limited

CE AAC534 - 140 staff - 3 shared activity types - 麥格理資本股份有限公司

Chief Securities Limited

CE BWN872 - 119 staff - 3 shared activity types - 致富證券有限公司

Related