Instinet Pacific Limited
極訊亞太有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Instinet Pacific Limited (極訊亞太有限公司), CE reference ABB038. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 7. Current licensed staff on file: 29.
Registered address
31/F, Two International Finance Center, 8 Finance Street, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2005-01-27 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-27 |
Licensed staff (29)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Paul Richard Beresford | RO 1, 4, 7 | 2019-10 |
| Stephen David Hart 夏大偉 | RO 1, 4, 7 | 2023-07 |
| Edward Hau 侯俊華 | RO 1, 4, 7 | 2007-04 |
| Dillon Tate McNiven | RO 1, 4, 7 | 2020-07 |
| Mohamed Rafi Mohideen | RO 1, 4, 7 | 2008-03 |
| Vishal Chandra Achar | Rep 1, 4, 7 | 2024-01 |
| Holly Robyn Brooker | Rep 1, 4, 7 | 2020-11 |
| Chi Wai Cheung 張志偉 | Rep 1, 4, 7 | 2022-09 |
| Ming Tsam Chun 秦銘沁 | Rep 1, 4, 7 | 2019-09 |
| Mark Alan Cielinski | Rep 1, 4, 7 | 2025-09 |
| Nicholas Hallam | Rep 1, 4, 7 | 2025-06 |
| Joel Allan Hurewitz | Rep 1, 4, 7 | 2023-07 |
| Jay Hyun Jeon | Rep 1, 4, 7 | 2025-11 |
| Janice Wai Man Lau 劉維敏 | Rep 1, 4, 7 | 2014-09 |
| Ian Patrick Lauder | Rep 1, 4, 7 | 2021-08 |
| Daniel Leonard Lawrence | Rep 1, 4, 7 | 2025-09 |
| Vanessa Lee 李韻芝 | Rep 1, 4, 7 | 2013-09 |
| Yin Kit Li 李賢杰 | Rep 1, 4, 7 | 2019-09 |
| Tao Lu 盧濤 | Rep 1, 4, 7 | 2019-12 |
| Edward Sean Millington Buck | Rep 1, 4, 7 | 2022-09 |
| Matthew Jack Moore | Rep 1, 4, 7 | 2009-06 |
| Josephine Yilin Ong | Rep 1, 4, 7 | 2025-09 |
| James Robert Redbourn | Rep 1, 4, 7 | 2023-04 |
| Christopher Chi Hang So 蘇智恆 | Rep 1, 4, 7 | 2024-10 |
| Cormac Joseph Thompson | Rep 1, 4, 7 | 2022-12 |
| Gilbert Volta 周泗達 | Rep 1, 4, 7 | 2024-09 |
| Tianyu (SFC:BSM501) Wang 王田羽 | Rep 1, 4, 7 | 2024-09 |
| Kwun Ngai Yeung 楊冠毅 | Rep 1, 4, 7 | 2024-09 |
| Wing Yi Yip 葉穎怡 | Rep 1, 4, 7 | 2019-09 |
Showing 1–29 of 29