ICEA Capital Limited

工商東亞融資有限公司
CE No. ACP064 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for ICEA Capital Limited (工商東亞融資有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ACP064. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 93).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2009-10-08
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2003-10-24
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2009-10-08
Type 9 - Asset management Pre-2003 2003-10-24

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (93)

Active on date
Name Activities First licensed To
Zhirong Cao 曹志荣 Rep 1, 6 2006-03 2009-07
Manli Cheng 程曼丽 Rep 1, 6 2006-04 2009-07
Longna Deng 鄧瓏娜 Rep 6 2007-12 2009-07
Junjian Liang 梁俊健 Rep 1, 6 2008-10 2009-07
Yongtian Wang 王永田 Rep 1, 6 2008-08 2009-07
Ke Xu 徐珂 Rep 6 2008-01 2009-07
Jinming Yang 楊錦銘 Rep 1, 6 2006-04 2009-07
Wenzhu Yang 楊文珠 Rep 1, 6 2006-04 2009-07
Wei Zhou 周偉 Rep 1, 6 2008-06 2009-07
Yingchun Zhu 朱迎春 Rep 1, 6 2005-12 2009-07
Gary Sau Shan Chan 陳秀山 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-05 2009-06
Ka Man Leung 梁嘉敏 RO 1, 6 Rep 1, 6 2007-01 2009-06
Cindy Wai Yee Kan 簡慧儀 Rep 1, 6 2006-08 2009-06
Chi Hung Wong 黃志雄 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-03 2009-06
Ting Zhang 張汀 Rep 1, 6 2008-11 2009-06
Dan Su 蘇丹 Rep 1, 6 2007-02 2009-05
Chung Hin Chan 陳頌軒 Rep 1, 6 2007-10 2009-05
Ying Ye 叶穎 Rep 1, 6 2007-10 2009-05
Shirley Suet Yee Chan 陳雪怡 Rep 1, 6 2006-08 2009-04
Chi Hang Wan 溫志行 Rep 1, 6 2006-03 2009-04
Yi Bu 卜毅 Rep 1, 6 2006-03 2009-04
Cuiping Chen 陳翠屏 Rep 1, 6 2008-11 2009-04
Sze Ming How 侯思明 Rep 1, 6 2006-06 2009-04
Kit Ling Lau 劉潔玲 Rep 1, 6 2007-10 2009-04
Tak Yan Lui 呂德仁 Rep 1, 6 2006-01 2009-04
Hok Ming Ma 馬學銘 RO 6 Rep 1, 6 2006-08 2009-04
Yick Fabian Shin 冼易 RO 1, 6 Rep 6 2005-09 2009-04
Leonard Chu Tang 鄧儲 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-07 2009-04
Man Shun Tsang 曾文舜 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-06 2009-04
Joseph Jason Wan 尹宸賢 RO 6 Rep 1, 6 2006-05 2009-04
Alfred Kin San Wu 胡健生 Rep 1, 6 2007-09 2009-04
Yang Zhang 張暘 Rep 6 2007-12 2009-04
Man Lam 林敏 RO 6 Rep 1, 6 2007-10 2008-10
Ka Wai Choi 蔡嘉偉 Rep 6 2005-06 2008-08
Wai Ching Fong 方慧貞 Rep 6 2005-09 2008-08
Kin Kan Ma 馬建勤 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2008-08
Wenquan Wu 吳文全 Rep 6 2007-06 2008-08
Yuk Lun Yeung 楊玉麟 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2008-08
Xindu Huan 還忻都 Rep 1, 6 2006-04 2008-06
Chunyang Li 李春陽 Rep 6 2007-12 2008-05
Ming Wai Kwok 郭銘惠 Rep 6 2007-06 2008-05
Huaming Zhao 趙华明 Rep 1, 6 2007-05 2008-05
Yan Li 李岩 Rep 1, 6 2006-04 2008-03
Yi Fang 方毅 Rep 1, 6 2003-12 2008-01
Hai Xu 須海 Rep 1, 6 2007-02 2007-10
Weisong Chen 陳偉松 Rep 6 2006-11 2007-10
Kun Zhang 章錕 Rep 1, 6 2006-06 2007-08
Lin Ding 丁琳 Rep 1, 6 2006-04 2007-06
Wan Sze Chong 莊韻詩 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-05
Tak Chi Tsang 曾德芝 Rep 1, 6 2005-09 2007-05
Huaxuan Huang 黃华軒 Rep 1, 6 2006-10 2007-05
Baohua Liu 劉保華 Rep 1, 6 2006-07 2007-05
Yongqing Jiang 蔣永庆 Rep 1, 6 2006-04 2007-05
Siqin Song 宋思勤 Rep 1, 6 2006-04 2007-05
Jingfeng You 尤勁峰 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-04 2007-05
Jeffrey Chi Keung So 蘇志強 Rep 6 2005-06 2007-04
Lingya Fang 方凌雅 Rep 6 2006-04 2007-02
Fiona Lai Chu Lam 林麗珠 Rep 1, 6 2006-08 2007-01
Lin Cong 叢林 Rep 1, 6 2006-06 2006-12
Baojie Liu 劉宝杰 RO 1, 4, 6 Pre-2003 2006-12
Ruiyun Lu 陸瑞云 Rep 6 2005-08 2006-09
William Keith Jacobsen 葉偉其 Rep 1, 6 2006-05 2006-06
Andy To Chung Wai 韋道聰 Rep 1, 6 2004-12 2006-05
Michael Hon Wang Chum 覃漢宏 RO 1, 6 Rep 6 2005-09 2006-01
Angel On Kay Wong 黃安琪 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-11
Wai Nam Leung 梁偉南 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-11
Dickson Cheng 鄭迪舜 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-11
Siu Kwan Sik 薛兆坤 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-09
Johnny Kar Yau Lau 劉家祐 Rep 6 2004-11 2005-08
Chun Fai Fong 方俊輝 Rep 6 2004-05 2005-05
Lai Ling Tam 譚禮寧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-04
Phuoc Hong Huynh Rep 6 2005-03 2005-03
William Wai Lun Ip 葉偉倫 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-11
Pacita Chin Pei Sze 史君白 Rep 1, 6 2004-03 2004-10
Yuk Pei Foong 馮玉佩 Rep 6 2004-09 2004-10
Ting Lok Lam 林庭樂 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Tak Wah Tse 謝德華 Rep 6 2003-06 2004-10
Dongquan Chen 陳東全 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Christopher Sze Tung Wong 王世楝 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Wan Fai Hui 許雲輝 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-01
Tim Tse 謝添 Rep 6 2003-06 2004-01
Christina Yuk Man Lo 盧玉敏 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-12
Guiyong Cui 崔桂勇 RO 1, 4, 6 Rep 6 Pre-2003 2003-12
Jianping Zheng 鄭堅平 RO 1, 4, 6 Rep 6 Pre-2003 2003-12
Xiaoming Zhang 張小明 RO 1, 4, 6 Pre-2003 2003-11
Fenglei Fang 方風雷 RO 1, 4, 6 Rep 6 Pre-2003 2003-11
Cathina Ka Shing Lee 李嘉聖 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Michael Gordon Cosgrove RO 1, 4, 6 Pre-2003 2003-09
Xiangyang Zha 查向阳 RO 1, 4, 6 Rep 6 Pre-2003 2003-08
Zheng Xue 薛錚 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Charlie Shiqiang Ban 班世強 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Han Rong Qiu 邱汉荣 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Feng Liu 劉鋒 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Showing 1–93 of 93

Related