Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited
元大亞洲投資(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Yuanta Asia Investment (Hong Kong) Limited (元大亞洲投資(香港)有限公司), CE reference ABZ023. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 9. Current licensed staff on file: 6.
Registered address
23/F, Admiralty Centre, 18 Harcourt Road, Admiralty
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 9 — Asset management | 2007-01-15 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2003-08-13 | 2019-03-20 |
| Type 3 — Leveraged foreign exchange trading | 2008-07-14 | 2015-01-05 |
| Type 4 — Advising on securities | 2007-01-15 | 2013-11-01 |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2003-08-13 |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2003-08-13 | 2013-11-01 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2010-03-10 | 2013-11-01 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2007-08-17 |
| Type 9 — Asset management | present | 2003-08-13 |
Licensed staff (6)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Miao-Ju Chen 陳妙如 | RO 1, 9 | 2020-02 |
| Hsiao-Tsui Yu 游曉翠 | RO 1, 9 | 2021-04 |
| Hsiao Hsin Chang 張孝新 | Rep 1, 9 | 2020-05 |
| Ming Jen Ku 顧鳴人 | Rep 9 | 2022-08 |
| Pei-Ching Lee 李珮菁 | Rep 1, 9 | 2020-05 |
| Yau San 辛楺 | Rep 1, 9 | 2025-10 |
Showing 1–6 of 6