Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
高盛(亞洲)有限責任公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Goldman Sachs (Asia) L.L.C. (高盛(亞洲)有限責任公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ACC536. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities; 5 - Advising on futures contracts; 6 - Advising on corporate finance; 9 - Asset management. Current licensed staff on file: 927 (total recorded over time: 4524). Earliest licence on file: 2009-02-19.
- Category:
-
Sell side · Investment banking
- Registered address:
- 68/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central, Central
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | present |
| Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | present |
| Type 5 - Advising on futures contracts | Pre-2003 | present |
| Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | present |
| Type 9 - Asset management | Pre-2003 | present |
| Type 7 - Providing automated trading services | 2009-02-19 | 2014-10-10 |
| Type 7 - Providing automated trading services | Pre-2003 | 2004-03-16 |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (4524)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Christian Beerli | RO 1 Rep 1 | 2017-09 | Present |
| Siddharth Deepak Chhabria | RO 1 Rep 1 | 2015-09 | Present |
| Michael Man Yat Chiu 趙文逸 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2018-10 | Present |
| Tin Tak Cho 曹天德 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2025-12 | Present |
| Pierre Wang Chung Chu 朱宏中 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2007-07 | Present |
| Robert David Drake-Brockman | RO 1, 4, 5 Rep 1, 4, 5 | 2022-11 | Present |
| Iain Nicholas Drayton | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2010-02 | Present |
| James Michael Ellery | RO 1 Rep 1 | 2015-07 | Present |
| Dawei Huang 黃大為 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2019-07 | Present |
| Stephanie Ming Yunn Hui 許明茵 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Philip Theverkattil Jacob | RO 1 Rep 1 | 2018-03 | Present |
| John Collins Joyce | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2016-09 | Present |
| Tanweer Kabir | RO 1 Rep 1 | 2014-06 | Present |
| Helena Koo 顧浩明 | RO 1 Rep 1 | 2004-04 | Present |
| Ronald Suk Bae Lee 李碩培 | RO 1, 4, 6, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Jacky Yui Hei Leung 梁睿熙 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2015-09 | Present |
| Zheng Li 李崢 | RO 1 Rep 1, 4 | 2003-09 | Present |
| Eric Kay Hoi Liu | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2008-09 | Present |
| Martin Ma 馬丁 | RO 1, 9 Rep 1, 4, 9 | 2010-09 | Present |
| Raghav Maliah | RO 6 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Matthew James Mason | RO 1, 5 Rep 1 | 2014-09 | Present |
| Qiu Meng 孟秋 | RO 1 Rep 1 | 2023-12 | Present |
| Jung-Ki Min | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2019-04 | Present |
| Timothy Hamilton Moe 莫添菲 | RO 1, 4, 5 Rep 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Thomas Charles Morrow | RO 1 | Pre-2003 | Present |
| Craig Richard Murray | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2019-03 | Present |
| Sean Patrick Navin | RO 1 Rep 1, 7 | 2007-08 | Present |
| Thomas Plank | RO 1 Rep 1 | 2026-05 | Present |
| Ling Cherng Pong | RO 1 Rep 1, 9 | 2006-11 | Present |
| Dmitri Potishko | RO 1, 4, 5 Rep 1 | 2013-06 | Present |
| Frederic Anders David Pripp | RO 1 Rep 1 | 2023-08 | Present |
| Nikhil Reddy | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2021-02 | Present |
| Alexandre Richard Harald Reinert | RO 1 Rep 1 | 2011-08 | Present |
| Ales Sladic | RO 1, 5 Rep 1 | 2010-03 | Present |
| Kevin David Sneader | RO 1, 4, 5, 6, 9 Rep 1, 4, 6 | 2022-01 | Present |
| Zheng Sun 孫錚 | RO 4 Rep 1, 4 | 2007-07 | Present |
| Shaohua Tang 唐少华 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2013-06 | Present |
| Andrew Robert Tilton | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2012-10 | Present |
| Philippa Ann Vizzone | RO 1, 4 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | Present |
| Yajun Wang 王亞軍 | RO 1 Rep 1 | 2007-07 | Present |
| Longteng Teresa Zhang 張瓏藤 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2011-01 | Present |
| Ye Zhu 朱烨 | RO 1, 6 Rep 1, 6 | 2013-04 | Present |
| Kumar Sundaram | Rep 1 | 2015-04 | Present |
| Laura Faye Achoneftos | Rep 1 | 2024-05 | Present |
| Nabil Adoum | Rep 1 | 2020-06 | Present |
| Saurabh Aggarwala | Rep 1 | 2010-05 | Present |
| Sophia Louisse Bitoon Alcantara | Rep 1, 6 | 2025-05 | Present |
| Gustavo Alves de Souza | Rep 1 | 2025-10 | Present |
| Jiangze An 安江泽 | Rep 1 | 2019-01 | Present |
| Stian Andersen | Rep 1 | 2022-03 | Present |
| Sok Han Ang | Rep 1 | 2017-10 | Present |
| Meghav Arora | Rep 1 | 2026-06 | Present |
| Nitin Arora | Rep 1, 6 | 2015-08 | Present |
| Kenneth Ryan Ashley | Rep 1 | 2009-12 | Present |
| Melissa Pui Yuk Au 歐珮鈺 | Rep 1, 4, 9 | 2007-07 | Present |
| Toni Au-Yeung 歐陽彤 | Rep 1 | 2025-07 | Present |
| Jiun Bae | Rep 1, 4 | 2025-08 | Present |
| Jiaye Bai 白佳也 | Rep 1, 6 | 2025-02 | Present |
| Yue Bai 白月 | Rep 1, 6 | 2015-09 | Present |
| Lindsay Anne Balow | Rep 1 | 2024-11 | Present |
| Aashvi Bana | Rep 1 | 2024-08 | Present |
| Lei Bao 包蕾 | Rep 1, 6 | 2021-05 | Present |
| Sushil Suresh Bathija | Rep 1, 6 | 2011-08 | Present |
| Inderdeep Singh Batra | Rep 1 | 2024-03 | Present |
| Joy Marie Isabelle Germaine Beaux | Rep 1, 4 | 2008-04 | Present |
| Alexander James Beet | Rep 1 | 2017-05 | Present |
| Yumiko Bekku | Rep 1 | 2017-06 | Present |
| Sa-Ar David Ben-Shachar | Rep 1 | 2008-01 | Present |
| Nimita Bhargava | Rep 1 | 2012-06 | Present |
| Chenxi Bian 卞晨希 | Rep 1, 4, 9 | 2012-10 | Present |
| Sijia Bian 卞思佳 | Rep 1 | 2025-09 | Present |
| Alexander Henry Bibby | Rep 1 | 2026-07 | Present |
| Jonathon William Bird | Rep 1 | 2014-02 | Present |
| Sacha Christina Bono | Rep 1 | 2026-08 | Present |
| Jun Cai 蔡君 | Rep 1, 6 | 2021-09 | Present |
| Lingli Cai 蔡灵麗 | Rep 1, 9 | 2024-08 | Present |
| Xin Cai 蔡鑫 | Rep 1 | 2026-03 | Present |
| Xinni Cai 蔡欣妮 | Rep 1 | 2025-08 | Present |
| Xinyi Cai 蔡心仪 | Rep 1, 4, 5 | 2014-08 | Present |
| Maxime Calloix | Rep 1 | 2022-07 | Present |
| Amaury Francis Charles Cambier | Rep 1 | 2026-07 | Present |
| Sylvain Vetea Steeven Canut | Rep 1 | 2022-09 | Present |
| Puxuan Cao 曹圃軒 | Rep 1 | 2026-07 | Present |
| Rui Cao 曹睿 | Rep 1, 9 | 2008-04 | Present |
| Xiaoyu Cao 曹曉雨 | Rep 1 | 2023-06 | Present |
| Zhaojun Cao 曹兆鈞 | Rep 1 | 2023-07 | Present |
| Victor Carlsson | Rep 1 | 2011-08 | Present |
| Victoria Kim Eleonore Carrara | Rep 1 | 2017-06 | Present |
| Wai Wai Carnation Chai 蔡微微 | Rep 1 | 2022-10 | Present |
| Sum Chi Chak 翟心慈 | Rep 1 | 2018-06 | Present |
| Alvin Ho-Cheun Cham 湛浩泉 | Rep 1 | 2020-08 | Present |
| Ho Yin Cham 湛浩然 | Rep 1, 4, 9 | 2011-08 | Present |
| Alison Chiu Yu Chan 陳昭瑜 | Rep 1, 4 | 2022-01 | Present |
| Andrew King Yue Chan 陳璟譽 | Rep 1 | 2017-09 | Present |
| Cheuk Ping Clinton Chan 陳卓兵 | Rep 1, 4, 9 | 2025-08 | Present |
| Chi Him Chan 陳智謙 | Rep 1, 4 | 2022-09 | Present |
| Chi Wing Chan 陳志榮 | Rep 1, 9 | 2021-10 | Present |
| Chui Ling Chan 陳翠玲 | Rep 1 | 2024-09 | Present |
| Hin Lun Chan 陳衍倫 | Rep 1, 4 | 2021-01 | Present |
| Hiu Wun Chan 陳曉媛 | Rep 1, 4 | 2025-07 | Present |
Showing 1–100 of 4524
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 - 928 staff - 5 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited
CE ABS015 - 137 staff - 5 shared activity types - 元大證券(香港)有限公司
uSmart Securities Limited
CE BJA907 - 99 staff - 5 shared activity types - 盈立證券有限公司
BOCI-Prudential Asset Management Limited
CE AFK209 - 78 staff - 5 shared activity types - 中銀國際英國保誠資產管理有限公司
Hang Seng Investment Management Limited
CE ABT330 - 59 staff - 5 shared activity types - 恒生投資管理有限公司
Zheshang International Financial Holdings Co., Limited
CE BGD825 - 56 staff - 5 shared activity types - 浙商國際金融控股有限公司
Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, The
CE AAA523 - 0 staff - 5 shared activity types - 香港上海滙豐銀行有限公司
Standard Chartered Bank (Hong Kong) Limited
CE AJI614 - 0 staff - 5 shared activity types - 渣打銀行(香港)有限公司