BNY Mellon Investment Management Hong Kong Limited
紐約梅隆投資管理香港有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BNY Mellon Investment Management Hong Kong Limited (紐約梅隆投資管理香港有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AQI762. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 2 - Dealing in futures contracts; 4 - Advising on securities; 9 - Asset management. Current licensed staff on file: 25 (total recorded over time: 146). Earliest licence on file: 2008-06-06.
- Category:
-
Buyside · Asset management ?
- Registered address:
- Levels 25 and 26, Three Pacific Place, 1 Queen's Road East
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | 2008-06-06 | present |
| Type 2 - Dealing in futures contracts | 2013-01-31 | present |
| Type 4 - Advising on securities | 2008-06-06 | present |
| Type 9 - Asset management | 2008-06-06 | present |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (146)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Sung Biu Bill Lawrence Chiu 趙崇鏢 | RO 1, 2 Rep 1, 2, 9 | 2016-04 | Present |
| Chad Matthew Francis Davies | RO 1, 2 Rep 1, 2, 9 | 2022-01 | Present |
| Tak Ching Luk 陸德貞 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2022-11 | Present |
| Doni Shamsuddin | RO 1, 2, 4, 9 | 2015-04 | Present |
| Kai Yu 于凱 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2019-08 | Present |
| Ka Ian Ao Ieong 歐陽嘉恩 | Rep 1, 4 | 2018-01 | Present |
| Clarence Choon Wei Chan | Rep 1, 4, 9 | 2022-04 | Present |
| Mo Yan Chan 陳慕恩 | Rep 1, 4, 9 | 2022-03 | Present |
| Zixuan Chen 陳梓玄 | Rep 1, 4, 9 | 2023-06 | Present |
| Barnaby Leonard Jones | Rep 1, 4 | 2020-07 | Present |
| Eung Who Kim 金應厚 | Rep 1, 4, 9 | 2013-10 | Present |
| Bo Ting Ko 高寶婷 | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 | Present |
| Wai Ling Ko 高韋玲 | Rep 1, 4, 9 | 2022-11 | Present |
| Weng Si Vivian Lai 黎穎思 | Rep 1, 4, 9 | 2021-12 | Present |
| Lai Kwan Angel Lau 劉麗君 | Rep 1, 4, 9 | 2022-08 | Present |
| Xuan Li | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 | Present |
| Charles Ashley Martin | Rep 1, 4 | 2014-09 | Present |
| Chun Hei See 施俊希 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 | Present |
| Hua-Kun Shen 沈樺昆 | Rep 1, 4, 9 | 2024-08 | Present |
| Celine Tan 陳詩琳 | Rep 1, 4, 9 | 2025-07 | Present |
| Wai Chi Ricky Tang 鄧偉志 | Rep 1, 4, 9 | 2025-01 | Present |
| Ming Yin Tse 謝明妍 | Rep 1, 4 | 2026-07 | Present |
| Sin Tung Wong | Rep 1, 4, 9 | 2026-01 | Present |
| Xiaowei Zhao 趙晓薇 | Rep 1, 4, 9 | 2018-06 | Present |
| Ying Zhong 鍾瑩 | Rep 1, 4, 9 | 2022-02 | Present |
| John Kenneth Rae | Rep 1, 4 | 2025-10 | 2026-06 |
| Brett Ashwin James Kennedy | Rep 1, 4 | 2017-10 | 2026-04 |
| Daved Thomas Langguth | Rep 1, 4 | 2026-02 | 2026-02 |
| Marlene Walker Smith | Rep 1, 4 | 2026-02 | 2026-02 |
| Albert Ulrich Gerhard | Rep 1, 4 | 2019-05 | 2026-01 |
| Shaun Dominic Casey | Rep 1, 4 | 2024-11 | 2025-10 |
| Man Ying Lui 呂文瑛 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2008-07 | 2025-08 |
| Matthew Badowski | Rep 1, 4 | 2025-07 | 2025-08 |
| James Stavena | Rep 1, 4 | 2025-07 | 2025-07 |
| Adam Andrew Whiteley | Rep 1, 4 | 2024-06 | 2025-07 |
| Deborah Mary Bannon | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4 | 2017-08 | 2025-05 |
| Syed Ahsan Zamil | Rep 1, 4 | 2025-05 | 2025-05 |
| Zheyu Liu 刘喆宇 | Rep 1, 4, 9 | 2024-02 | 2025-05 |
| Lok Hang Phoebe Chan 陳洛珩 | Rep 1, 4, 9 | 2022-09 | 2025-05 |
| Yuan Meng 孟媛 | Rep 1, 4, 9 | 2022-12 | 2025-04 |
| Ella Hoxha | Rep 1, 4 | 2025-03 | 2025-03 |
| Nga Man Yen 嚴雅雯 | Rep 1, 4, 9 | 2008-07 | 2025-03 |
| John George Dent | Rep 1, 4 | 2016-04 | 2025-03 |
| Man Ying Chan 陳敏盈 | Rep 1, 4 | 2021-08 | 2025-03 |
| Brian Ferguson | Rep 1, 4 | 2025-03 | 2025-03 |
| Shau Yee Kan 簡秀儀 | Rep 1, 4 | 2023-06 | 2025-01 |
| Aninda Sankar Mitra | Rep 1, 4 | 2024-11 | 2024-11 |
| Brian Joseph Blongastainer | Rep 1, 4 | 2024-11 | 2024-11 |
| April Ilia Larusse | Rep 1, 4 | 2024-01 | 2024-11 |
| Chia-Yu Yu 余佳禹 | Rep 1, 4, 9 | 2023-06 | 2024-11 |
| Paul Lindhardt Benson | Rep 1, 4 | 2024-09 | 2024-09 |
| Kerry Ann Obrien | Rep 1, 4 | 2024-09 | 2024-09 |
| Carmen Chang 張嘉雯 | Rep 1, 4, 9 | 2012-11 | 2024-08 |
| Dominic Wing Hang Wong 王永鏗 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2021-03 | 2024-07 |
| Sandra Ka Yee Yu 余嘉儀 | Rep 1, 4 | 2011-01 | 2024-07 |
| Hsu Wen Chu 朱戌文 | Rep 1, 4, 9 | 2016-07 | 2024-04 |
| Francis Henry William Forbes Hon Francis Sempill | Rep 1, 4 | 2015-10 | 2024-03 |
| Paul Robert Brain | Rep 1, 4 | 2017-10 | 2024-01 |
| Jeffrey Bielous Burger | Rep 1, 4 | 2022-10 | 2023-12 |
| Yi Ting Wu 吳翊婷 | Rep 1, 4, 9 | 2021-08 | 2023-11 |
| Murdo Alexander MacLean | Rep 1, 4 | 2015-10 | 2023-09 |
| John Charles Bailer | Rep 1, 4 | 2023-05 | 2023-05 |
| Jonathan George Bell | Rep 1, 4 | 2023-04 | 2023-04 |
| Sebastian Gordon Brown | Rep 1, 4 | 2014-01 | 2023-01 |
| Carmen Ka Man Tse 謝嘉汶 | Rep 1, 4 | 2020-06 | 2023-01 |
| John Paul Delgiudice | Rep 1, 4 | 2015-10 | 2022-11 |
| James Aristom Lydotes | Rep 1, 4 | 2022-07 | 2022-08 |
| Robert Craig Zeuthen | Rep 1, 4 | 2022-07 | 2022-08 |
| Wing Sze Winnie Tang 鄧詠詩 | Rep 1, 4, 9 | 2021-12 | 2022-02 |
| Yuen Fun Fung 馮婉芬 | Rep 1, 4 | 2013-10 | 2022-01 |
| Chi Ming Lam 林智明 | Rep 1, 4 | 2020-10 | 2021-12 |
| Jinhong Zhang 張金弘 | Rep 1, 4 | 2019-07 | 2021-09 |
| Matthew Walton | RO 1, 2 Rep 1, 2 | 2013-09 | 2021-08 |
| Victoria Audrey Liu 廖卓琦 | Rep 1, 4, 9 | 2021-05 | 2021-07 |
| Elizabeth Sarah Gerrard | Rep 1, 4 | 2019-07 | 2021-06 |
| Vincent Ho Fai Li 李浩暉 | Rep 1, 4 | 2017-11 | 2021-06 |
| Chi Man Chan 陳志雯 | Rep 1, 4 | 2020-07 | 2021-03 |
| Nicolas Kopitsis | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2016-05 | 2021-03 |
| Hoi Ki Cheung 張鎧淇 | Rep 1, 4 | 2020-02 | 2021-02 |
| Andrew Stuart MacKirdy | Rep 1, 4 | 2020-01 | 2020-01 |
| Yong Jin Cha 車墉鎮 | Rep 1, 4, 9 | 2018-10 | 2020-01 |
| Siu Hong Billy Chung 鍾兆康 | Rep 1, 4 | 2019-09 | 2019-11 |
| Xuan Zhang 張璇 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2014-12 | 2019-11 |
| George Christopher Saffaye | Rep 1, 4 | 2018-09 | 2019-09 |
| Mathew Merritt | Rep 1, 4 | 2019-09 | 2019-09 |
| Faridah Amir | Rep 1, 4 | 2017-08 | 2019-07 |
| Wai Ting Amy Leung 梁煒婷 | Rep 1, 4 | 2015-12 | 2019-06 |
| Sahra Lam 林思源 | Rep 1, 4 | 2015-03 | 2019-04 |
| Colm James McDonagh | Rep 1, 4 | 2019-03 | 2019-03 |
| Leonid Michael Hmelnitsky | RO 1, 2 | 2015-06 | 2019-01 |
| Qin Wu 武芹 | Rep 1, 4 | 2017-11 | 2018-11 |
| Sue Ching Chong 張素菁 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2014-09 | 2018-10 |
| Hua Jing 景華 | Rep 1, 4, 9 | 2016-06 | 2018-09 |
| Thomas Hunter Duff | Rep 1, 4 | 2017-06 | 2018-07 |
| Lindsay Megan Wright | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4 | 2016-06 | 2018-06 |
| Philip Edwin Lung | RO 1, 2, 4, 9 Rep 1, 2, 4, 9 | 2014-11 | 2018-05 |
| Roy McGregor Leckie | Rep 1, 4 | 2017-10 | 2018-04 |
| Shu Xian Melanie Wong 王淑嫻 | Rep 1, 4 | 2017-05 | 2018-03 |
| Flora Hoi Ling Lee 李凱玲 | Rep 1, 4 | 2015-02 | 2017-08 |
| Yue Hong Tse 謝汝康 | Rep 1, 4 | 2016-11 | 2017-06 |
Showing 1–100 of 146
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 - 849 staff - 4 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司
China Merchants Securities (HK) Co., Limited
CE AAI650 - 425 staff - 4 shared activity types - 招商證券(香港)有限公司
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 - 408 staff - 4 shared activity types - 宏利投資管理(香港)有限公司
BlackRock Asset Management North Asia Limited
CE AFF275 - 240 staff - 4 shared activity types - 貝萊德資產管理北亞有限公司
SinoPac Securities (Asia) Limited
CE BIZ502 - 222 staff - 4 shared activity types - 永豐金證券(亞洲)有限公司
Futu Securities International (Hong Kong) Limited
CE AZT137 - 211 staff - 4 shared activity types - 富途證券國際(香港)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
CE AAF684 - 205 staff - 4 shared activity types
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
CE AAG408 - 187 staff - 4 shared activity types - 富達基金(香港)有限公司