BlackRock Asset Management North Asia Limited
貝萊德資產管理北亞有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BlackRock Asset Management North Asia Limited (貝萊德資產管理北亞有限公司), CE reference AFF275. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 6, 9. Current licensed staff on file: 239.
Registered address
16/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2011-03-21 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-10-26 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2004-11-01 | present |
| Type 9 — Asset management | 2003-12-16 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2003-12-16 |
Licensed staff (239)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Rachit Raj | RO 1 | 2025-06 |
| Aarti Angara | RO 1, 4 | 2024-10 |
| Olivier Remy Camille Bataillard | RO 1, 4, 9 | 2025-10 |
| Abdelhamid Ameur Bizid | RO 6 Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Ilyas Chabane | RO 1, 4, 9 | 2023-06 |
| Susan Wai-Lan Chan 陳蕙蘭 | RO 1, 2, 4, 6, 9 | 2024-05 |
| Harry Sang Hyun Cho | RO 1, 2 | 2024-05 |
| Derek Dei 戴凱豪 | RO 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Michael Richard Dennis | RO 1, 4, 9 | 2023-07 |
| Lars Duncan Hansen | RO 1 | 2025-06 |
| Tahmimm Hassan | RO 1, 4, 9 | 2021-08 |
| Andrew Raymond Landman | RO 1, 4 | 2024-09 |
| Yajun Liu 劉雅俊 | RO 1, 4, 9 | 2024-05 |
| Peter Herbert Loehnert | RO 1, 4, 9 | 2022-03 |
| Hiroyuki Shimizu | RO 1, 4 | 2023-06 |
| Emily Jane Woodland | RO 1, 4 | 2023-10 |
| Yan Yang 楊彥 | RO 1, 4, 9 | 2018-03 |
| Wei Peng Zhao 趙偉鵬 | RO 1, 4, 9 | 2023-01 |
| Winnie | Rep 1, 4 | 2021-07 |
| Krishank Agarwal | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Henry Thomas Ashworth | Rep 1, 4, 9 | 2018-06 |
| Amber Ayaz | Rep 1, 4, 9 | 2023-01 |
| Jonghyeok Baek | Rep 1, 4 | 2022-10 |
| Afrah Bathiudeen | Rep 1 | 2025-09 |
| Haochen Bei 貝皞晨 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Zach Barton Bevevino | Rep 1, 4, 9 | 2018-10 |
| Neil Eric Broadbent | Rep 1, 4 | 2022-03 |
| Gyuri Byun | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Jinyong Cai 蔡金勇 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Tong Cen | Rep 1, 4 | 2023-09 |
| Quyen Chai 翟喜娟 | Rep 1, 4, 9 | 2025-12 |
| Cheuk Wing Chan 陳芍穎 | Rep 1 | 2023-07 |
| Hiu Ying Cissy Chan 陳曉瑩 | Rep 1, 4 | 2026-03 |
| Kristy Chan 陳德蓉 | Rep 1, 4, 9 | 2018-08 |
| Kwok Wan Chan 陳國宏 | Rep 1, 4 | 2022-08 |
| Lok Yiu Chan 陳樂瑤 | Rep 1, 4 | 2023-09 |
| Monica Sin Ting Chan 陳倩婷 | Rep 1, 4, 9 | 2015-09 |
| Tsz Kwan Chan 陳芷筠 | Rep 1, 4 | 2012-11 |
| Tsz Lung Chan 陳子龍 | Rep 1, 4, 9 | 2022-09 |
| Wei See Chan 陳瑋思 | Rep 1, 2 | 2024-01 |
| Yuet Yee Chan 陳玥頤 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Ting Yu Chang 張廷瑀 | Rep 1, 4 | 2024-11 |
| Siyuan Chen 陳思源 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Yaoqiang Chen | Rep 1, 4 | 2020-11 |
| Yifei Chen 陳藝斐 | Rep 1, 2 | 2023-08 |
| Ying (SFC:BQO803) Chen 陳莹 | Rep 1, 4 | 2021-01 |
| Chi Ho Cheng 鄭智豪 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Miu Fu Cheng 鄭淼夫 | Rep 1, 4 | 2024-12 |
| Po Yi Cheng 鄭寶誼 | Rep 1, 4 | 2025-07 |
| Ho Shun Cheung | Rep 1, 4, 9 | 2023-08 |
| Jennifer Chu San Cheung | Rep 1 | 2024-12 |
| Tsung On Steven Cheung 張松安 | Rep 1, 4 | 2018-09 |
| Yin Yeung Chik 植彥陽 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Chung Yan Joanne Ching 程頌茵 | Rep 1 | 2025-02 |
| Ki Woong Cho 趙基雄 | Rep 1, 4, 9 | 2021-08 |
| Pak Lam Choi 蔡柏霖 | Rep 1, 4 | 2022-06 |
| Wing Yin Choi 蔡詠然 | Rep 1 | 2014-12 |
| Wonmin Choi | Rep 1, 4 | 2024-05 |
| Kin Hang Chow 周健恆 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Naomi Lois Chue 徐諾怡 | Rep 1, 4 | 2025-10 |
| Cheuk Hei Chung 鍾卓希 | Rep 1, 4 | 2023-01 |
| Matthew Hunter Richter Colvin | Rep 1, 4, 9 | 2012-07 |
| Jordan Maxwell Cottington | Rep 1, 4, 9 | 2026-02 |
| Jocelyn Victoria Darmawan 郭佳佳 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Joseph William Philip Day | Rep 1, 4, 9 | 2017-10 |
| Carlos Andres Dominguez Ordonez | Rep 1, 4 | 2024-06 |
| Huilin Dong 董慧琳 | Rep 1 | 2022-09 |
| Qing (SFC:BSI830) Du 杜青 | Rep 1, 4, 9 | 2022-05 |
| Chin Lin Fan 范君綾 | Rep 1, 4 | 2017-11 |
| Ka Ho Fan 范家豪 | Rep 1, 4 | 2019-12 |
| Ka Yan Fong 方嘉甄 | Rep 1, 4, 9 | 2019-06 |
| Kit Yu Fong 方潔瑜 | Rep 1, 4, 9 | 2016-08 |
| Hengshan Fu | Rep 1, 4, 9 | 2025-05 |
| Mitchell Seth Garfin |