RBC Investment Services (Asia) Limited

加皇投資理財有限公司
CE No. AAG176 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for RBC Investment Services (Asia) Limited (加皇投資理財有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAG176. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 2 - Dealing in futures contracts; 4 - Advising on securities; 5 - Advising on futures contracts. Current licensed staff on file: 8 (total recorded over time: 252). Earliest licence on file: 2004-10-14.

Category:
Buyside · Wealth management ?
Registered address:
41st and 42nd Floor, One Taikoo Place, Taikoo Place, 979 King's Road, Quarry Bay
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 present
Type 2 - Dealing in futures contracts 2004-10-14 present
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 present
Type 5 - Advising on futures contracts 2004-10-14 present
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2004-10-14
Type 9 - Asset management Pre-2003 2018-05-14

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (252)

Active on date
Name Activities First licensed To
Pascal Michael Quint RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 2018-10 Present
Benjamin Adam Willis RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 2015-01 Present
Muhammad Suffian Bin Mahat Rep 1, 2, 4, 5 2020-01 Present
Irene Yin Wah Cheng 鄭燕華 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 Present
Wai Shing Lam 林韋成 Rep 1, 2, 4, 5 2011-11 Present
Lok Lun Lawrence Siu 蕭樂倫 Rep 1, 2, 4, 5 2015-09 Present
Kit Wa Tse 謝結華 Rep 1, 4 2021-07 Present
Yik Shing Wong 黃奕成 Rep 1, 2, 4, 5 2015-07 Present
Suet Man Wong 王雪曼 Rep 1, 2, 4, 5 2007-01 2026-04
Dara Yuen Ping Leung 梁婉萍 Rep 1, 2, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2025-06
Leo Cyril D. Noche Rep 1, 2, 4, 5 2014-12 2025-01
Nicholas Pak Ming Chan 陳百銘 Rep 1, 2, 4, 5 2006-07 2025-01
Yee Man Chau 周綺文 Rep 1, 2, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2025-01
Po Chuen Chu 朱寶全 Rep 1, 2, 4, 5 2011-02 2025-01
Ting Hong Ho 何鼎康 Rep 1, 2, 4, 5 2014-03 2025-01
Yu Sang Lee 李裕生 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2025-01
Man Kwan Camay Tang 鄧文君 Rep 1, 4 2021-11 2025-01
Victor Sai Fuk Wong 王世福 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2025-01
Chi Leung Wu 胡智良 Rep 1, 2, 4, 5 2014-11 2025-01
Chak Ming Yau 丘澤銘 Rep 1, 2, 4, 5 2021-01 2025-01
Rebecca Mei Yuk Yee 余美玉 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2025-01
Yat Kan Chim 詹逸瑾 Rep 1, 2, 4, 5, 9 2015-03 2024-07
Alexis Chi Wing Chark 翟志榮 RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 2015-04 2024-04
Wing Kwan Cheung 張穎君 Rep 1, 2, 4, 5 2021-04 2023-07
Ngai Wai Ng 吳毅慧 Rep 1, 2, 4, 5 2006-06 2023-05
Wendy Wai Yin Tsang 曾惠賢 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2023-04
Leung Yu Yeung 楊亮瑜 Rep 1, 2, 4, 5 2006-06 2023-03
Wey Lung Tam 譚維龍 Rep 1, 2, 4, 5 2006-07 2023-02
Nicholas Wing Kwong Chan 陳永江 Rep 1, 2, 4, 5 2022-01 2022-11
Yi-Chu Hung 洪翊筑 Rep 1, 2, 4, 5 2006-07 2022-08
Ping Chen 陳平 Rep 1, 2, 4, 5 2018-09 2022-08
Yu Hsin Chen 陳昱欣 Rep 1, 4 2021-04 2022-08
Hoi Yan Cheng 鄭凱欣 Rep 1, 2, 4, 5 2021-06 2022-08
Chi Ming Cheung 張志明 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2022-08
Nairong Duan 段乃榕 Rep 1, 4 2018-04 2022-08
Floria Ka Man Hui 許家敏 Rep 1, 4 2007-08 2022-08
Samuel Mark Irwin Rep 1, 2, 4, 5 2015-06 2022-08
Il Suk Jung 鄭日錫 Rep 1, 2, 4, 5 2019-03 2022-08
Eugene Yue See Ka 賈雨時 RO 1, 4 Rep 1, 2, 4, 5 2007-09 2022-08
Francis Shui Pung Ka 賈樹彬 RO 1, 2, 4, 5, 6, 9 Rep 1, 2, 4, 5 Pre-2003 2022-08
Cheuk Shing Kwan 關卓誠 Rep 1, 4 2017-11 2022-08
Ka Ling Lau 柳嘉玲 Rep 1, 2, 4, 5 2021-08 2022-08
Kin Lok Lee 李健樂 Rep 1, 2, 4, 5 2018-01 2022-08
Yu-Chun Lee 李育峻 Rep 1, 2, 4, 5 2020-04 2022-08
Chen Li 李晨 Rep 1, 4 2021-07 2022-08
Canon Kin Long Luk 陸健朗 Rep 1, 2, 4, 5 2020-02 2022-08
Calvin Cheuk Sing Ng 吳卓乘 Rep 1, 4 2015-05 2022-08
Te-Chun Tai 戴德群 Rep 1, 2, 4, 5 2018-09 2022-08
Ming-de Wei 魏明得 Rep 1, 2, 4, 5 2020-12 2022-08
Sze Ching Wong 黃詩晴 Rep 1, 2, 4, 5 2021-07 2022-08
Jingjing Zhao 趙晶晶 Rep 1, 4 2016-07 2022-08
Ka Yi Alice Fong 方嘉怡 Rep 1, 4 2022-01 2022-03
Andy Leung 梁健儀 Rep 1, 2, 4, 5 2014-12 2022-03
Si Man Tse 謝蕬蔓 Rep 1, 2, 4, 5 2019-05 2022-03
Wing Ting Au 歐永定 Rep 1, 2, 4, 5 2006-07 2022-03
Rosanna Tsz Kwun Lee 李旨坤 Rep 1, 2, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2021-12
Joel Kian Liem Goh 吳鍵林 RO 1, 2, 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5, 9 2014-08 2021-11
Chieh-Kuo Chen 陳介國 Rep 1, 2, 4, 5 2006-07 2021-10
Wai Yi Lai 賴慧儀 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2021-10
Doris Sau Ying Chan 陳秀瑛 Rep 1, 2, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2021-09
Chun Ming Chor 左峻銘 Rep 1, 2, 4, 5 2007-06 2021-06
Kuo Zhang 張擴 Rep 1, 2, 4, 5 2019-10 2021-06
Chih Yu Huang 黃芝毓 Rep 1, 2, 4, 5 2020-02 2021-06
Wing Ki Winky Wong 王泳棋 Rep 1, 2, 4, 5 2018-09 2021-06
Chi Man Lau 劉智敏 Rep 1, 2, 4, 5 2006-05 2021-05
Karen Ka Pik Shiu 蕭家碧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2021-04
Suk Man Wong 黃淑敏 Rep 1, 4 2014-12 2021-04
Wing Wing Yi Cheung 張詠兒 Rep 1, 4 2020-11 2021-01
Hiroshi Kawano 川野洋 Rep 1, 2, 4, 5 2017-12 2021-01
Celine Chen 陳品聿 Rep 1, 2, 4, 5 2020-02 2020-11
Ka Yin Tang 鄧嘉燕 Rep 1, 4 2014-12 2020-03
Yvonne Ngan Sui Cheung 張銀瑞 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2020-03
Wai See Ng 伍慧詩 Rep 1, 2, 4, 5 2019-12 2020-02
Kit Fong Kwan 關潔芳 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2020-01
Nicholas Nai Kong Zi 徐乃綱 Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2020-01
Lawrence Kam Wah Leung 梁錦華 Rep 1, 2, 4, 5 2007-02 2019-12
Sau Yin Yeung 楊秀賢 Rep 1, 2, 4, 5 2019-10 2019-12
Maggie Yuk Shan Ching 程玉珊 Rep 1, 2, 4, 5 2019-06 2019-12
William Pau 鮑威林 Rep 1, 4 2019-06 2019-11
Ting Lok Ho 何珽珞 Rep 1, 2, 4, 5 2018-09 2019-11
Yin Cheng Wang 王尹呈 Rep 1, 2, 4, 5 2017-06 2019-10
Bo Yi Fung 馮寶兒 Rep 1, 2, 4, 5 2018-10 2019-08
Luzviminda Cabanatan Leung Rep 1, 2, 4, 5 2010-11 2019-07
Cookie Yin Shan Ho 何燕珊 Rep 1, 2, 4, 5 2014-09 2019-06
Wai Kong Li 李偉江 Rep 1, 2, 4, 5 2017-06 2019-05
John James Roberts RO 4, 5 Rep 1, 2, 4, 5 2008-01 2019-05
Duncan Chiu Yin She 佘超賢 Rep 1, 2, 4, 5 2012-11 2019-05
Jeong Young Song 宋政龍 Rep 1, 4, 9 2015-01 2019-02
Paul Tiong Tay Rep 1 2018-11 2018-11
Tin Martin Ma 馬田 Rep 1, 4 2016-08 2018-10
Pui Shan Wong 王佩珊 Rep 1, 2, 4, 5 2015-06 2018-08
Michael Anthony Reed Rep 4 2017-12 2018-06
Yufei Yang 楊宇飛 Rep 1, 2, 4, 5 2012-12 2018-02
Inna King Man Kung 龔敬雯 Rep 1, 2, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2018-01
Vanessa Luong 梁美雲 RO 1, 2, 4, 5, 9 2005-01 2017-12
Kiwoong Lee Rep 1, 4, 9 2014-12 2017-12
Yi Chin Chen 陳怡青 Rep 1, 2, 4, 5 2017-11 2017-11
Hayes Chan 陳昶曦 Rep 1, 2, 4, 5 2016-05 2017-10
Yipan Li 李屹攀 Rep 1, 4 2016-06 2017-10
Christian Leong Hei Chan 陳亮熙 Rep 1, 2, 4, 5, 6, 9 Pre-2003 2017-09
Showing 1–100 of 252

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 - 1643 staff - 4 shared activity types - 中國國際金融香港證券有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 - 541 staff - 4 shared activity types - 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 4 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 - 408 staff - 4 shared activity types - 宏利投資管理(香港)有限公司

BOCI Securities Limited

CE AAC298 - 323 staff - 4 shared activity types - 中銀國際證券有限公司

J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited

CE AAB027 - 270 staff - 4 shared activity types

China Securities (International) Brokerage Company Limited

CE BAU373 - 226 staff - 4 shared activity types - 中信建投(國際)証券有限公司

SinoPac Securities (Asia) Limited

CE BIZ502 - 222 staff - 4 shared activity types - 永豐金證券(亞洲)有限公司

Related