Allianz Global Investors Asia Pacific Limited
安聯環球投資亞太有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Allianz Global Investors Asia Pacific Limited (安聯環球投資亞太有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference BFE699. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 2 - Dealing in futures contracts; 4 - Advising on securities; 5 - Advising on futures contracts; 9 - Asset management. Current licensed staff on file: 80 (total recorded over time: 203). Earliest licence on file: 2015-06-01.
- Category:
-
Buyside · Private equity / VC ?
- Registered address:
- 32/F, Two Pacific Place, 88 Queensway, Admiralty
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | 2015-06-01 | present |
| Type 2 - Dealing in futures contracts | 2015-06-01 | present |
| Type 4 - Advising on securities | 2015-06-01 | present |
| Type 5 - Advising on futures contracts | 2015-06-01 | present |
| Type 9 - Asset management | 2015-06-01 | present |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (203)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Kelvin Ho Kin Chow 周浩乾 | RO 1, 2, 4, 5, 9 Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2015-06 | Present |
| Paul Chi Wah Fu 符致華 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2015-06 | Present |
| Shao Ping Guan 關少平 | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2023-06 | Present |
| Julie J Koo | RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2026-05 | Present |
| Siu Cheung Law 羅肇翔 | RO 4, 9 Rep 1, 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Michelle Yan Leung 梁欣 | RO 1, 4, 5 Rep 1, 4, 5, 9 | 2017-06 | Present |
| William Kent Rossiter II | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2015-06 | Present |
| William Jonathan Russell | RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Wilfred Wing Fai Sit 薛永輝 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2025-01 | Present |
| Nigel Stuart Winchester | RO 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2015-06 | Present |
| Tung Keung Yiu 姚東強 | RO 1, 2, 9 Rep 1, 2, 9 | 2015-06 | Present |
| Tze Ling Yu 余子玲 | RO 1, 4 | 2015-06 | Present |
| Zheng Zeng 曾錚 | RO 1, 2, 4, 5, 9 Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2023-01 | Present |
| Sheng Cai 蔡盛 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2025-04 | Present |
| Agnes Wai Man Chan 陳慧敏 | Rep 1, 4 | 2015-11 | Present |
| Catherine Sei Wing Chan 陳思穎 | Rep 4, 9 | 2016-07 | Present |
| Cheong Kin Chan 陳昌健 | Rep 1 | 2015-06 | Present |
| Kwan Yau Chan 陳崑游 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2022-10 | Present |
| Ka Wing Karen Chen 陳嘉穎 | Rep 1, 4, 9 | 2015-09 | Present |
| Yi Chen 陳儀 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2023-06 | Present |
| Claudia Wai Han Ching 程惠嫻 | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2025-01 | Present |
| Beum Seok Choi | Rep 1, 4 | 2026-07 | Present |
| Cheuk Wang Chow 鄒卓宏 | Rep 1, 4, 9 | 2026-05 | Present |
| Stephen Benny Ting Fai Chow 周珽輝 | Rep 4, 9 | 2023-05 | Present |
| Felix Chu 朱森民 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2025-12 | Present |
| Han Shen Chua 蔡翰陞 | Rep 4, 9 | 2020-10 | Present |
| Fion Yuen Ting Chuk 祝琬婷 | Rep 1, 2, 9 | 2015-09 | Present |
| Christina Sau Ha Chung 鍾秀霞 | Rep 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Ka Lee Fong 方嘉莉 | Rep 1 | 2025-12 | Present |
| Tsz Kin Ha 夏子健 | Rep 4, 5, 9 | 2015-06 | Present |
| Zhiling He 何志凌 | Rep 1 | 2015-06 | Present |
| Hoi Wah Ho 何凱華 | Rep 1 | 2015-06 | Present |
| Mei Ki Hui 許美琪 | Rep 1, 4, 9 | 2016-11 | Present |
| Lei Jiang 蔣磊 | Rep 4, 9 | 2018-09 | Present |
| Kwang Soo Kang | Rep 1, 4 | 2022-11 | Present |
| Han Kim | Rep 1, 4, 9 | 2015-09 | Present |
| Xiaofei Kuang 曠曉菲 | Rep 1, 4 | 2022-04 | Present |
| Gar Ho Karl Lai 黎家豪 | Rep 1, 2, 9 | 2022-04 | Present |
| Tin Yan Lam 林天恩 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2023-06 | Present |
| Cheuk Yan Lau 劉卓欣 | Rep 1, 4 | 2025-06 | Present |
| Chi Yan Lau 劉智仁 | Rep 1 | 2015-06 | Present |
| Chi Wai Lee 李志偉 | Rep 4, 5, 9 | 2015-06 | Present |
| Wendy Wan Wah Lee 李允華 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Yee Fong Lee 李怡舫 | Rep 1, 4 | 2026-01 | Present |
| Albert Tak Chuen Leung 梁德銓 | Rep 1, 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Tak Hong Leung 梁德康 | Rep 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Cheuk Hin Li 李卓軒 | Rep 1, 2, 9 | 2026-08 | Present |
| Jianyuan Liu 劉建元 | Rep 4, 9 | 2021-12 | Present |
| Tong Liu 劉彤 | Rep 1, 4, 9 | 2024-11 | Present |
| Boshi Lyu 呂博識 | Rep 1, 2, 9 | 2026-02 | Present |
| Charles Kwai Chuen Ma 馬桂銓 | Rep 1, 4 | 2015-06 | Present |
| Pui Ying Ng 吳珮瑩 | Rep 4, 9 | 2021-10 | Present |
| Yuming Pan 潘宇明 | Rep 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Wenjuan Pang | Rep 1 | 2017-09 | Present |
| Suyeon Park 朴秀蓮 | Rep 1, 4 | 2026-06 | Present |
| Ho Yin Pong 龐浩賢 | Rep 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Wing Man Shek 石詠文 | Rep 4, 9 | 2021-08 | Present |
| Jane Shum 岑明智 | Rep 1 | 2018-04 | Present |
| King Pui So 蘇敬培 | Rep 1, 4, 9 | 2024-10 | Present |
| Victoria Tam | Rep 1, 2, 9 | 2015-06 | Present |
| Hoi Ki Heidi Tang 鄧凱琪 | Rep 4, 9 | 2026-08 | Present |
| Jun Wei Willis Tsai 蔡君威 | Rep 1, 4 | 2025-01 | Present |
| Kate Tse 謝琪 | Rep 1, 4 | 2021-02 | Present |
| Chun Hin Tung 董雋軒 | Rep 1, 4, 9 | 2018-10 | Present |
| Christiaan Tuntono 湯繼成 | Rep 4 | 2018-11 | Present |
| Ching Pong Wan 尹政邦 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2022-08 | Present |
| Esther Man Sze Wan 尹文詩 | Rep 1 | 2015-06 | Present |
| George Pui Doug Wong 黃沛德 | Rep 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Hiu Yan Wong 王曉欣 | Rep 1, 4, 9 | 2017-10 | Present |
| Nga Lai Wong 王雅麗 | Rep 1, 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Shun Ning Wong 王順寧 | Rep 1 | 2015-06 | Present |
| Siu Yee Wong 王兆儀 | Rep 1, 2, 9 | 2015-06 | Present |
| Wai Ho Wong 黃煒豪 | Rep 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Zichen Xu 許子辰 | Rep 1, 4, 9 | 2026-01 | Present |
| Lethe Chui Wah Yian 任翠華 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2015-06 | Present |
| Ching Yung You 尤靖湧 | Rep 4, 9 | 2015-07 | Present |
| Chung Tai Yuen 原中太 | Rep 1, 4 | 2025-03 | Present |
| Chung Jun Yun | Rep 4, 9 | 2016-05 | Present |
| Shichen Zhang 張世晨 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2019-02 | Present |
| Yu Zhang 张煜 | Rep 1, 4, 9 | 2023-03 | Present |
| Joe Kwong Cho Cheung 張光祖 | Rep 1, 2, 9 | 2015-06 | 2026-07 |
| Nicolas Wolfgang Hengstebeck | Rep 1 | 2026-03 | 2026-07 |
| Gregor Manfred Arthur Hirt | Rep 1 | 2026-03 | 2026-07 |
| Georgios Georgiou | Rep 1 | 2023-04 | 2026-06 |
| Jinji Zhu 朱勁吉 | Rep 4, 9 | 2021-09 | 2026-06 |
| King Wong 王璟 | Rep 4, 9 | 2015-06 | 2026-05 |
| Tianxiao Fan 范天瀟 | Rep 1 | 2026-05 | 2026-05 |
| Julian Heinz Book | Rep 1 | 2026-05 | 2026-05 |
| Chi Leung Cheung 張智良 | Rep 1, 2, 9 | 2023-09 | 2026-04 |
| Shibo Wang 王師博 | Rep 1, 4, 9 | 2019-10 | 2026-02 |
| Carl William Pappo Jr | Rep 1 | 2026-01 | 2026-01 |
| Jason Cheuk Hei Chung 鍾焯希 | Rep 1, 2, 9 | 2022-04 | 2026-01 |
| Philip Wai Pong Tso 曹偉邦 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 9 | 2017-11 | 2025-12 |
| Xiaoxi Zheng 鄭小溪 | Rep 1, 4, 9 | 2015-06 | 2025-12 |
| Lukas Fabian Gabriel | Rep 1 | 2025-11 | 2025-11 |
| Hor Kay Holly So 蘇可奇 | Rep 1, 4 | 2023-07 | 2025-11 |
| David Nicholas Newman | Rep 1 | 2025-11 | 2025-11 |
| Andreas de Maria Campos | Rep 1 | 2025-11 | 2025-11 |
| Chi Kin Wong 黃志堅 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2015-06 | 2025-09 |
| Desmond Ka Yiu Ng 吳家耀 | RO 1, 4, 9 | 2015-06 | 2025-07 |
Showing 1–100 of 203
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited
CE ACP555 - 408 staff - 5 shared activity types - 宏利投資管理(香港)有限公司
SinoPac Securities (Asia) Limited
CE BIZ502 - 222 staff - 5 shared activity types - 永豐金證券(亞洲)有限公司
Futu Securities International (Hong Kong) Limited
CE AZT137 - 211 staff - 5 shared activity types - 富途證券國際(香港)有限公司
HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited
CE AAF684 - 205 staff - 5 shared activity types
FIL Investment Management (Hong Kong) Limited
CE AAG408 - 187 staff - 5 shared activity types - 富達基金(香港)有限公司
JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
CE AAA121 - 146 staff - 5 shared activity types
Yuanta Securities (Hong Kong) Company Limited
CE ABS015 - 137 staff - 5 shared activity types - 元大證券(香港)有限公司
Chief Securities Limited
CE BWN872 - 119 staff - 5 shared activity types - 致富證券有限公司