Mage Securities Limited
明璣證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Mage Securities Limited (明璣證券有限公司), CE reference AFS455. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 7.
Registered address
28/F, Queen's Road Centre, 152 Queen's Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2008-03-27 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2018-11-22 | 2025-03-27 |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2008-12-11 | 2012-07-27 |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2004-12-23 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-12-23 |
| Type 9 — Asset management | 2008-03-27 | 2012-06-04 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-12-23 |
Licensed staff (7)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Kam Kwan Chan 陳錦坤 | RO 1, 4 | 2010-09 |
| Ka Wai Choi 蔡嘉偉 | RO 1, 4 | 2023-09 |
| Cho Fung Lau 劉祖鋒 | RO 1, 4 | 2025-07 |
| Ka Pong Ng 吳家邦 | RO 1 | 2021-06 |
| Cheuk Ling Chan 陳卓伶 | Rep 1, 4 | 2023-08 |
| Shing Hei Lee 李承熹 | Rep 1, 4 | 2018-05 |
| Yuen Ching To 杜宛澄 | Rep 1 | 2017-02 |
Showing 1–7 of 7