Charles Schwab, Hong Kong, Limited
嘉信理財香港有限公司
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Charles Schwab, Hong Kong, Limited (嘉信理財香港有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADV256. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities. Current licensed staff on file: 11 (total recorded over time: 92).
- Category:
-
Sell side · Brokerage
- Registered address:
- Room 3401 and 3409 to 3410, Gloucester Tower, 15 Queen's Road Central, The Landmark, Central
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | present |
| Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | present |
| Type 5 - Advising on futures contracts | Pre-2003 | 2016-08-31 |
| Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | 2004-05-04 |
| Type 7 - Providing automated trading services | Pre-2003 | 2004-05-04 |
| Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2004-05-04 |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (92)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| So Han Chan 陳素嫻 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2019-01 | Present |
| Maria Wai Mei Wong 黃惠微 | RO 1, 4, 5 | 2005-12 | Present |
| Tze Ho Chan 陳梓灝 | Rep 1, 4 | 2021-02 | Present |
| William Wai Yin Cheung 張偉彥 | Rep 1, 4 | 2022-04 | Present |
| Ming San Kwok 郭明燊 | Rep 1, 4, 5 | 2014-10 | Present |
| Hoi Yan Lam 林藹欣 | Rep 1, 4 | 2019-12 | Present |
| Jacky Cheung Kit Lam 林長傑 | Rep 1, 4 | 2017-03 | Present |
| Chit Hong Lee 李哲匡 | Rep 1, 4 | 2026-06 | Present |
| Jin Ho Simon Ng 吳榐浩 | Rep 1, 4 | 2019-10 | Present |
| Junwei Wee | Rep 1, 4 | 2025-01 | Present |
| Miu Wan Wong 黃淼雲 | Rep 1, 4 | 2022-06 | Present |
| Ho Ching Wong 黃可靜 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 5 | 2008-01 | 2025-12 |
| Isabella Shuet Sum Chan 陳雪心 | Rep 1, 4 | 2025-01 | 2025-09 |
| Yuk Tin 田旭 | Rep 1, 4 | 2018-04 | 2024-08 |
| Yuk Chun Chan 陳玉珍 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 5 | 2011-07 | 2024-04 |
| Michael Lung Fong 方碩穩 | RO 1, 4 Rep 1, 4 | 2016-10 | 2024-01 |
| Tan Wong 黃丹 | Rep 1, 4 | 2022-06 | 2024-01 |
| Nok Yan Chan 陳諾恩 | Rep 1, 4 | 2022-04 | 2023-08 |
| Peter Yiu 游國義 | Rep 1, 4, 5 | 2011-01 | 2022-10 |
| Kin Yan Hau 侯健欣 | Rep 1, 4 | 2022-01 | 2022-07 |
| Sze Wai Choy 蔡思慧 | Rep 1, 4 | 2018-11 | 2022-06 |
| Susana Wing Suen Po 布穎璇 | Rep 1, 4 | 2017-06 | 2022-04 |
| Joyce Wan Siu Lee 李韻韶 | Rep 1, 4 | 2017-06 | 2022-03 |
| Dixon Chim 詹德舜 | Rep 1, 4 | 2018-11 | 2022-02 |
| Chung Chuen Chan 陳仲銓 | Rep 1, 4 | 2017-09 | 2022-02 |
| Lo Tsu Cyeble Lee 李若慈 | Rep 1, 4 | 2020-08 | 2022-01 |
| Hon Nin Ng 吳翰年 | Rep 1, 4, 5 | 2011-03 | 2021-11 |
| Cheuk Man Ng 吳卓文 | Rep 1, 4 | 2020-09 | 2020-11 |
| Herbert Stephan Spangenberg | RO 1, 4, 5 | 2006-05 | 2019-12 |
| Chung Wang Choi 蔡頌泓 | Rep 1, 4 | 2018-10 | 2019-07 |
| Yuchang Liu 劉育彰 | Rep 1, 4, 5 | 2004-05 | 2019-07 |
| Cindy Mo Shi Hui 許慕詩 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2019-05 |
| I Man Kan 簡綺雯 | Rep 1, 4 | 2019-01 | 2019-02 |
| Miu Wa Choi 蔡妙華 | Rep 1, 4 | 2018-09 | 2018-10 |
| Ka Ming Cheung 張嘉銘 | Rep 1, 4 | 2017-06 | 2018-08 |
| Ronald King Tou Poon 潘敬濤 | Rep 1, 4, 5 | 2011-03 | 2018-03 |
| Yin Yin 印胤 | Rep 1, 4, 5 | 2012-11 | 2017-09 |
| Hiu Fai Li 李曉輝 | Rep 1, 4, 5 | 2011-09 | 2017-07 |
| Eddie Tin Tak Hui 許天達 | RO 1, 4 Rep 1, 4, 5 | 2009-06 | 2016-11 |
| Pierra Sin Ying Ho 何倩瑩 | RO 1, 4, 5, 7 | Pre-2003 | 2016-08 |
| Chen Sun 孫晨 | RO 1, 4, 5 Rep 1, 4, 5 | 2004-02 | 2015-12 |
| Elisa Lieu 廖伊麗莎 | Rep 1, 4, 5 | 2008-04 | 2014-06 |
| Lina Fang 方琳琳 | Rep 1, 4, 5 | 2008-01 | 2013-07 |
| Shuo Xie 謝朔 | Rep 1 | 2011-11 | 2013-06 |
| Wilfred Hing Chung Lau 劉慶中 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2012-03 |
| Joanne Ting Kwong 鄺玉婷 | Rep 1, 4, 5 | 2008-08 | 2011-06 |
| Winton Yu Kei Lo 盧裕基 | Rep 1, 4, 5 | 2005-08 | 2010-12 |
| Hoi Ling Tang 鄧凱玲 | Rep 1 | 2008-07 | 2010-12 |
| Yujie Xu 許宇洁 | Rep 1, 4, 5 | 2007-10 | 2010-09 |
| Chun Pong Ho 何振邦 | Rep 1, 4, 5 | 2009-11 | 2010-07 |
| Grace Kwok Li Chan 陳國莉 | Rep 1, 4, 5 | 2005-11 | 2009-10 |
| Dor Dor Wong 黃多多 | Rep 1, 4, 5 | 2004-10 | 2009-09 |
| Leung Cheong Au 區良昌 | RO 1, 4, 5 Rep 1, 4, 5 | 2003-09 | 2009-04 |
| Tse Faye Lee 李詩惠 | Rep 1, 4, 5 | 2008-07 | 2008-09 |
| Tsz Kin Chien 錢子健 | Rep 1, 4, 5 | 2005-08 | 2008-09 |
| Cindy Yeuk Wing Wong 王若頴 | Rep 1, 4, 5 | 2005-12 | 2008-06 |
| Sin Wai Ng 伍仙蕙 | Rep 1, 4, 5 | 2007-08 | 2008-04 |
| Shek Hang Tse 謝碩恆 | Rep 1, 4, 5 | 2007-07 | 2008-04 |
| Leo Kar Ming Chan 陳家明 | Rep 1, 4, 5 | 2005-12 | 2007-12 |
| Phillip Tk Yin 嚴正剛 | Rep 1, 4, 5 | 2006-07 | 2007-09 |
| Ming Fun Tse 謝銘勳 | Rep 1, 4, 5 | 2006-05 | 2007-06 |
| Ching Cheng Mun 閔青城 | Rep 1, 4, 5 | 2006-11 | 2007-05 |
| Wan Chi Loo 盧韻姿 | Rep 1 | 2006-03 | 2006-10 |
| Lap Wah Ngai 魏立華 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-09 |
| Joanna Tsung | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-09 |
| Alice Zeng Yin | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-09 |
| Melody Yanshan Lin 林艷珊 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-05 |
| Lung Lok Mak 麥龍樂 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2006-04 |
| Siu Wing Hui 許小榮 | RO 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-10 |
| Michael Man Ho Kwan 關文浩 | Rep 1, 4, 5 | 2004-10 | 2005-10 |
| Wai Chi Mak 麥慧芝 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-10 |
| Gary Wai Kei Leung 梁偉基 | RO 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-09 |
| Peggy Pui Ki Lee 李珮琪 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-08 |
| Kenneth Kwok Keung Kong 江國強 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2005-08 |
| Philip Tak Lai Cheung 張德禮 | Rep 1, 4, 5 | 2003-10 | 2005-07 |
| Eric Tsz Ho Leung 梁子浩 | Rep 1, 4, 5 | 2004-08 | 2005-07 |
| Hoi Ming Tang 鄧愷明 | Rep 1 | 2004-02 | 2005-01 |
| Anita Kit Suen Li 李潔琁 | Rep 1, 4, 5 | 2004-05 | 2004-12 |
| Margaret Lan Chee Mak 麥蘭芝 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-12 |
| Wai Yuen Young 楊偉源 | Rep 1, 4, 5 | 2004-03 | 2004-12 |
| Ngai Keung Yung 翁毅強 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-12 |
| Margo Cheuk Luen Chan 陳卓聯 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-09 |
| Virginia Ho 何麗琪 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-09 |
| Greta Chi Kwan Lo 魯慈君 | Rep 1, 4, 5 | 2003-08 | 2004-08 |
| Christina Ching Yin Wong 黃靜賢 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-07 |
| Anna Hoi Ngai Kwong 鄺海毅 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-05 |
| Wilson Wai Hong Lee 李維航 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-02 |
| Ka Yun Ng 伍家欣 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-02 |
| Wing Lam So 蘇泳林 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2004-02 |
| Ben Hin Fan Chan 陳顯勳 | Rep 1 | 2003-08 | 2003-11 |
| Edwin Tsun Kay Chan 陳俊祺 | Rep 1, 4, 5, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-07 |
| Yen-Ting Kuo 郭彥廷 | Rep 1, 4, 6, 7, 9 | Pre-2003 | 2003-05 |
Showing 1–92 of 92
Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities
China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited
CE AEN894 - 1643 staff - 2 shared activity types - 中國國際金融香港證券有限公司
CLSA Limited
CE AAB893 - 1370 staff - 2 shared activity types - 中信里昂證券有限公司
Morgan Stanley Asia Limited
CE AAD291 - 928 staff - 2 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司
Goldman Sachs (Asia) L.L.C.
CE ACC536 - 927 staff - 2 shared activity types - 高盛(亞洲)有限責任公司
Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited
CE AOK809 - 849 staff - 2 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司
Nomura International (Hong Kong) Limited
CE AAF742 - 541 staff - 2 shared activity types - 野村國際(香港)有限公司
Citigroup Global Markets Asia Limited
CE AAA137 - 462 staff - 2 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司
KGI Asia Limited
CE BKJ214 - 452 staff - 2 shared activity types - 凱基證券亞洲有限公司