Realink Financial Trade Limited

滙信理財有限公司
CE No. AFJ685 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Realink Financial Trade Limited (滙信理財有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AFJ685. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 2 - Dealing in futures contracts. Current licensed staff on file: 3 (total recorded over time: 69). Earliest licence on file: 2003-09-25.

Category:
Sell side · Brokerage ?
Registered address:
Unit 710-715, 7/F, Millennium City 2, 378 Kwun Tong Road, Kwun Tong, Kowloon
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 present
Type 2 - Dealing in futures contracts 2003-09-25 present
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2003-09-23
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2003-09-23
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2003-09-23
Type 9 - Asset management Pre-2003 2003-09-23

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (69)

Active on date
Name Activities First licensed To
Yuk Ping Lit 列玉萍 RO 1, 2 2025-05 Present
Chun Ming Wong 黃俊明 RO 1, 2 Rep 1, 2 2017-09 Present
Sui Fong Mak 麥瑞芳 Rep 1, 2 2015-02 Present
Bonnie Yuk Hing Cheng 鄭玉卿 Rep 1, 2 2022-03 2026-08
Wai Man Ma 馬偉民 RO 1, 2 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2026-06
Richard Chi Yeung Lim 林志揚 RO 1, 2 Rep 1, 2 2005-06 2026-01
Wai Leung Lai 黎偉亮 RO 1, 2 Rep 1, 2 2008-11 2025-03
Yiu Fai Lau 劉耀輝 Rep 1, 2 2021-08 2022-02
Tak Ming Leung 梁德明 Rep 1, 2 2019-10 2021-06
Pui Chu Kuo 郭培曙 Rep 1, 2 2018-01 2020-12
Ho Yin Lee 李浩然 Rep 1, 2 2016-08 2018-05
Kim Kwan Sze 施劍君 Rep 1, 2 2017-03 2017-09
Yin Ho Leung 梁延浩 Rep 1, 2 2017-02 2017-08
Wing Yan Wong 黃詠恩 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-07
Wing Keung Wong 黃永強 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2017-01
Kim Ping Li 李儉炳 RO 2 Rep 1, 2 2009-10 2016-08
Patrick Chun Yann Cheng 鄭俊彥 Rep 1, 2 2015-08 2015-08
Tsz Wai Lau 劉子威 Rep 1, 2 2014-12 2014-12
Wing Wun Tsui 徐永煥 Rep 1, 2 2012-11 2014-07
Wai Man Raymond Chan 陳偉民 RO 2 Rep 1, 2 2005-09 2014-07
Ut Hoi Kwan 關越海 Rep 1, 2 2008-08 2013-06
Vera Yuk Ching Yeung 楊育清 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2013-05
Chi Kin Leung 梁志健 Rep 1, 2 2009-10 2012-09
Cheuk Fai Lai 黎卓輝 Rep 1, 2 2007-07 2011-12
Yat Fung Cheung 張日峯 Rep 1, 2 2007-07 2011-12
Chun Wai Chu 朱俊偉 RO 2 Rep 1 2009-09 2011-10
Chris Curl Lee 李書沸 Rep 1, 2 2009-09 2011-08
Wai Nong Chan 陳偉能 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2011-07
Hin Wai Fung 馮顯偉 Rep 1, 2 2009-04 2011-03
Man Sang Tong 湯文生 Rep 1, 2 2009-09 2010-12
Man Chun Wong 黃文俊 Rep 1, 2 2009-09 2010-12
Pak Hong Yip 葉百康 Rep 1, 2 2009-09 2010-09
Fung Mei Li 李鳳媚 Rep 1, 2 2009-12 2010-08
Kwok Kiu Li 李國喬 Rep 1, 2 2009-09 2010-05
Fai Yan Miu 苗暉茵 Rep 1, 2 2009-09 2010-01
Hoi Tong Ng 吳海塘 Rep 1, 2 2009-09 2009-12
Ching Hing Yu 余清鑫 Rep 1, 2 2007-11 2009-09
Po Ling Choy 蔡寶玲 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2009-09
So Mui Woo 胡素梅 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2009-09
Siu Hong Wong 王少康 Rep 1, 2 2004-11 2009-09
Ka Kang Lam 林加耿 Rep 1, 2 2009-04 2009-08
Peter Sai Tsun Hui 許世駿 RO 1, 2 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2009-08
Hon Pong Lee 李漢邦 Rep 1, 2 2006-07 2009-07
Ka Yun Sit 薛家潤 Rep 1, 2 2006-08 2009-07
Tsz Sum Law 羅梓森 Rep 1, 2 2007-05 2009-06
Kai Wah Siu 蕭啟華 RO 2 Rep 1, 2 2005-02 2009-05
Iki Pak Yu Lau 劉柏妤 Rep 1, 2 2008-04 2008-12
Miu Yin Chan 陳妙賢 Rep 1 2008-06 2008-07
Stella Suk Fong Lam 林淑芳 Rep 1 2008-04 2008-06
Jammy Lui 呂錦傑 RO 2 Rep 1, 2 2003-12 2008-04
Tommy Hon Yiu Li 李漢耀 Rep 1, 2 2007-07 2007-08
Linda Yu 余蓮達 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-06
Ka Fai Choi 蔡家輝 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2007-05
Ying Ying Wong 王瑩瑩 Rep 1, 2 2004-04 2006-06
Yat Kwai Chow 周日貴 RO 1, 2 2004-10 2006-06
Cheong Wang Choi 蔡昌宏 Rep 1, 2 2004-11 2005-06
Yin Tsang Ng 吳彥錚 RO 1, 2 2003-09 2005-05
Tin Chu Lau 劉天柱 Rep 1, 2 2004-02 2005-04
Trevor Yat Shing Yuen 袁溢誠 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2005-02
Yin Yi Yan 甄燕兒 Rep 1, 2 2003-12 2004-10
Bernard Shui Sang Yu 余瑞生 RO 1, 2 Rep 1 2004-07 2004-10
Tin Lok Ma 馬天樂 Rep 1, 2 2004-07 2004-09
Manh Ha Khau 許孟夏 Rep 1, 2, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-08
Siu Shun Wan 溫紹迅 RO 1, 2 2003-08 2004-07
Philip Chi Wah Wong 黃智華 Rep 1 2004-04 2004-06
Vivienne Fung Ching Lee 李鳳貞 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2004-06
Alex Tak Tin Leung 梁德天 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-12
Yau Bun Sham 沈友賓 Rep 1 2003-11 2003-11
Son Yiu Au 區燊耀 RO 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2003-09
Showing 1–69 of 69

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 - 1643 staff - 2 shared activity types - 中國國際金融香港證券有限公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 2 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 - 541 staff - 2 shared activity types - 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 2 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 - 425 staff - 2 shared activity types - 招商證券(香港)有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 - 408 staff - 2 shared activity types - 宏利投資管理(香港)有限公司

Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited

CE ABY236 - 382 staff - 2 shared activity types - 國泰君安證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

CE AAD401 - 379 staff - 2 shared activity types

Related