Principal Investment & Retirement Services Limited
信安投資及退休金服務有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Principal Investment & Retirement Services Limited (信安投資及退休金服務有限公司), CE reference AWY033. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4. Current licensed staff on file: 17.
Registered address
29/F, Sun Hung Kai Centre, 30 Harbour Road, Wanchai
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2011-08-17 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2011-08-17 | present |
Licensed staff (17)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Kam Ping Cheung 張錦屏 | RO 1, 4 | 2014-01 |
| Kwok Chee Chong 莊國幟 | RO 1, 4 | 2025-10 |
| Phillip Howard Hasenfus Saran 郝振毅 | RO 1, 4 | 2017-11 |
| Chin Wei Teoh 張津偉 | RO 1, 4 | 2023-10 |
| Hiu Yung Crystal Chan 陳曉蓉 | Rep 1 | 2024-06 |
| Li Hao Chang 張立顥 | Rep 1, 4 | 2021-11 |
| Chui Ying Cheng 鄭翠盈 | Rep 1, 4 | 2022-12 |
| Kwai Keung Ip 葉桂強 | Rep 1, 4 | 2015-06 |
| Wing Shuen Ke 柯泳璇 | Rep 1 | 2018-08 |
| Lai Kwan Lam 林麗君 | Rep 1 | 2017-12 |
| Chui Shan (SFC:BJT301) Lee 李翠珊 | Rep 1, 4 | 2017-07 |
| Sai Kit Liu 廖世傑 | Rep 1, 4 | 2024-07 |
| King Chung Lo 盧敬忠 | Rep 1, 4 | 2022-09 |
| Ming Kan To 杜銘勤 | Rep 1 | 2024-10 |
| Yuen Lee Wong 黃婉梨 | Rep 1, 4 | 2018-08 |
| Yuet Fong Yau 丘月芳 | Rep 1 | 2022-07 |
| Wai Shum Yeung 楊惠深 | Rep 1, 4 | 2017-01 |
Showing 1–17 of 17