CITIC Securities Asset Management (HK) Limited

中信證券資產管理(香港)有限公司
CE No. ARE947 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CITIC Securities Asset Management (HK) Limited (中信證券資產管理(香港)有限公司), CE reference ARE947. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 9. Current licensed staff on file: 56.

Registered address

18/F, One Pacific Place, 88 Queensway

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2022-09-13 present
Type 2 — Dealing in futures contracts 2025-05-30 present
Type 4 — Advising on securities 2008-08-01 present
Type 9 — Asset management 2008-08-01 present
Type 1 — Dealing in securities 2014-10-17 2018-10-05

Licensed staff (56)
As of

Name Activities Since
Xia Cao 曹霞 RO 1, 4, 9 2025-11
Jeremy David Collard RO 1, 2, 4, 9 2025-05
En Tzu Li 李恩慈 RO 4, 9 2021-06
Jing (SFC:BWN287) Liu 刘靖 RO 1, 2, 4, 9 2025-08
Jianqiang Xu 許建強 RO 1, 2, 4, 9 2025-05
Zheng (SFC:AOL699) Zhang 張正 RO 1, 4, 9 2022-09
Man Ho Au 區文浩 Rep 1, 2, 4 2025-09
Jialin Bai 白嘉霖 Rep 1, 4, 9 2025-08
Ruiting Chen 陈睿婷 Rep 1, 4, 9 2026-01
Tianxing Chen 陈天行 Rep 4, 9 2024-05
Wen (SFC:BRV888) Chen 陳文 Rep 1, 4, 9 2026-03
Xiyuan Chen 陈曦园 Rep 1, 4, 9 2024-07
Zhengzhe Chen 陈正哲 Rep 1, 4, 9 2023-10
Zian Chen 陳梓安 Rep 1, 2, 4 2025-10
Chi Hon Choi 蔡志寒 Rep 4, 9 2021-07
Zhirui Du 杜知睿 Rep 1, 2, 4 2025-09
Ran Guo 郭然 Rep 1, 4, 9 2023-01
Ping Hu 胡萍 Rep 1, 4, 9 2023-02
Wentao (SFC:BWT545) Hu 胡文韬 Rep 1, 4, 9 2025-09
Kexun Jia 贾可训 Rep 1, 4, 9 2025-09
Lei Jing 荆镭 Rep 1, 4, 9 2026-02
Joanne Yan-Wah Lau 劉恩華 Rep 1, 2, 4 2025-09
Kotis Cheuk Hin Lee 李綽軒 Rep 1, 2, 4 2025-08
Chen (SFC:BTT296) Li 李晨 Rep 4, 9 2023-05
Jingyi Li 李靜怡 Rep 1, 4, 9 2022-10
Shang Xian Li 李尚賢 Rep 1, 4 2023-10
Shaoqing Li 李少卿 Rep 1, 2, 4, 9 2025-09
Xuan (SFC:ARI945) Li 李璇 Rep 4, 9 2024-08
Sitong Lin 林思佟 Rep 1, 4, 9 2024-03
Wang Lin 林望 Rep 1, 2, 4, 9 2025-08
Liang (SFC:BGE209) Liu 劉亮 Rep 1, 4, 9 2025-11
Mengxiao Liu 劉梦晓 Rep 1, 4, 9 2023-02
Qingyang Liu 劉清揚 Rep 1, 2, 4 2025-11
Weiping Liu 刘卫平 Rep 1, 4, 9 2026-03
Qing Lu 盧青 Rep 1, 2, 4 2025-09
Tao Ma 馬韜 Rep 4, 9 2021-10
Yuwei Ma 馬雨微 Rep 1, 4, 9 2023-01
Bo Qin 秦渤 Rep 1, 2, 4 2025-09
Ning Shang 尚宁 Rep 4, 9 2020-11
Yiding Shen 沈一丁 Rep 1, 2, 4 2025-08
Jung Hun Song 宋政訓 Rep 1, 2, 4 2025-09
Xuanhao Su 苏炫昊 Rep 4, 9 2026-01
Yisi Sun 孙逸思 Rep 1, 2, 4 2025-09
Jude Ho Yin Tam 譚顥賢 Rep 1, 2, 4 2025-09
Ningyuan Tang 湯宁遠 Rep 1, 2, 4, 9 2025-08
Alfred Kar Yin Truong 張家賢 Rep 1, 2, 4 2025-10
Liu Wang 王劉 Rep 1, 2, 4 2025-11
Jing (SFC:BVO041) Xu 許靖 Rep 4, 9 2024-11
Junquan Xu 徐雋泉 Rep 1, 2, 4 2025-08
Feifan Xue 薛飞帆 Rep 9 2026-02
Zhebin Yang 杨哲彬 Rep 1, 4 2024-07
Zhengyu Yang 杨正宇 Rep 1, 4, 9 2025-08
Zhifan Yang 楊之帆 Rep 9 2026-01
Minrui Zeng 曾旻睿 Rep 4, 9 2025-04
Yu (SFC:BQI535) Zheng 鄭煜 Rep 1, 4, 9 2025-11
Xuan (SFC:BOI483) Zhou 周璇 Rep 1, 2, 4 2025-09
Showing 1–56 of 56

Related