China Enterprise Securities Company Limited
華業金控證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for China Enterprise Securities Company Limited (華業金控證券有限公司), CE reference ADJ832. Currently licensed for regulated activity type(s) 4, 9. Current licensed staff on file: 5.
Registered address
Unit 05 20/F, Hua Qin International Building, 340 Queen's Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 1 — Dealing in securities | 2011-01-27 | 2026-02-04 |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2019-02-19 | 2026-02-04 |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2019-02-19 | 2026-02-04 |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2004-11-10 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-11-10 |
Licensed staff (5)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Wan Wa Kwong 鄺韻樺 | RO 4, 9 | 2020-03 |
| Tak Sun Nelson Ying 應德信 | RO 4, 9 | 2019-05 |
| Meng Huang 黃萌 | Rep 4 | 2021-10 |
| Linyang Tian 田林洋 | Rep 9 | 2020-07 |
| Philippe Zhang | Rep 4, 9 | 2025-04 |
Showing 1–5 of 5