Prudential Brokerage Limited
信誠證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Prudential Brokerage Limited (信誠證券有限公司), CE reference ABI439. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 6, 9. Current licensed staff on file: 125.
Registered address
Room 901-4, 9/F, World Wide House, 19 Des Voeux Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2008-04-21 |
Licensed staff (125)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Alice Wong Kam Chan 陳旺金 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 |
| Alvin Chi Wai Cheung 張智威 | RO 1, 9 | 2023-03 |
| Shing Ngon Lau 劉升昂 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 |
| Cheuk Yiu Tam 譚灼耀 | RO 1, 9 Rep 6 | 2023-03 |
| Tianqiong Angel An 安天琼 | Rep 1, 4, 9 | 2019-02 |
| Kei Yip Au 區紀業 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Bernice Siu Chui Chan 陳小翠 | Rep 1 | 2006-03 |
| Chi Hung (SFC:ASE826) Chan 陳志鴻 | Rep 1 | 2022-09 |
| Chi Shing Chan 陳志成 | Rep 1, 6, 9 | 2022-10 |
| Ching Lin Chan 陳清蓮 | Rep 1 | 2010-02 |
| Chuen Hang Chan 陳銓恆 | Rep 1 | 2025-09 |
| Fung Mai Chan 陳鳳微 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Lok Ming Chan 陳樂明 | Rep 1 | 2013-06 |
| Pak Ho (SFC:BNB602) Chan 陳伯豪 | Rep 1, 6 | 2023-05 |
| Peter Chun Shing Chan 陳峻誠 | Rep 1 | 2009-09 |
| Po Chun (SFC:AAZ956) Chan 陳寳春 | Rep 1 | 2025-07 |
| Sau Hing Chan 陳秀興 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Shing Cheong Chan 陳承昌 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Stephen (SFC:BPW596) Chan 陳嘉尹 | Rep 1 | 2020-07 |
| Wang Yue Chan 陳宏如 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kam Chiu Chau 周錦昭 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Man Wai (SFC:APV050) Cheng 鄭文偉 | Rep 1 | 2011-11 |
| Mei Kuen Cheng 鄭美涓 | Rep 1 | 2025-09 |
| Stephen Lai Hung Cheng 鄭禮鴻 | Rep 1 | 2021-11 |
| Suk Hing Cheng 鄭淑卿 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yuk Yee Cheng 鄭玉儀 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wai Hing Cheuk 卓偉興 | Rep 1 | 2008-09 |
| Mei Chun Cheung 張美珍 | Rep 1 | 2010-01 |
| Shuk Ping Ching 程淑萍 | Rep 1 | 2006-08 |
| Siu Kwan Ching 程紹鈞 | Rep 1 | 2021-02 |
| Siu Hing Choi 蔡少卿 | Rep 1 | 2022-06 |
| Edmund Ming Kei Chow 周銘基 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Kevin Chok Hang Chow 周作鏗 | Rep 1 | 2025-09 |
| Lai Yan Chow 周麗欣 | Rep 1 | 2020-04 |
| Yui Chow 周睿 | Rep 1, 4, 9 | 2021-08 |
| Chun Kit (SFC:BSC022) Chui 徐駿傑 | Rep 1 | 2025-07 |
| Belinda Big Yun Fung 馮碧茵 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chi Wai Ho 何智威 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Ka Fai Ho 何嘉輝 | Rep 1 | 2020-02 |
| King Wo Ho 何景和 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Mendy Chi Man Ho 何志文 | Rep 1 | 2021-03 |
| Nai Kan Ho 何乃勤 | Rep 1 | 2020-03 |
| Derek Lik Hang Hui 許力行 | Rep 1 | 2025-09 |
| Ka Hei Hui 許嘉熙 | Rep 1 | 2009-06 |
| Ka Wai Kam 甘家偉 | Rep 1 | 2019-02 |
| Pok Yim Kee 祁博彥 | Rep 1 | 2020-04 |
| Soshila Keswani 馬雪蘭 | Rep 1 | 2008-02 |
| Vera Siu Ling Keung 姜少玲 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Hung Wo Ko 高孔和 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Lawrence Yun Bun Kong 江潤賓 | Rep 1 | 2021-12 |
| Wai Keung Kwan 關偉強 | Rep 1 | 2013-09 |
| Wai Shing Kwan 關偉成 | Rep 1 | 2012-06 |
| Wing Fai Kwan 關永輝 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Angela Wai Yee Kwok 郭慧兒 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chi Kin Kwok 郭志堅 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Sin Yee Florence Kwong 鄺倩儀 | Rep 1 | 2018-03 |
| Mei Shan Lai 賴美珊 | Rep 1 | 2011-05 |
| Siemen Kam Nam Lai 賴錦南 | Rep 1 | 2021-01 |
| Wai Ming Lai 黎偉明 | Rep 1 | 2011-03 |
| Ho Wah Lam 林浩華 | Rep 1 | 2004-05 |
| Hok Kweng Lam 林學炯 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Ka Lai Lam 林嘉勵 | Rep 1 | 2009-02 |
| Kong Wah (SFC:ACM768) Lam 林港華 | Rep 1 | 2003-10 |
| Ngah Yee Lam 林雅儀 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Pak Ming Lam 林伯明 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Sze Man Lam 林思敏 | Rep 1 | 2022-08 |
| Yan Wing Lam 林欣榮 | Rep 1 | 2005-05 |
| Hon Yiu Lau 劉漢堯 | Rep 1 | 2005-02 |
| Jeffrey Hoi Yue Lau 劉凱宇 | Rep 1, 4, 6, 9 | 2026-01 |
| Kwok Ming Lau 劉國明 | Rep 1 | 2006-10 |
| Po Wan Lau 劉寶雲 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Tak Yan (SFC:AGI993) Lau 劉德茵 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Bernita Po Ling Lee 李寶玲 | Rep 1 | 2022-01 |
| Chau Lam Lee 李秋霖 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Po Wing Lee 李寶榮 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wing Kai Lee 李榮鍇 | Rep 1 | 2003-06 |
| Wai Ip Leong 梁偉業 | Rep 1 | 2019-04 |
| Siu Ling Leung 梁小玲 | Rep 1 | 2025-07 |
| Sze Cheung Leung 梁思翔 | Rep 1 | 2020-04 |
| Kit Man Li 李潔文 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Man Chong Li 李文壯 | Rep 1 | 2008-02 |
| Siu Kwai Li 李少葵 | Rep 1 | 2005-02 |
| Wai Lan Li 李慧蘭 | Rep 1 | 2021-01 |
| Doreen Oi Han Lin 連愛杏 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yuk Ying Ling 凌玉英 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Arthur Man Kwong Lui 呂文廣 | Rep 1 | 2005-11 |
| Tin Nang Lui 呂天能 | Rep 1 | 2010-12 |
| Mun Tak Luk 陸民德 | Rep 1 | 2024-06 |
| Edic Chung Yeung Mang 孟重陽 | Rep 1 | 2008-01 |
| Kwok Yi Mok 莫國怡 | Rep 1 | 2020-04 |
| Chi Keung (SFC:AWH341) Ng 吳志強 | Rep 1 | 2021-09 |
| Chiu Yuk Ng 吳潮鈺 | Rep 1 | 2007-12 |
| Mei Lan Ng 吳美蘭 | Rep 1 | 2004-07 |
| Chi Kwan Or 柯志君 | Rep 1 | 2010-04 |
| Bonnie Kit Yee Pang 彭潔兒 | Rep 1 | 2011-11 |
| Chi Hung Poon 潘自雄 | Rep 1 | 2010-06 |
| Lisa Lai Wah Poon 潘麗華 | Rep 1 | 2003-09 |
| Wing Poon 潘榮 | Rep 1 | 2021-02 |
| Yin Sheung Sham 岑燕嫦 | Rep 1 | 2020-10 |
| Yau Wah Shiu 蕭猷華 | Rep 1, 4 | 2020-10 |
Showing 1–100 of 125