Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited
Information
- Summary:
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAI117. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 99). Earliest licence on file: 2005-06-23.
- Category:
- Not categorized yet
- Registered address:
- N/A
- Website:
- LinkedIn:
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 - Dealing in securities | 2005-06-23 | 2012-05-11 |
| Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | 2004-08-30 |
| Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-04-01 | 2012-05-11 |
| Type 4 - Advising on securities | 2005-06-23 | 2012-05-11 |
| Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | 2004-05-07 |
| Type 5 - Advising on futures contracts | 2005-06-23 | 2012-05-11 |
| Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | 2004-05-07 |
| Type 9 - Asset management | 2005-06-23 | 2012-05-11 |
| Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2004-05-07 |
Licensed staff trend
-
Total licensed staff, all activities
Licensed staff (all-time) (99)
Active on date
| Name | Activities | First licensed | To |
|---|---|---|---|
| Sami Julian Abouzahr | Rep 4, 9 | 2008-07 | 2011-12 |
| Christopher Richard Adams | Rep 1, 4, 9 | 2011-10 | 2011-12 |
| Elizabeth Anne Allen 林安妮 | Rep 1, 4, 9 | 2011-10 | 2011-12 |
| Cecilia Po Chi Chan 陳寶枝 | RO 1, 2, 4, 5, 9 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-12 |
| Debbie Ka Yee Chan 陳嘉怡 | Rep 4, 9 | 2007-09 | 2011-12 |
| Oi Wan Chan 陳靄雲 | Rep 4, 9 | 2007-08 | 2011-12 |
| Suk Man Chan 陳淑敏 | Rep 1, 4, 5, 9 | 2009-12 | 2011-12 |
| Jennifer Ting Chang | Rep 1, 4, 9 | 2010-07 | 2011-12 |
| Tat Sean Chang 鄭達成 | RO 1, 4, 9 Rep 4, 9 | 2007-09 | 2011-12 |
| Ferdinand Siu Yuen Cheuk 卓兆源 | Rep 1, 4, 9 | 2011-03 | 2011-12 |
| Francis Chuan-Pu Chung 叢川普 | Rep 4, 9 | 2007-09 | 2011-12 |
| Patrick Marcel Crivelli | Rep 4, 9 | 2006-02 | 2011-12 |
| Xavier Alain Jacques Desmadryl | Rep 1, 4, 9 | 2010-12 | 2011-12 |
| Michael Francis Dillon | Rep 1, 4, 9 | 2011-03 | 2011-12 |
| Elina Ka Wai Fung 馮家慧 | Rep 1, 4, 9 | 2007-10 | 2011-12 |
| Honyu Fung 馮漢宇 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-12 |
| David Thomas Gibb | Rep 1, 4, 9 | 2009-04 | 2011-12 |
| Denis James Gould | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2011-10 | 2011-12 |
| Mi Jung Kang | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2011-12 |
| Wai Man Ko 高偉文 | Rep 1, 4, 9 | 2005-07 | 2011-12 |
| Man Chung Kwan 關文聰 | Rep 4, 9 | 2008-02 | 2011-12 |
| Danny Kwok 郭世傑 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2011-10 | 2011-12 |
| Siu Yan Lai 賴少忍 | Rep 1, 2, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-12 |
| Hubert Wai Hon Lee 李威漢 | Rep 4, 9 | 2006-04 | 2011-12 |
| Mathew Shih Hao Lee 利仕豪 | Rep 4, 9 | 2006-10 | 2011-12 |
| James Samuel Levy | RO 1, 2, 4 Rep 1, 2, 4, 9 | 2011-03 | 2011-12 |
| Cecil Chi Yan Li 李志仁 | Rep 1, 4, 9 | 2005-07 | 2011-12 |
| Yawen Liu 劉雅雯 | Rep 1, 4, 9 | 2010-09 | 2011-12 |
| Geoffrey Paul Lunt | Rep 1, 4, 9 | 2011-07 | 2011-12 |
| Ka Ying Mak 麥嘉盈 | Rep 1, 4, 9 | 2008-07 | 2011-12 |
| Guillermo Eduardo Maldonado-Codina | RO 1, 5, 9 | 2011-09 | 2011-12 |
| Bosco Nga Bong Mok 莫雅邦 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2007-06 | 2011-12 |
| Philip Wan Yu Mok 莫韻餘 | RO 1, 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2005-07 | 2011-12 |
| Alfred Lap Chung Mui 梅立中 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-12 |
| Wing Kee Mung 蒙榮基 | Rep 1, 2, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-12 |
| Yien-Li Niu 牛延莉 | Rep 1, 4, 9 | 2011-05 | 2011-12 |
| Husan Pai 白浩森 | RO 1, 4, 5, 9 Rep 4, 5, 9 | 2005-07 | 2011-12 |
| Gordon Pierre Rodrigues | Rep 1, 4, 9 | 2009-04 | 2011-12 |
| Gregory Lok Hang Suen 孫樂衡 | Rep 1, 4, 9 | 2007-12 | 2011-12 |
| Karen Sze Wai Tsang 曾思慧 | Rep 1, 4, 9 | 2005-07 | 2011-12 |
| James Christopher Veneau | Rep 1, 4, 9 | 2009-10 | 2011-12 |
| Ka Yau Wong 黃嘉佑 | Rep 4, 9 | 2011-06 | 2011-12 |
| Kam Kay Yip 葉錦基 | Rep 4, 9 | 2011-08 | 2011-12 |
| Sze Ki Yip 葉士奇 | RO 1, 4, 5, 9 | 2011-06 | 2011-12 |
| Joy Fangyue Yuan 袁方悅 | Rep 4, 5, 9 | 2011-02 | 2011-12 |
| Leilani Sai Ki Lam 林世淇 | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2011-12 |
| Andrew Shu Yan Lee 李樹仁 | RO 1, 2, 4, 5, 9 Rep 4, 9 | 2005-07 | 2011-08 |
| Lap Wai Leung 梁立偉 | Rep 1, 4, 9 | 2005-07 | 2011-06 |
| Charles Paul Robinson | Rep 1 | 2010-03 | 2011-06 |
| Yuk Chun Hsieh 佘玉真 | RO 1, 2, 4, 9 Rep 1, 2, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-06 |
| Kwok Hung Ng 吳國雄 | Rep 1, 2, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2011-06 |
| Julien Renoncourt | Rep 1 | 2010-05 | 2011-06 |
| Xavier Francois Baraton | Rep 1 | 2010-04 | 2011-05 |
| Shan Zhong 鍾山 | Rep 1, 4, 9 | 2005-09 | 2011-05 |
| Ayaz Hatim Ebrahim | RO 1, 2, 4, 5, 6, 9 Rep 1, 4, 9 | Pre-2003 | 2011-05 |
| Frederic Hubert Francois Leguay | Rep 1 | 2009-11 | 2011-05 |
| Pascal Patrick Dominique Pierre | Rep 1 | 2011-04 | 2011-05 |
| Marge Karner | Rep 1 | 2011-04 | 2011-04 |
| Mohammed Azim Meghji | Rep 1 | 2010-04 | 2011-04 |
| Viresh Navnitray Mehta | Rep 1 | 2009-10 | 2011-03 |
| Richard Chi Lung Wong 黃子驊 | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2011-01 |
| Nilang Jitendra Mehta | Rep 1 | 2010-03 | 2010-12 |
| Sanjiv Duggal | Rep 1 | 2009-08 | 2010-09 |
| Paul Douglas Helfer | Rep 1 | 2009-09 | 2010-09 |
| Jean-Francois Andre Schmitt | Rep 1 | 2010-07 | 2010-08 |
| Jean-Charles Bertrand | Rep 1 | 2010-06 | 2010-07 |
| Leon Goldfeld | RO 1, 4, 5, 9 Rep 1 | 2004-07 | 2010-06 |
| Victor Crisol Arakaki | Rep 1 | 2010-05 | 2010-06 |
| Sau Ki Cheung 張秀琪 | Rep 1, 4, 9 | 2009-04 | 2010-06 |
| Sin Man Tsang 曾倩雯 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2010-05 |
| Joanna Mary Munro | Rep 1 | 2010-03 | 2010-03 |
| Robert Denis Tucker | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2010-03 |
| Dominic Noel Swan | Rep 1 | 2010-01 | 2010-02 |
| Denise Sarah Simon | Rep 1 | 2010-02 | 2010-02 |
| Nicholas Richard William Timberlake | Rep 1 | 2010-01 | 2010-01 |
| Joyce Wen Mee Wong 王穎薇 | Rep 9 | 2007-05 | 2009-12 |
| Laurent Charles Tignard | Rep 1 | 2009-11 | 2009-12 |
| George Vincent Varino III | Rep 1 | 2009-10 | 2009-11 |
| Pedro Augusto Botelho Bastos | Rep 1 | 2009-09 | 2009-10 |
| Michelle Wei Sze Cheung 張慧詩 | Rep 4, 9 | 2006-09 | 2008-09 |
| King Lun Au 區景麟 | RO 1, 4, 5, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-08 |
| Ka Yee Mak 麥家儀 | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2008-07 |
| Conor John O'Mara | Rep 1, 4, 5, 9 | 2007-05 | 2008-07 |
| Lai Wah Ngai 倪麗華 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2008-06 |
| Euisup Lee 李宜燮 | Rep 4, 9 | 2006-11 | 2007-11 |
| Amelia Ngar Men Wong 黃雅雯 | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2007-10 |
| Wing Man Kwong 鄺穎文 | Rep 1, 4, 9 | 2003-05 | 2007-09 |
| Behzad Reza Nowparast | Rep 1, 4, 9 | 2006-04 | 2007-05 |
| Simpson Leung Hang Wong 黃良恆 | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2007-04 |
| Stephen Cheuk Hang Kam 甘卓亨 | Rep 4, 5, 9 | 2005-08 | 2007-03 |
| Wing Keung Lai 賴永強 | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2006-10 |
| Emily Pui Yee Ho 何佩怡 | Rep 4, 9 | 2006-04 | 2006-09 |
| Kerry David Series | Rep 1, 4, 5, 9 | 2005-07 | 2006-09 |
| Peter Tat Cheong Cheng 鄭達昌 | Rep 1, 4, 9 | 2004-08 | 2005-10 |
| Sammy Chung Hing Lau 劉頌興 | Rep 4, 9 | 2005-07 | 2005-10 |
| Sandra Yuen Man Lee 李婉雯 | RO 1 Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-08 |
| Blair Chilton Pickerell | RO 1 | 2003-07 | 2004-08 |
| Andrew Wing Che Leung 梁穎致 | Rep 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2004-05 |
| Paul Man Yiu Chow 周文耀 | RO 1, 4, 6, 9 | Pre-2003 | 2003-04 |
Showing 1–99 of 99