Leon Goldfeld
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Leon Goldfeld, CE reference AED561. Currently licensed at 1 firm(s): JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited. Total licence records on file: 47.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2018-08-07 | present |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2016-07-25 | present |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2016-07-25 | present |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2016-05-06 | 2016-07-25 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2016-05-06 | 2016-07-25 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 1 — Dealing in securities | 2012-08-03 | 2016-04-30 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 4 — Advising on securities | 2012-08-03 | 2016-04-30 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 9 — Asset management | 2012-08-03 | 2016-04-30 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2012-04-23 | 2012-08-03 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2012-04-23 | 2012-08-03 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2012-04-23 | 2012-08-03 |
| Goldman Sachs Futures (Asia) Limited 高盛期貨(亞洲)有限公司 |
Rep | Type 2 — Dealing in futures contracts | 2010-07-07 | 2012-04-17 |
| Goldman Sachs (Asia) L.L.C. 高盛(亞洲)有限責任公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2010-06-30 | 2012-04-17 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2006-03-29 | 2010-06-18 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2005-06-23 | 2010-06-18 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2005-06-23 | 2010-06-18 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2005-06-23 | 2010-06-18 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2005-06-23 | 2010-06-18 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 — Dealing in securities | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 — Advising on securities | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 — Advising on futures contracts | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 — Asset management | 2004-09-09 | 2010-06-18 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2004-07-20 | 2004-08-30 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 — Advising on futures contracts | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2004-07-20 | 2004-09-09 |
| AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited 安盛羅森堡投資管理亞太有限公司(以AXARosenbergAsiaPacific;AXAInvestmentManagers名義經營業務) |
RO | Type 1 — Dealing in securities | present | 2004-05-31 |
| AXA Investment Managers Asia Limited 安盛投資管理亞洲有限公司 |
RO | Type 4 — Advising on securities | present | 2004-05-31 |
| AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited 安盛羅森堡投資管理亞太有限公司(以AXARosenbergAsiaPacific;AXAInvestmentManagers名義經營業務) |
RO | Type 4 — Advising on securities | present | 2004-05-31 |
| AXA Investment Managers Asia Limited 安盛投資管理亞洲有限公司 |
RO | Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2004-05-31 |
| AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited 安盛羅森堡投資管理亞太有限公司(以AXARosenbergAsiaPacific;AXAInvestmentManagers名義經營業務) |
RO | Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2004-05-31 |
| AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited 安盛羅森堡投資管理亞太有限公司(以AXARosenbergAsiaPacific;AXAInvestmentManagers名義經營業務) |
RO | Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-05-31 |
| AXA Investment Managers Asia Limited 安盛投資管理亞洲有限公司 |
RO | Type 9 — Asset management | present | 2004-05-31 |
| AXA Rosenberg Investment Management Asia Pacific Limited 安盛羅森堡投資管理亞太有限公司(以AXARosenbergAsiaPacific;AXAInvestmentManagers名義經營業務) |
RO | Type 9 — Asset management | present | 2004-05-31 |