Ayaz Hatim Ebrahim
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Ayaz Hatim Ebrahim, a licensed former licensee with CE reference AAJ072. This person has 20.6 years of SFC licence history. Total licence records on file: 59.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2017-10-03 | 2024-03-29 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2016-02-02 | 2024-03-29 |
| JF International Management Inc. | RO | Type 4 - Advising on securities | 2016-02-02 | 2020-07-06 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2016-02-02 | 2024-03-29 |
| JF International Management Inc. | RO | Type 9 - Asset management | 2016-02-02 | 2020-07-06 |
| JF International Management Inc. | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2015-12-01 | 2016-02-02 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2015-12-01 | 2016-02-02 |
| JF International Management Inc. | Rep | Type 9 - Asset management | 2015-12-01 | 2016-02-02 |
| JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2015-12-01 | 2016-02-02 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 1 - Dealing in securities | 2011-06-30 | 2015-09-01 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 4 - Advising on securities | 2011-06-30 | 2015-09-01 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
RO | Type 9 - Asset management | 2011-06-30 | 2015-09-01 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2011-05-26 | 2011-06-30 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2011-05-26 | 2011-06-30 |
| Amundi Hong Kong Limited 東方匯理資產管理香港有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2011-05-26 | 2011-06-30 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2010-10-26 | 2011-05-13 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2010-10-26 | 2011-05-13 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2010-09-20 | 2011-05-13 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2010-06-28 | 2011-05-13 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2010-06-28 | 2011-05-13 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2010-06-28 | 2011-05-13 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2010-06-11 | 2011-05-13 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2010-06-11 | 2011-05-13 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2010-06-11 | 2011-05-13 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-04-01 | 2011-05-13 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 6 - Advising on corporate finance | 2008-02-28 | 2011-05-13 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2007-07-27 | 2011-05-13 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2007-07-27 | 2011-05-13 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2007-07-27 | 2011-05-13 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2007-07-27 | 2011-05-13 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2007-06-01 | 2007-07-27 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2007-06-01 | 2007-07-27 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2007-06-01 | 2007-07-27 |
| DWS Investments Hong Kong Limited 德意志投資香港有限公司 |
RO | Type 1 - Dealing in securities | 2006-10-24 | 2007-05-01 |
| DWS Investments Hong Kong Limited 德意志投資香港有限公司 |
RO | Type 4 - Advising on securities | 2006-10-24 | 2007-05-01 |
| DWS Investments Hong Kong Limited 德意志投資香港有限公司 |
RO | Type 9 - Asset management | 2006-10-24 | 2007-05-01 |
| DWS Investments Hong Kong Limited 德意志投資香港有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2006-08-01 | 2006-10-24 |
| DWS Investments Hong Kong Limited 德意志投資香港有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2006-08-01 | 2006-10-24 |
| DWS Investments Hong Kong Limited 德意志投資香港有限公司 |
Rep | Type 9 - Asset management | 2006-08-01 | 2006-10-24 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2006-03-29 | 2006-07-25 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2005-06-23 | 2006-07-25 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2005-06-23 | 2006-07-25 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2005-06-23 | 2006-07-25 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2005-06-23 | 2006-07-25 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 6 - Advising on corporate finance | 2005-06-06 | 2006-07-25 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | 2004-02-10 | 2006-07-25 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2004-02-10 | 2006-07-25 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2004-02-10 | 2006-07-25 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2004-02-10 | 2006-07-25 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | 2003-06-06 | 2006-07-25 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | 2003-06-06 | 2006-07-25 |
| HSBC Global Asset Management Holdings (Bahamas) Limited | RO | Type 9 - Asset management | 2003-06-06 | 2006-07-25 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 1 - Dealing in securities | Pre-2003 | 2004-08-30 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | 2003-06-02 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 4 - Advising on securities | Pre-2003 | 2006-07-25 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 5 - Advising on futures contracts | Pre-2003 | 2006-07-25 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 6 - Advising on corporate finance | Pre-2003 | 2003-06-02 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2003-06-02 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | RO | Type 9 - Asset management | Pre-2003 | 2006-07-25 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Ayaz Hatim Ebrahim during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.