Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited
渣打證券(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited (渣打證券(香港)有限公司), CE reference AAF212. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 5. Current licensed staff on file: 6.
Registered address
15/F, Two International Finance Centre, 8 Finance Street, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2012-12-17 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2012-12-17 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2020-09-14 |
| Type 9 — Asset management | present | 2017-07-12 |
Licensed staff (6)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Steven Kent Choe | RO 2, 5 | 2018-08 |
| Siguo Feng 馮思果 | RO 1, 4 | 2016-06 |
| John Kai Chi Thang 曾繼志 | RO 1, 2, 4, 5 | 2023-09 |
| Yu'an Luo 罗裕安 | Rep 1, 4 | 2023-07 |
| Daoheng Wang 王道恒 | Rep 1, 4 | 2023-09 |
| Shuoqiu Zheng 鄭碩秋 | Rep 1, 4 | 2023-07 |
Showing 1–6 of 6