Lehman Brothers Asia Limited

美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司
CE No. AAE689 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Lehman Brothers Asia Limited (美國雷曼兄弟亞洲投資有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference AAE689. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 918).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2024-11-13
Type 2 - Dealing in futures contracts Pre-2003 2024-11-13
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2024-11-13
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2003-09-19
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2024-11-13
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2003-09-19
Type 9 - Asset management Pre-2003 2003-09-19

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (918)

Active on date
Name Activities First licensed To
Nancy Ferguson Rep 1, 4 2007-10 2009-07
Keith Alan Greengrove Rep 1, 4 2006-04 2009-07
Joyce Pui Man Lo 羅珮文 Rep 1, 4 2006-08 2009-07
Evan Sai Yiu Chow 周世耀 Rep 1, 4 2007-02 2009-03
Raiford Cohen Cockfield III Rep 1, 4 2007-08 2009-03
Jee Yeon Hong Rep 1, 4 2008-03 2009-03
Josephine Szu Chia Wang 王思嘉 Rep 1, 4 2007-04 2009-03
Bingwu Xie 謝丙武 Rep 1, 4 2007-12 2009-03
Patricia Cheuk Ying Cheung 張卓凝 Rep 1, 4 2008-08 2009-02
Chun Wai Kwok 郭振維 Rep 1, 4 2008-08 2009-02
Christopher Hur Rep 1, 4 2008-01 2009-02
Tak Wai Chung 鍾德偉 Rep 1, 4, 6 2005-09 2008-11
Lei Hao 郝雷 Rep 1, 4 2006-09 2008-11
Herbert Wing Fung Kwan Rep 1, 4 2006-09 2008-11
Sixuan Li 李斯璇 Rep 1, 4 2008-07 2008-11
Douglas Brock Williams Rep 1, 4 2008-04 2008-11
Sarabjit Singh Bhutani Rep 1, 4, 6 2005-05 2008-10
Kenji Han Rep 1, 2 2008-09 2008-10
Neeraj Hora Rep 1, 6 2008-08 2008-10
Kenneth Kwun Chung Leung 梁貫聰 Rep 4, 6 2008-09 2008-10
Amit Sabharwal Rep 1, 2 2008-04 2008-10
Dylan Szymanski Rep 1, 6 2008-08 2008-10
Raunaq Singh Hanspal Rep 4, 6 2007-01 2008-10
John Joseph Adair Rep 1, 2 2007-04 2008-09
Harsh Lakshman Agarwal Rep 4 2006-05 2008-09
Varun Agarwal Rep 1, 2 2008-06 2008-09
Jannik Ahlefeldt-Laurvig Rep 1, 6 2008-09 2008-09
Chihiro Aldeen Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2008-09
Anthony John Arnaudy Rep 1, 6 2005-08 2008-09
Gaurav Arora Rep 1, 2 2007-06 2008-09
Nupur Arya Rep 1 2007-08 2008-09
Michael Asuncion Rep 4, 6 2007-07 2008-09
Julia Bowen Atwood Rep 4, 6 2007-08 2008-09
Antares Au 區天駿 Rep 4 2007-04 2008-09
Prabhat Awasthi Rep 4 2007-09 2008-09
Akshay Badjate Rep 1, 4 2008-07 2008-09
Aditya Vikram Bagree Rep 1, 2 2008-07 2008-09
Shuyang Bai 白舒揚 Rep 4, 6 2008-07 2008-09
Saeyoon Baik 白世潤 Rep 4, 6 2008-07 2008-09
Colin Dennis Banfield RO 4, 6 Rep 4, 6 2007-09 2008-09
Maxine Bernice Barnett Rep 1, 2 2008-09 2008-09
Roshan Raj Behera Rep 4 2008-09 2008-09
Paul Richard Beresford Rep 1 2006-03 2008-09
Martin Bertsch Rep 1, 2 2007-06 2008-09
Jasjit Singh Bhattal RO 4, 6, 9 Pre-2003 2008-09
Jonathan Quinn Bolon Rep 1, 2 2008-07 2008-09
Eva Maria Bourgeois Rep 1, 2 2008-06 2008-09
Stephanie Bradshaw 李婉青 Rep 1, 2 2008-01 2008-09
Jean-Sebastien Pierre Bret Rep 1, 2 2008-05 2008-09
Anthony Brooker Rep 1, 2 2007-07 2008-09
Bahar Brown Rep 1, 2 2006-07 2008-09
Nikolaus Paul Brunner Rep 1, 2 2006-12 2008-09
Matthew Burgess Rep 1, 2 2008-02 2008-09
Alexander Milligan Burnes Rep 1, 2 2008-05 2008-09
Thibaut Jean-Manuel Camguilhem Rep 1, 2 2007-04 2008-09
Junyang Cao 曹駿暘 Rep 4 2006-12 2008-09
Anthony Carango Rep 4, 6 2008-01 2008-09
Clayton Root Carol Rep 1, 6 2006-08 2008-09
Rowena Tan Carreon Rep 1, 4 2007-09 2008-09
Jongyoon Chae 蔡鍾允 Rep 4, 6 2008-02 2008-09
Thapana Chairoj Rep 1, 4, 6 2006-08 2008-09
Hong Chan 陳慷 Rep 4, 6 2007-05 2008-09
Johnson Ow Chan 陳贊臣 Rep 1, 2, 4 2008-05 2008-09
Kent W B Chan Rep 4 2007-06 2008-09
Polly Cho Yee Chan 陳楚薏 Rep 1 2008-07 2008-09
Shirley Mei Fung Chan 陳美鳳 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2008-09
Sylvia Sau Wai Chan 陳秀慧 Rep 4 2007-06 2008-09
Wing Chi Chan 陳永芝 Rep 4 2008-05 2008-09
Yip Hei Chan 陳業曦 Rep 1 2008-08 2008-09
Naveen Chandramohan Rep 1 2008-02 2008-09
Lu Lu Chang 張路路 Rep 1 2006-08 2008-09
Randy Chung-Hsia Chang 張崇夏 Rep 1, 6 2007-08 2008-09
Wei-Chun Chang 張維君 Rep 1, 2 2008-02 2008-09
Daniel John Chapman Rep 1 2008-05 2008-09
James Richard Chapman Rep 4, 6 2005-02 2008-09
Kenneth Yiu Man Chau 周耀文 Rep 1, 2 2008-04 2008-09
Anoop Chaudhry 周德禮 Rep 4, 6 2007-04 2008-09
Bonnie Chen 陳芃 Rep 4, 6 2008-06 2008-09
Chengze Chen Rep 1, 2 2007-08 2008-09
Chien-Hua Chen 陳建華 Rep 1, 4 2008-07 2008-09
Ren Chen 陳仁 Rep 4, 6 2008-07 2008-09
Scott Chen Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2008-09
Wen-Chiang Chen 陳文強 Rep 1 2007-08 2008-09
Xiaohuan Chen 陳曉歡 Rep 4, 6 2008-01 2008-09
Yat Hung Chen 陳一鴻 Rep 1 2006-07 2008-09
Yuan Chen 陳縓 Rep 1, 2 2008-05 2008-09
Yuzhe Chen 陳宇哲 Rep 4, 6 2008-08 2008-09
Zhen Chen 陳臻 Rep 4, 6 2006-06 2008-09
Zhichao Chen 陳志超 Rep 1, 4 2007-07 2008-09
Andrew Tongming Cheng 鄭同明 Rep 4, 6 2007-08 2008-09
Arthur Wai Fung Cheng 鄭煒烽 Rep 1, 2 2007-04 2008-09
Kwok Wai Cheng 鄭國偉 Rep 1, 2 2008-04 2008-09
Julian Hong Lum Cheong Rep 1, 4, 6 2008-08 2008-09
Andrew Tsz On Cheung 張子安 Rep 1 2007-01 2008-09
Andy Hoi Tai Cheung 張海泰 Rep 1, 2 2008-08 2008-09
Elisa Leung Cheung 張亮 Rep 1, 4 2008-02 2008-09
Kitty Chau-Yip Cheung 張秋葉 Rep 1 2006-08 2008-09
Loretta Lai Man Cheung 張麗雯 Rep 1, 4, 6, 7, 9 Pre-2003 2008-09
Ming Fung Cheung 張銘峰 Rep 4, 6 2007-08 2008-09
Tao Fai Cheung 張道輝 Rep 1 2008-02 2008-09
Showing 1–100 of 918

Related