Quam Securities Limited
華富建業證券有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Quam Securities Limited (華富建業證券有限公司), CE reference AAC577. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 6, 9. Current licensed staff on file: 107.
Registered address
5/F, and 24/F, (Rooms 2401 and 2412), Wing On Centre, 111 Connaught Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2004-10-15 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2012-05-25 | present |
| Type 9 — Asset management | 2007-05-14 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-10-15 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-10-15 |
Licensed staff (107)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Louis Shing Ming Chan 陳成名 | RO 1 Rep 6 | 2020-07 |
| Mang Cheung 張萌 | RO 4 | 2024-12 |
| Calvin Chun Kit Chiu 趙進傑 | RO 1, 2, 4, 9 | 2016-11 |
| John Hui 許僑聲 | RO 1, 2, 4 Rep 9 | 2021-11 |
| Kwun Lau Kong 江觀留 | RO 1, 2 | 2023-11 |
| Kenneth Kin Hing Lam 林建興 | RO 1, 2, 4, 6, 9 | 2012-05 |
| Wenjun Ruan 阮文駿 | RO 1, 4 | 2025-08 |
| Sei Kit Tang 鄧思傑 | RO 1, 4, 9 | 2023-08 |
| Tsz Mei Tang 鄧紫微 | RO 1, 4, 9 | 2021-11 |
| Stacey Martin Wong 黃偉誠 | RO 1, 2, 4, 6, 9 | 2018-10 |
| Chi Kwan Yan 顏志軍 | RO 1 | 2018-11 |
| Ching Man Yan 甄靜敏 | RO 1, 2, 4, 9 | 2021-08 |
| Pui Yee Yeung 楊佩儀 | RO 1, 2 | 2018-06 |
| Ching Kwan Chan 陳正鈞 | Rep 1, 4 | 2025-11 |
| Hoi Pong Chan 陳凱邦 | Rep 1, 2, 9 | 2022-01 |
| Tony Wai Tong Chan 陳偉堂 | Rep 1, 2 | 2015-10 |
| Wai Lun (SFC:AQS021) Chan 陳偉崙 | Rep 1, 2 | 2016-05 |
| Yat Cheong Chan 陳逸昌 | Rep 1, 6 | 2020-06 |
| Yiu Kong Chan 陳耀港 | Rep 1, 2 | 2018-06 |
| Yung Ho Chan 陳用豪 | Rep 1, 2 | 2004-12 |
| Wai Lee Chen 陳偉利 | Rep 1 | 2024-08 |
| Kwok Wai (SFC:AUX349) Cheng 鄭國偉 | Rep 1, 2 | 2023-02 |
| Tung Lung Cheng 鄭東龍 | Rep 1, 2, 4 | 2012-10 |
| Shau Hiung Chia 謝韶雄 | Rep 1 | 2011-11 |
| Lu Wa Chiang 蔣路樺 | Rep 1, 2, 9 | 2013-03 |
| Wai Yin Chiu 趙蔚賢 | Rep 1, 2 | 2007-07 |
| King Ho Chow 周景豪 | Rep 1, 2 | 2020-10 |
| Wai Ming Chu 朱偉明 | Rep 1, 2 | 2004-12 |
| Tak Jim Fong 方德霑 | Rep 1, 2, 9 | 2018-07 |
| Ting Kwan Fong 方鼎鈞 | Rep 1, 4 | 2023-03 |
| Chi Ming Foo 傅志明 | Rep 1 | 2025-05 |
| Kammy Kam Fong Fung 馮錦芳 | Rep 1, 2, 9 | 2025-12 |
| Sze Long Hon 韓思朗 | Rep 1, 2 | 2016-06 |
| Yihai Hu 胡奕海 | Rep 1, 2 | 2014-09 |
| Quan Jiang 姜泉 | Rep 1, 2 | 2011-12 |
| Zhengxi Jiang 姜鄭熙 | Rep 1, 2, 9 | 2010-07 |
| Ka Yi Kwok 郭家意 | Rep 1, 2 | 2021-10 |
| Chin Cheung Kwong 鄺展翔 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2012-06 |
| Chun Kin Kwong 鄺鎮健 | Rep 1, 2 | 2010-07 |
| Wai Ngok Kwong 鄺維岳 | Rep 1, 2 | 2004-10 |
| Iu Wah Lai 黎耀華 | Rep 1, 2 | 2004-10 |
| Wing Nga Lai 黎詠雅 | Rep 1, 2 | 2019-07 |
| Chun Yim Lam 林駿棪 | Rep 1, 2, 9 | 2026-03 |
| Fung Chun Lam 林鳳珍 | Rep 1, 2 | 2019-12 |
| Jing Wei Kyle Lam 林靖緯 | Rep 1, 2 | 2016-10 |
| Wai Hon Lam 林懷漢 | Rep 1, 4 | 2023-03 |
| Ka Chung Lau 劉家聰 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2021-07 |
| Siu Ming (SFC:APH264) Lau 劉紹銘 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2017-06 |
| Ka Chung Law 羅家聰 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2021-06 |
| Chun Chung Lean 林俊聰 | Rep 1, 2, 9 | 2015-07 |
| Shun Hang Lee 李信衡 | Rep 1, 2 | 2019-05 |
| Wai Kwan Lee 李慧群 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2024-05 |
| Chun Pong Leung 梁振邦 | Rep 1, 2, 9 | 2011-07 |
| Hey Pak Leung 梁浠柏 | Rep 1 | 2018-07 |
| Hoi Chun Leung 梁凱俊 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2024-04 |
| Hung Ying Leung 梁虹英 | Rep 1, 2 | 2011-04 |
| Kai Hin Leung 梁啟軒 | Rep 1, 2 | 2016-12 |
| Larry Ching Ping Leung 梁正平 | Rep 1, 4 | 2025-09 |
| Shing Wai Leung 梁成偉 | Rep 1, 2 | 2020-02 |
| Mingliang Li 黎明亮 | Rep 1, 2 | 2010-07 |
| Shuang (SFC:ASM260) Li 李爽 | Rep 1, 2 | 2011-12 |
| Tak Lun Li 李德麟 | Rep 1, 2 | 2013-04 |
| Zhonghai Li 李忠海 | Rep 1 | 2009-02 |
| Chuangang Liu 劉傳剛 | Rep 1 | 2025-12 |
| Tiejun Liu 劉鐵軍 | Rep 1, 2 | 2010-09 |
| Yao Liu 劉堯 | Rep 1 | 2016-04 |
| Chin Man Luk 陸展文 | Rep 1, 2, 9 | 2017-01 |
| Andy Chi Keung Mok 莫志強 | Rep 1, 2 | 2012-10 |
| Wing Fung Ng 吳永峰 | Rep 1, 2 | 2020-05 |
| Ching (SFC:AXV091) Ngai 倪晶 | Rep 1, 2 | 2016-06 |
| Xing Pan 潘興 | Rep 1, 2 | 2009-02 |
| Philip Chung Hein Poon 潘頌軒 | Rep 1 | 2025-05 |
| Tsz Wang Poon 潘子弘 | Rep 4 | 2016-09 |
| Yin Ming Poon 潘彥銘 | Rep 1, 9 | 2018-12 |
| Siting Ren 任斯珽 | Rep 4 | 2021-12 |
| Vivian Wing Yan Sham 岑穎欣 | Rep 1, 2 | 2013-04 |
| Weixin Shen 沈慰新 | Rep 1, 2 | 2012-03 |
| Bun Chuen Banny Shum 沈斌全 | Rep 1, 2 | 2016-05 |
| Fuk Min Shum 沈福綿 | Rep 1, 2 | 2019-08 |
| Michelle Shum 沈霏瑤 | Rep 1, 2 | 2012-07 |
| Alan Ngar Lun Tai 戴雅麟 | Rep 1, 2 | 2011-07 |
| Wai Ming Tam 譚偉明 | Rep 1, 2 | 2004-10 |
| Kwok Chuen Tang 鄧國全 | Rep 1, 2, 9 | 2023-04 |
| Wai Ho Tang 鄧偉豪 | Rep 1, 2 | 2019-09 |
| Wong Shing Tang 鄧煌勝 | Rep 1, 2 | 2011-02 |
| Shu Fai Ting 丁樹輝 | Rep 1 | 2003-06 |
| Kit Lam To 杜潔琳 | Rep 1 | 2019-06 |
| Ka Man Tong 唐嘉敏 | Rep 1, 2 | 2011-11 |
| Cheuk Man Tsang 曾卓旼 | Rep 1, 2, 9 | 2019-05 |
| Heung Wing Wong 黃向榮 | Rep 1, 2 | 2015-08 |
| Ho Fei Wong 王浩騑 | Rep 1, 2 | 2010-12 |
| Kan Fai Wong 黃勤輝 | Rep 1, 2 | 2020-01 |
| Vincent Tat Kwan Wong 王達群 | Rep 1, 2 | 2011-02 |
| Yung Wong 黃勇 | Rep 1, 2 | 2012-03 |
| Ho Yin Wu 胡浩然 | Rep 1, 2, 9 | 2015-07 |
| Xingzhu Yao 姚星竹 | Rep 1, 2 | 2024-07 |
| Terry Ka Wai Yau 邱家威 | Rep 1, 2, 4, 9 | 2008-02 |
| Fei Yue Ye 葉飛越 | Rep 1, 2, 9 | 2025-05 |
| Suet Mui Yeung 楊雪梅 | Rep 1 | 2012-08 |
| Ying Ki Yeung 楊英奇 | Rep 1, 2 | 2004-12 |
Showing 1–100 of 107