Stephen Cheuk Hang Kam
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Stephen Cheuk Hang Kam (甘卓亨), a licensed Representative with CE reference AEI384. Currently licensed at 1 firm(s): Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. Active regulated activities: Type 1 - Dealing in securities; Type 4 - Advising on securities; Type 9 - Asset management. This person has 20.9 years of SFC licence history. Total licence records on file: 22.
Information
- LinkedIn:
- Email:
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2018-11-01 | present |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2018-11-01 | present |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2018-11-01 | present |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-08-21 | 2018-10-04 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2015-08-21 | 2018-10-04 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2015-08-21 | 2018-10-04 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2015-08-21 | 2018-10-04 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2015-08-21 | 2018-10-04 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2015-08-21 | 2018-10-04 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2010-04-28 | 2015-01-08 |
| Standard Chartered Securities (Hong Kong) Limited 渣打證券(香港)有限公司 |
Rep | Type 4 - Advising on securities | 2010-04-28 | 2015-01-08 |
| CLSA Limited 中信里昂證券有限公司 |
Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2009-07-20 | 2010-01-13 |
| CLSA Futures Limited 里昂期貨有限公司 |
Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2009-07-20 | 2010-01-13 |
| Merrill Lynch Futures (Hong Kong) Limited | Rep | Type 2 - Dealing in futures contracts | 2008-05-16 | 2009-05-20 |
| Merrill Lynch (Asia Pacific) Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2007-03-27 | 2009-05-20 |
| Merrill Lynch Far East Limited | Rep | Type 1 - Dealing in securities | 2007-03-27 | 2009-05-20 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2005-08-08 | 2007-03-20 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2005-08-08 | 2007-03-20 |
| Halbis Capital Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2005-08-08 | 2007-03-20 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 - Advising on securities | 2004-07-21 | 2007-03-20 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 5 - Advising on futures contracts | 2004-07-21 | 2007-03-20 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 - Asset management | 2004-07-21 | 2007-03-20 |
Worked alongside
The 20 closest colleagues, strongest tie first — individuals licensed at the same firm as Stephen Cheuk Hang Kam during overlapping periods. Ranked by how long they overlapped and how similar their regulated activities were, with shared time at a smaller firm weighted more than at a large one. See the detailed formula.