Ching Bo Cheung
張靖寶
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Ching Bo Cheung (張靖寶), CE reference AWZ179. Currently licensed at 1 firm(s): Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited. Total licence records on file: 13.
Licence history
| Firm | Role | Regulated activity | From | To |
|---|---|---|---|---|
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2019-09-06 | present |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2019-09-06 | present |
| Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2019-09-06 | present |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2017-08-15 | 2019-07-26 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2017-08-15 | 2019-07-26 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2017-08-15 | 2019-07-26 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 4 — Advising on securities | 2017-08-15 | 2019-07-26 |
| HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2017-08-15 | 2019-07-26 |
| HSBC Investment Funds (Hong Kong) Limited | Rep | Type 9 — Asset management | 2017-08-15 | 2019-07-26 |
| Quam Asset Management Limited 華富建業資產管理有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2013-10-09 | 2017-07-18 |
| Quam Asset Management Limited 華富建業資產管理有限公司 |
Rep | Type 9 — Asset management | 2013-10-09 | 2017-07-18 |
| Quam Securities Limited 華富建業證券有限公司 |
Rep | Type 1 — Dealing in securities | 2011-03-17 | 2013-10-09 |
| Quam Securities Limited 華富建業證券有限公司 |
Rep | Type 4 — Advising on securities | 2011-03-17 | 2016-10-16 |