Man Investments (Hong Kong) Limited
英仕曼投資(香港)有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Man Investments (Hong Kong) Limited (英仕曼投資(香港)有限公司), CE reference BUD110. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 9. Current licensed staff on file: 18.
Registered address
Unit 1013-15, 10/F, Two International Finance Centre, No. 8 Finance Street, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2023-10-03 | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2023-10-03 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2023-10-03 | present |
| Type 9 — Asset management | 2023-10-03 | present |
| Type 3 — Leveraged foreign exchange trading | 2023-10-03 | 2025-08-01 |
Licensed staff (18)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Anand Agarwal | RO 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Richard John Walter Bagshaw | RO 1, 2, 4 | 2023-10 |
| Alethea Chi Wing Leung 梁之穎 | RO 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Ying Kin Lo 盧英健 | RO 1, 2 | 2023-10 |
| Chin Pang Tsoi 蔡展鵬 | RO 1, 2 | 2023-10 |
| Charmian Shu Mong Wan 溫紓望 | RO 1, 4 | 2023-10 |
| Yichen Zhang 張亦辰 | RO 1, 4, 9 | 2025-01 |
| Shu Ting Chan 陳舒婷 | Rep 1, 4 | 2023-10 |
| Maximilian Toby George Davies | Rep 1, 4 | 2023-10 |
| Frederick Brian Peter Earle | Rep 1, 4 | 2023-10 |
| Chun Kit Fung 馮臻傑 | Rep 1, 2 | 2023-10 |
| Seokwon Kang | Rep 1, 4 | 2023-10 |
| Ching Man Lee 李正文 | Rep 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Yajie Liu 刘亚杰 | Rep 1, 2 | 2023-10 |
| Wing Ho Pang 彭穎豪 | Rep 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Andrew Warren Swan | Rep 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Hsin-Jung Yang 楊欣榮 | Rep 1, 2 | 2023-10 |
| Hua Zhu 朱铧 | Rep 1, 2 | 2024-12 |
Showing 1–18 of 18