Wisdom Asset Management Limited

滙智資產管理有限公司
CE No. BJC758 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Wisdom Asset Management Limited (滙智資產管理有限公司), CE reference BJC758. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 83.

Registered address

16/F, China Minmetals Tower, 79 Chatham Road South, Tsimshatsui

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2017-06-27 present
Type 4 — Advising on securities 2017-06-27 present
Type 9 — Asset management 2017-06-27 present

Licensed staff (83)
As of

Name Activities Since
Chi Pui Chiu 趙芝珮 RO 1, 4, 9 2017-06
Yuan Pang Ho 何原榜 RO 1, 4, 9 2018-08
Grant Lun Ko 葛綸 RO 1, 4, 9 2017-06
Ju Lin Kuo 郭汝霖 RO 1, 4, 9 2017-06
Davina Au Law 歐羅瑞蘭 Rep 1, 4, 9 2024-04
Suet Yee Chai 齊雪兒 Rep 1, 4, 9 2018-07
Yin Cheung Chan 陳嬿嬙 Rep 1, 4, 9 2024-06
Hao Jan Chang 張皓然 Rep 1, 4, 9 2021-11
Pei Hua Chang 章佩華 Rep 1, 4, 9 2017-08
Wu Han Brian Chang 張吳漢 Rep 1, 4, 9 2019-09
Agnes Chen 陳雨崴 Rep 1, 4, 9 2018-09
Chia-Ling Chen 陳家玲 Rep 1, 4, 9 2023-03
Heidi I Chun Chen 陳宜君 Rep 1, 4 2026-01
Hui Ju Chen 陳慧如 Rep 1, 4, 9 2021-08
Mei Ju Chen 陳美如 Rep 1, 4, 9 2022-08
Siting Chen 陳斯鋌 Rep 1, 4, 9 2018-12
Yi Chin Chen 陳怡青 Rep 1, 4, 9 2020-06
Yu Jen Chen 陳昱仁 Rep 1, 4, 9 2017-07
Ha Yee Mary-Anne Cheung 張遐邇 Rep 1, 4 2024-08
Chia-Wei Chiang 江家葳 Rep 1, 4, 9 2023-04
Hsueh Hui Chiang 江雪惠 Rep 1, 4, 9 2018-08
I Chun Chou 周懿君 Rep 1, 9 2018-09
Hsiao-Jui Chu 竺小瑞 Rep 1, 4, 9 2017-11
Cheng Hsiang Chuang 莊澄祥 Rep 1, 4, 9 2023-05
Kiu Hing Chui 徐翹馨 Rep 1, 4, 9 2019-06
Jen Arthur Fong Rep 4, 9 2026-02
Fang Gao 高放 Rep 1, 4, 9 2024-05
Wing Fai Ella Hau 侯穎暉 Rep 1, 4, 9 2025-11
Wen Yao Hsieh 謝文堯 Rep 1, 4, 9 2021-08
Yi Sian Hsieh 謝懿嫻 Rep 1, 4, 9 2022-05
Ching Hua Hsu 許靜華 Rep 1, 4, 9 2021-11
Wei Lun Hsu 許維倫 Rep 1, 4, 9 2023-09
Hao-Jui Huang 黃浩睿 Rep 1, 4, 9 2022-08
Yuqiu Huang 黃煜球 Rep 1, 4, 9 2024-10
Li-Chin Hung 洪麗卿 Rep 1, 4, 9 2018-08
Yun-Jen Hung 洪筠甄 Rep 1, 4, 9 2018-01
Chien-Hsiu Kao 高千琇 Rep 1, 4, 9 2017-10
Chi Yun Anita Kwong 鄺子欣 Rep 1, 4, 9 2020-12
Hoi Lam Karen Lam 林凱琳 Rep 1, 4, 9 2022-06
Chun-I Lee 李君儀 Rep 1, 4, 9 2026-03
Hui-Ling Lee 李惠鈴 Rep 1, 4, 9 2023-08
Yuen Ki Lee 李婉琪 Rep 1, 4, 9 2025-02
Shu Lin Lin 林淑玲 Rep 1, 4, 9 2024-04
Wei-Ming Lin 林維銘 Rep 1, 4, 9 2020-11
Yu Chi Lin 林毓綺 Rep 1, 4, 9 2024-07
Hui Ling Liu 劉惠鈴 Rep 1, 4, 9 2024-06
Kai Yin Liu 廖啟妍 Rep 1, 4, 9 2025-11
Lin Liu 劉琳 Rep 1, 4, 9 2023-03
Mei-Yin Liu 劉玫吟 Rep 1, 4, 9 2018-07
Tai-Feng Liu 劉台芬 Rep 1, 4, 9 2021-07
Yu-Chun Liu 劉俞君 Rep 1, 4, 9 2022-07
Chia-Chen Lo 羅家真 Rep 1, 4, 9 2020-09
Robert Bryan Lu 呂建璋 Rep 1, 4, 9 2021-01
Feng Peng 彭豐 Rep 1 2025-12
Yunyan Qiu 邱云燕 Rep 1, 4, 9 2025-03
Ka Man So 蘇嘉敏 Rep 1, 4, 9 2023-10
Oi Bo Mable So 蘇愛寶 Rep 1, 4 2022-06
Chih Chan Su 蘇志展 Rep 1, 4, 9 2018-03
Tsung Ping Sung 宋宗平 Rep 1, 4, 9 2019-08
Mei Mui Szeto 司徒美梅 Rep 1, 4 2022-05
Jo Hsi Cynthia Tan 譚若曦 Rep 1, 4, 9 2019-09
Yi-Chen Tsai 蔡宜臻 Rep 1, 4, 9 2023-11
Pui Ying Tse 謝佩凝 Rep 1, 4, 9 2020-12
Rosita Hong Un Tse 謝香鶯 Rep 1, 4, 9 2018-08
Jui-Feng Tseng 曾睿楓 Rep 1, 4 2025-09
Yih-Ling Ueng 翁藝玲 Rep 1, 4, 9 2020-07
Ignacio Cho Vargas 施德信 Rep 1, 4, 9 2022-08
Lik Kuen Wan 溫力權 Rep 1, 4, 9 2019-07
Jian-Yue Wang 王建岳 Rep 1, 4, 9 2023-08
Wen Huey Wang 王玟惠 Rep 1, 4, 9 2022-07
Ye Wang 王燁 Rep 1, 4, 9 2024-10
Pui Man Wong 黃佩雯 Rep 1, 4, 9 2025-08
Sze Man (SFC:BDV664) Wong 王思敏 Rep 1, 4, 9 2018-03
Wo Ping Yan 殷和平 Rep 1, 4, 9 2023-06
Chung Ying Yang 楊忠穎 Rep 1, 4, 9 2017-12
Lijuan Yang 楊麗娟 Rep 1, 4, 9 2022-12
Tsung Shan Yang 楊宗山 Rep 1, 4, 9 2025-07
Su Lan Yao 姚素蘭 Rep 1, 4, 9 2020-11
Yee Eve Yeung 楊怡 Rep 1, 4, 9 2020-10
Ming Chi Yip 葉明芷 Rep 1, 4 2021-10
Wing Hang Yip 葉榮鏗 Rep 1, 9 2018-02
Shu Yi Yu 尤淑儀 Rep 1, 4, 9 2025-10
Jidong Zhao 趙繼東 Rep 1, 4, 9 2024-09
Showing 1–83 of 83

Related