Target Capital Management Limited

泰達資產管理有限公司
CE No. ANW961 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Target Capital Management Limited (泰達資產管理有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ANW961. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 4 - Advising on securities; 9 - Asset management. Current licensed staff on file: 14 (total recorded over time: 191). Earliest licence on file: 2007-04-26.

Category:
Buyside · Hedge fund ?
Registered address:
6th Floor, China Taiping Finance Centre, 18 King Wah Road, North Point
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities 2010-06-29 present
Type 4 - Advising on securities 2007-04-26 present
Type 9 - Asset management 2007-04-26 present

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (191)

Active on date
Name Activities First licensed To
Yin Tak Lee 李賢德 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-10 Present
Pui Shan Suen 孫佩珊 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-08 Present
Lei Sun 孫磊 RO 1, 4, 9 2018-02 Present
Wing Shan Tam 譚穎珊 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2016-11 Present
Bing Zhang 張兵 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2021-09 Present
Hung Chung Chang 鄭鴻冲 Rep 1, 4, 9 2022-03 Present
Darwin Pak Hang Cheung 張柏鏗 Rep 1, 4, 9 2022-06 Present
Yanni Duan 段燕妮 Rep 1, 4, 9 2024-11 Present
Chun Kit Lai 黎俊傑 Rep 1, 4, 9 2024-02 Present
Cathy Wai Ping Lau 劉懷平 Rep 1, 4, 9 2016-10 Present
Chi Wai Anthony Lau 劉志偉 Rep 1, 4, 9 2017-09 Present
Wai Kuen Lee 李偉權 Rep 1, 4, 9 2018-11 Present
Alex Ka Bo Mak 麥家寶 Rep 4, 9 2024-02 Present
Kai Yin Tam 譚啟研 Rep 1, 4, 9 2022-01 Present
Chih Che Chen 陳志哲 Rep 1, 4, 9 2017-02 2026-06
Felix Yirid Lai 黎栩政 Rep 1, 4, 9 2024-01 2025-10
Kwok On Chu 朱國安 Rep 1, 4, 9 2024-06 2024-10
Hiu Ming Wong 黃曉明 Rep 1, 4, 9 2019-07 2024-03
Nga Ying Leung 梁雅瑩 Rep 1, 4, 9 2021-07 2023-05
Wenxuan Yang 楊文軒 Rep 1, 4 2022-08 2023-03
Yik Fei Tai 戴翼飛 Rep 1, 4, 9 2019-03 2022-12
Chun Chiu Leung 梁振昭 Rep 1, 4, 9 2009-11 2022-09
Chester Chi Tat Yeung 楊志達 Rep 1, 4, 9 2019-03 2022-06
Wing Hang Leung 梁穎鏗 Rep 1, 4, 9 2017-08 2022-02
Pui Wai Fong 方沛偉 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2017-09 2022-02
Gamin Ma 馬嘉敏 Rep 1, 4, 9 2012-09 2021-12
Sze Pan Tse 謝仕斌 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2012-08 2021-12
Wai Yee Betty Wong 黃惠而 Rep 1, 4 2019-04 2021-11
Yinan Hao 郝禕男 RO 4, 9 2018-06 2021-02
Yongsheng Zheng 鄭永生 Rep 1, 4, 9 2018-11 2020-12
Keen Lok Chan 陳建諾 Rep 1, 4, 9 2020-06 2020-10
Yi Chun Lu 盧宜君 Rep 1, 4, 9 2016-05 2020-06
Wing Kit Shek 石泳傑 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2017-08 2020-04
Yi-An Chen 陳怡安 Rep 1, 4, 9 2016-08 2019-12
Koon Kiu Leung 梁貫喬 Rep 1, 4, 9 2011-01 2019-08
Ming Hai Cheng 鄭名海 Rep 1, 4, 9 2017-11 2019-07
Lok Man Leung 梁樂敏 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2014-12 2019-02
Rong Lu 陸戎 RO 1, 4, 9 2017-11 2018-12
Hong Lin Lau 劉康蓮 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2015-01 2018-12
Jiani Weng 翁佳妮 Rep 1, 4 2018-02 2018-10
I Chun Chou 周懿君 Rep 1, 9 2010-06 2018-08
Hsueh Hui Chiang 江雪惠 Rep 1, 4, 9 2017-02 2018-06
Wenjie Li 李文捷 Rep 1, 4, 9 2017-09 2018-06
Kuei Tzu Lo 羅桂子 Rep 1, 4, 9 2014-01 2018-06
Kim Hong Leung 梁劍康 Rep 1, 4, 9 2016-11 2018-03
Sze Man Wong 王思敏 Rep 1, 4, 9 2014-09 2018-02
Chun Hin Chan 陳俊軒 Rep 1, 4, 9 2012-07 2018-01
Haojie Huang 黃昊杰 Rep 1, 4, 9 2012-01 2018-01
Franco Fai Hung Lai 賴輝鴻 Rep 1, 4, 9 2013-11 2018-01
Shu-Mei Lin 林淑美 Rep 1, 4, 9 2011-06 2018-01
Yvonne Shui King Ng 吳瑞琼 Rep 1, 4 2010-08 2018-01
Chih Chan Su 蘇志展 Rep 1, 4, 9 2014-04 2018-01
Yuen Fun Tse 謝苑芬 Rep 1, 4 2011-01 2018-01
Royce Tsing Yiu Wan 溫證堯 Rep 1 2015-01 2017-12
Alberto Lucio Felice Bevacqua 白明輝 Rep 1, 4, 9 2016-12 2017-12
Man Hon Chiu 趙文翰 Rep 9 2016-01 2017-12
Christina Lex 李明娜 Rep 1, 4, 9 2017-01 2017-12
Ching Man Pang 彭政文 Rep 1, 4, 9 2013-08 2017-12
Ying Yang 楊莹 Rep 1, 4 2012-10 2017-12
Jane Ching Tsui 徐晶 Rep 1, 4 2013-08 2017-12
Suk Yee Chan 陳淑儀 Rep 1, 4 2017-02 2017-12
Yang Wang 汪洋 Rep 1, 4 2014-09 2017-12
Simon Sun Ming Wong 王新鳴 Rep 1, 4, 9 2016-01 2017-12
Yun-Jen Hung 洪筠甄 Rep 1, 4, 9 2009-09 2017-10
Hsiao-Jui Chu 竺小瑞 Rep 1, 4, 9 2009-10 2017-10
Che Hsi Jason Fan 范哲曦 Rep 1, 4, 9 2015-06 2017-09
Man Kit Chiu 趙文傑 Rep 9 2016-01 2017-09
Shaohong Guo 郭少紅 Rep 1, 4, 9 2015-07 2017-09
Chien-Hsiu Kao 高千琇 Rep 1, 4, 9 2016-12 2017-09
I Hsuan Chen 陳懿璇 Rep 1, 4, 9 2016-11 2017-08
Hsuan Yu Huang 黃炫諭 Rep 1, 4 2016-10 2017-08
Lin Liu 劉琳 Rep 1, 4, 9 2016-08 2017-08
Po Chun Tang 湯博鈞 Rep 1, 4, 9 2014-03 2017-08
Hok Sum Lau 劉學森 Rep 1, 4, 9 2017-07 2017-08
Yu-Chia Hsiao 蕭裕家 Rep 1, 4 2012-10 2017-08
Ting-Hui Hu 胡婷慧 Rep 1, 4, 9 2017-01 2017-07
Yu Jen Chen 陳昱仁 Rep 1, 4, 9 2016-09 2017-07
Chi Pui Chiu 趙芝珮 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2014-01 2017-06
Grant Lun Ko 葛綸 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2014-06 2017-06
Ju Lin Kuo 郭汝霖 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-01 2017-06
Ling He 何玲 Rep 1, 4, 9 2016-10 2017-05
Ni Lin 林昵 Rep 1, 4 2017-02 2017-05
Sandy Li Chen Chow 周麗珍 Rep 1, 4, 9 2010-12 2017-05
Yiu Kong Kenneth But 畢耀剛 Rep 1, 4, 9 2014-10 2017-04
Rui Xia 夏銳 Rep 9 2017-01 2017-04
Pui Shan Ng 吳珮姍 Rep 1, 4, 9 2015-01 2017-03
Winnie Fung Yee Chiu 趙鳳儀 Rep 1, 4 2011-09 2017-02
Anson Wai Hung To 杜偉雄 Rep 1, 4, 9 2014-04 2017-02
Chun Fung Lo 盧俊夆 Rep 1, 4, 9 2015-09 2017-01
Chi Chiu Ping 平志超 Rep 1, 4, 9 2016-01 2017-01
Man Cheung 張敏 Rep 1, 4 2015-07 2016-12
Xianqing Wang 王宪慶 Rep 1, 4, 9 2013-12 2016-08
Wing Yee Mak 麥泳儀 Rep 4, 9 2015-08 2016-07
Chun Hing Ng 吳振興 Rep 1, 4, 9 2013-08 2016-07
Chun Hung Ho 何振雄 RO 1, 4, 9 Rep 1, 4, 9 2013-07 2016-05
Lit Fung Lam 林烈鋒 Rep 1, 4, 9 2013-09 2016-01
Chun Ling Yim 嚴俊伶 Rep 1 2011-08 2016-01
Charmie Charm Kee Leung 梁湛琦 Rep 1, 4, 9 2015-10 2015-12
Yin Kwan Hui 許硯鈞 Rep 1, 4, 9 2014-04 2015-08
Kwan Ying Ng 吳群英 Rep 1, 4, 9 2013-06 2015-07
Showing 1–100 of 191

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 - 928 staff - 3 shared activity types - 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 - 927 staff - 3 shared activity types - 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 3 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司

Everbright Securities Investment Services (HK) Limited

CE AAC153 - 438 staff - 3 shared activity types - 光大證券投資服務(香港)有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 - 425 staff - 3 shared activity types - 招商證券(香港)有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 - 408 staff - 3 shared activity types - 宏利投資管理(香港)有限公司

Phillip Securities (Hong Kong) Limited

CE AAG460 - 317 staff - 3 shared activity types - 輝立證券(香港)有限公司

Mizuho Securities Asia Limited

CE AEZ953 - 273 staff - 3 shared activity types - 瑞穗證券亞洲有限公司

Related