AllianceBernstein Hong Kong Limited
聯博香港有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for AllianceBernstein Hong Kong Limited (聯博香港有限公司), CE reference ADX555. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 5, 9. Current licensed staff on file: 40.
Registered address
39/F, One Island East Taikoo Place, 18 Westlands Road, Quarry Bay
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2006-10-05 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-11-16 |
Licensed staff (40)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Kin Hung Chow 鄒建雄 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2025-02 |
| James Edward Hullah | RO 1, 2, 4, 5 | 2022-12 |
| Cheng-Hui Kao 高正輝 | RO 1, 4 Rep 2, 5 | 2026-03 |
| Mei-Fang Lin 林玫芳 | RO 1, 2, 4, 5 | 2025-09 |
| Eric Kar Hang Liu 廖嘉恒 | RO 1, 2, 4, 5, 9 | 2025-03 |
| Thierry Vincent Taglione | RO 1, 4 Rep 2, 5 | 2023-01 |
| David Nicholas Wong | RO 9 Rep 1, 4 | 2017-12 |
| Lily Zheng 鄭莉莉 | RO 4, 9 Rep 1 | 2025-11 |
| Youwei Chen 陈有为 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2025-09 |
| Hua Cheng 程華 | Rep 1, 4 | 2014-05 |
| Yan Yee Jenny Chow 鄒欣儀 | Rep 1, 4 | 2024-10 |
| Daisy Sze Kie Chung 鍾詩琪 | Rep 1, 4 | Pre-2003 |
| Ying Pan Chung | Rep 1, 2 | 2022-04 |
| Jingwen Huang 黃敬雯 | Rep 1, 4 | 2021-12 |
| You-Yu Kuo 郭又語 | Rep 1, 2 | 2026-01 |
| Trevor Siu Kai Kwong 鄺紹佳 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Hiu Man Vivian Lam 林曉敏 | Rep 1, 4 | 2020-09 |
| Chak Wong Lee 李澤煌 | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Hoi Yee Connie Li 李凱儀 | Rep 1, 4 | 2020-03 |
| Shuk Kwan Li 李淑君 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2025-09 |
| Brian Shiu Wing Lo 盧兆榮 | Rep 4 | 2011-10 |
| Victor Yanqi Ma | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2020-12 |
| Cheuk Fung Ng 吳卓峰 | Rep 1, 4 | 2021-10 |
| Sze Man Ngai 倪詩敏 | Rep 1, 2 | 2017-02 |
| John Evans Oden | Rep 1, 4 | 2014-02 |
| Jason Richard Pang 彭建鋒 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2024-07 |
| Yoonbum Park 朴允凡 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2025-01 |
| Arvind Singh | Rep 1, 2, 4, 5 | 2024-04 |
| Yunpeng Song 宋云鵬 | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2023-08 |
| Keynes Kin Yip Tin 田建業 | Rep 1, 4 | 2011-11 |
| Wai Ting 丁煒 | Rep 1, 2, 4, 5, 9 | 2020-11 |
| Lok Tung Zita Tsui 徐樂彤 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2022-06 |
| Diwakar Vijayvergia | Rep 1, 2, 4, 5 | 2018-11 |
| Shibo (SFC:BOU785) Wang 王師博 | Rep 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Chapman Tsan Man Wong 黃燦文 | Rep 1, 4 | 2004-08 |
| Ka Yi Wong 黃嘉宜 | Rep 1, 2, 4, 5 | 2022-08 |
| Siu Yin Wong 黃小燕 | Rep 1, 4 | 2014-06 |
| Wing Lam Wong 黃詠琳 | Rep 1, 2 | 2019-11 |
| Wai Ling Yan 殷惠玲 | Rep 1, 4 | 2017-12 |
| Jiao Zhang 張皎 | Rep 1, 4 | 2023-09 |
Showing 1–40 of 40