Platinum Securities Company Limited

百德能證券有限公司
CE No. ADD976 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Platinum Securities Company Limited (百德能證券有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ADD976. Currently licensed for regulated activity type(s) 6 - Advising on corporate finance. Current licensed staff on file: 3 (total recorded over time: 94).

Category:
Buyside · Wealth management
Registered address:
21/F, LHT Tower, 31 Queen's Road Central
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 present
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2024-05-02
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2005-02-04
Type 9 - Asset management Pre-2003 2005-02-04

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (94)

Active on date
Name Activities First licensed To
Choi Lam Chau 周采藍 RO 6 Rep 6 2025-04 Present
Nan Chen 陳南 RO 6 Rep 6 2025-11 Present
Chee Ming Liu 劉志敏 RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 Present
Sike Huang 黃斯軻 Rep 6 2026-04 2026-06
Chak Yu Yeung 楊澤宇 Rep 6 2025-06 2025-10
Ryan Long Hang Tsui 崔朗鏗 RO 6 Rep 1, 6 2023-07 2025-09
Louis Piers Higson Smith RO 1, 6 2009-07 2025-04
Ian Ross McGregor Ramsay RO 1, 6 Rep 1, 6 2007-08 2024-12
Zijun Lu 陸子俊 Rep 1, 6 2022-07 2024-04
Loretta Suk Han Lau 劉淑嫻 RO 1, 6 Rep 1, 6 2015-07 2023-12
Wing Kai Wong 黃榮佳 Rep 1, 6 2022-12 2023-01
Carmen C M Ng 吳家汶 Rep 1, 6 2021-04 2022-07
Harjot Singh Gill Rep 1, 6 2021-03 2022-06
Kenneth Po Hin Leung 梁譜軒 Rep 1, 6 2020-02 2022-04
Tsz Chun Tang 鄧子晉 Rep 1, 6 2020-06 2021-10
Lan Li 李瀾 RO 1, 6 Rep 1, 6 2006-05 2020-06
Wen Feng 馮文 Rep 1, 6 2015-10 2020-02
Ka Ian Ng 吳嘉欣 Rep 1, 6 2017-06 2020-02
Hong Jie Wei 魏弘捷 Rep 1, 6 2016-07 2018-11
Hon Man Ng 伍翰文 Rep 1, 6 2013-09 2018-09
Robin Jonathan Gibbs Fox RO 1, 6 Rep 1, 6 2016-07 2018-08
Lai Sing Chan 陳澧昇 Rep 1, 6 2017-07 2018-06
Stephen Christopher Hill Rep 1, 6 2015-10 2017-10
Xintong Huo 霍薪同 Rep 1, 6 2016-12 2017-03
Tony Chi Yue Lau 劉智榆 Rep 1, 6 2016-12 2017-03
Wai Yiu Chan 陳暐耀 Rep 1, 6 2014-10 2016-10
Longhao Pan 潘龍浩 Rep 1, 6 2014-02 2016-09
Marco Arosti RO 1, 6 Rep 1, 6 2015-03 2016-08
Bing Zhang 張冰 Rep 1, 6 2015-11 2016-04
Sze Chun Wong 黃斯雋 Rep 1, 6 2015-10 2016-01
Hong Man Cheung 張匡文 Rep 1, 6 2013-09 2015-07
Yue Tak Wong 王汝德 RO 1, 6 Rep 1, 6 2014-06 2015-07
Christine Wai Law Hung 洪蕙娜 Rep 1, 6 2014-07 2015-06
Ka Po Pang 彭家寳 Rep 1, 6 2014-05 2015-04
Eric Sing Hei Li 李晟希 Rep 1, 6 2014-02 2014-09
Hoi Yui Justin Wong 黃愷睿 Rep 1, 6 2013-12 2014-07
Hiu Shan Chan 陳曉珊 Rep 1, 6 2011-05 2014-01
Alex Kin Chung Lau 劉健聰 Rep 1, 6 2011-05 2014-01
Irene Ho Ying Poon 潘可盈 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2013-08
Xinwei Li 李昕維 Rep 1, 6 2013-07 2013-08
Ka Siu Chu 朱嘉兆 Rep 1, 6 2013-06 2013-07
Kin Kwan Ng 吳建群 Rep 1, 6 2012-01 2013-03
Yang Li 李洋 Rep 1, 6 2011-10 2013-02
Fung Lung Wong 黃豐龍 Rep 1, 6 2011-10 2012-12
Si Yan 晏思 Rep 1, 6 2010-12 2011-07
Pui Chi Luk 陸佩芝 Rep 1, 6 2010-11 2011-07
Ho Ming Cheung 張可明 Rep 1, 6 2006-11 2011-03
King Leuk Hui 許敬略 Rep 1, 6 2011-02 2011-02
Ming Kit Tin 田銘傑 Rep 1, 6 2006-07 2011-02
Jonathan Kar Kit Cheung 張家傑 Rep 1, 6 2007-11 2011-01
Ronald Siu 蕭佑忠 Rep 1, 6 2010-04 2010-12
Hoi Yee Chu 朱凱兒 Rep 1, 6 2010-03 2010-08
Lena Sui Lyn Ban Rep 1, 6 2009-11 2010-01
Terence Francis Mahony RO 1, 6 Rep 1, 6 2007-08 2009-11
Hok Leung Chan 陳學良 RO 1, 6 2008-01 2009-10
Ka Chun Au 區家俊 Rep 1, 6 2008-01 2009-06
Ka Shun Ho 何家舜 Rep 1, 6 2008-03 2009-05
Edwin Jianyuan Chen 陳建元 Rep 1, 6 2008-03 2009-03
Ting Kee Cheung 張廷基 RO 1, 6 Rep 1, 6 2005-06 2009-01
Kwok Tung Lo 盧國東 Rep 1, 6 2005-02 2009-01
Ming Huat Cheah 謝銘軒 Rep 1, 6 2008-04 2008-09
Sin Bun Tam 譚善斌 Rep 1, 6 2007-07 2007-12
Conrad Siu Kong Cheng 鄭小剛 Rep 1, 6 2007-05 2007-08
King Yan Chiu 趙敬仁 Rep 1, 6 2006-12 2007-05
Ming Kwan Ng 吳銘軍 Rep 1, 6 2006-11 2007-05
Nachiket Prakash Joshi Rep 1, 6 2007-02 2007-04
Wai Kwok Wong 王衛國 Rep 1, 6 2007-01 2007-04
Kwok Yin Wong 王國賢 Rep 1, 6 2006-12 2007-04
Chi Ming Wong 黃志明 Rep 1, 6 2006-10 2007-03
Zhi Wei Li 李芷蔚 Rep 6 2006-11 2006-11
Ying Kit Ng 吳映吉 Rep 1, 6 2005-09 2006-11
Michael Po Kuen Cheung 張寶權 RO 1, 6 Rep 1, 6 2005-01 2006-10
Wilson Yuk Sing Ho 何旭陞 Rep 6 2005-08 2006-10
Tai Sheung Cheng 鄭大雙 Rep 1, 6 2005-02 2006-10
Mei Yee Lui 呂美儀 Rep 1, 6 2006-06 2006-10
Kin Nam Au Yeung 歐陽健男 Rep 1, 6 2006-02 2006-09
Francis Alvin Shu Fun Lai 黎樹勳 RO 1, 6 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2006-09
Angela Ka Yee Ho 何嘉儀 Rep 6 2004-11 2006-08
Ho Kei Lau 劉浩基 Rep 1, 6 2006-06 2006-08
Benjamin Andrew Jonathan Tse 謝紹豪 Rep 1, 6 2006-07 2006-07
Victor Chi Wing Pang 彭祉穎 Rep 1, 6 2004-06 2006-03
Peter Man Kay Choi 蔡文基 RO 1 2005-04 2005-10
Ka Hin Liu 廖家顯 Rep 1 2005-06 2005-07
Yat Wai Cheng 鄭逸威 Rep 6 2004-06 2005-04
Rupert Alexander James McCowan Rep 1 2004-09 2004-11
Andy To Chung Wai 韋道聰 Rep 6 2004-07 2004-11
Tung Yuen Chan 陳東遠 RO 6 Rep 6 2004-06 2004-11
Robert Heriot Lindsay Thomas RO 4, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Jeny Lau 劉珍妮 RO 4, 6, 9 Pre-2003 2004-07
Julisa Man Fong 方敏 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2004-03
Suen Kit Lam 林宣傑 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2004-02
Ming Lou 劉明 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2004-01
Maureen Au 柯橞錤 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2003-07
Rocky Man Hin Chan 陳敏軒 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2003-05
Showing 1–94 of 94

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 - 1643 staff - 1 shared activity type - 中國國際金融香港證券有限公司

CITIC Securities (Hong Kong) Limited

CE AAK249 - 957 staff - 1 shared activity type - 中信證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Asia Limited

CE AAD291 - 928 staff - 1 shared activity type - 摩根士丹利亞洲有限公司

Goldman Sachs (Asia) L.L.C.

CE ACC536 - 927 staff - 1 shared activity type - 高盛(亞洲)有限責任公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 1 shared activity type - 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 - 541 staff - 1 shared activity type - 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 1 shared activity type - 花旗環球金融亞洲有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 - 425 staff - 1 shared activity type - 招商證券(香港)有限公司

Related