Kingston Futures Limited
金利豐期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Kingston Futures Limited (金利豐期貨有限公司), CE reference AAZ082. Currently licensed for regulated activity type(s) 2. Current licensed staff on file: 14.
Registered address
72/F, The Center, 99 Queen's Road Central, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2005-01-24 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-24 |
Licensed staff (14)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Nicholas Yuk-Yui Chu 朱沃裕 | RO 2 | Pre-2003 |
| Jimmy Hip Keung Wong 黃協強 | RO 2 | 2012-07 |
| Suet Fong (SFC:ABQ346) Chan 陳雪芳 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Wai Yip Chan 陳威業 | Rep 2 | 2014-07 |
| Sau Kwan Kwok 郭秀君 | Rep 2 | 2019-12 |
| Siu Keung Lau 劉少強 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Frederick Yin Lok Lee 李彥樂 | Rep 2 | 2015-06 |
| Tony Yu Tung Lee 李如棟 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Shing Kai Leung 梁成佳 | Rep 2 | 2021-01 |
| Lorna Ming Lai Liu 廖明麗 | Rep 2 | 2005-05 |
| Winnie Wing Yan Liu 廖詠茵 | Rep 2 | 2003-12 |
| Chi Wing Pang 彭志榮 | Rep 2 | 2022-05 |
| Sing Hoi Tam 譚丞凱 | Rep 2 | 2011-03 |
| Agnes Yuk Har Wong 王玉霞 | Rep 2 | Pre-2003 |
Showing 1–14 of 14