Deutsche Securities Asia Limited
德意志證券亞洲有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Deutsche Securities Asia Limited (德意志證券亞洲有限公司), CE reference AAJ984. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 6. Current licensed staff on file: 84.
Registered address
58-61/F, International Commerce Centre, 1 Austin Road West, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2004-01-08 | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | 2012-03-02 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2019-12-03 |
| Type 5 — Advising on futures contracts | 2004-01-08 | 2020-02-04 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2004-01-08 |
| Type 7 — Providing automated trading services | 2010-04-16 | 2020-06-15 |
| Type 9 — Asset management | present | 2004-01-08 |
Licensed staff (84)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Ananda Chakravorty 陳安迪 | RO 6 | 2020-09 |
| Yick Wai Albert Chang 張亦衛 | RO 6 | 2021-09 |
| Derek Ho Fai Chung 鍾晧輝 | RO 6 | 2021-09 |
| Craig Jon Hillhouse | RO 2 | 2024-06 |
| Zhiwei Jiang 蔣志巍 | RO 6 | 2024-11 |
| King Chi Lai 黎敬之 | RO 1, 6 | 2024-09 |
| Yue Meng 孟玥 | RO 2 | 2021-12 |
| Nicholas Hubert Moreira | RO 1 | 2023-08 |
| Beaux Richard Joseph Pontak 潘泰柏 | RO 1 | 2024-01 |
| Pai Chien Shih 施百謙 | RO 2 | 2024-08 |
| Yeqing Tao 陶冶青 | RO 2 | 2024-05 |
| Rui (SFC:AXO614) Wang 王瑞 | RO 6 | 2024-02 |
| Zhizheng Wang 王之諍 | RO 6 | 2025-12 |
| Zhenhua Bao 包振華 | Rep 6 | 2025-09 |
| Liwen Bian 卞麗雯 | Rep 6 | 2025-09 |
| Justin Anderson Cai 施俊康 | Rep 2 | 2024-11 |
| Jian Cao 曹劍 | Rep 6 | 2025-06 |
| Fabian Cheuk Hin Chan 陳卓鶱 | Rep 2 | 2023-05 |
| Ka Ling Chan 陳嘉玲 | Rep 6 | 2023-10 |
| Siu Kwong Chan 陳兆光 | Rep 6 | 2019-02 |
| Yuen Hei Ronnie Chan 陳炫僖 | Rep 6 | 2023-09 |
| Ho Wan Owen Chau 周浩雲 | Rep 6 | 2023-08 |
| Jimmy Chen 陳杰美 | Rep 2 | 2023-06 |
| Qiaohao Chen 陳翹浩 | Rep 6 | 2022-08 |
| Siyi Chen 陳思怡 | Rep 6 | 2023-08 |
| Hiu Kwong Cheng 鄭曉光 | Rep 6 | 2021-04 |
| Chaonuo Ding 丁超诺 | Rep 6 | 2023-08 |
| Mayooran Elalingam | Rep 6 | 2016-10 |
| Edward Fang | Rep 2 | 2023-06 |
| Hsin Yu Fang 方心妤 | Rep 6 | 2023-08 |
| Nancy Yu Qian Feng 馮雨茜 | Rep 6 | 2014-06 |
| Dak Yang Andrew Fu 傅德揚 | Rep 6 | 2022-09 |
| Kangli Huang 黃康力 | Rep 6 | 2021-07 |
| Ruiqi Huang 黄睿祺 | Rep 6 | 2022-08 |
| Michael John Hufton | Rep 6 | 2024-03 |
| Xiaomeng Jia 贾小萌 | Rep 2 | 2024-08 |
| Qinghua Jing 景清驊 | Rep 6 | 2024-08 |
| Le (SFC:BRW215) Kang 康樂 | Rep 6 | 2025-05 |
| Nonica Khanna | Rep 6 | 2023-09 |
| Soyeon Kim | Rep 6 | 2023-10 |
| Long Hei Adrian Law 羅朗曦 | Rep 2 | 2023-06 |
| Tzi Ying Leong 梁智瀛 | Rep 6 | 2017-02 |
| Chi Kan Leung 梁志勤 | Rep 6 | 2022-07 |
| Bingyang Li 李冰阳 | Rep 6 | 2022-05 |
| Jianwei Li 李簡爲 | Rep 6 | 2025-09 |
| Sandi Yuen Shan Li 李苑姍 | Rep 6 | 2025-05 |
| Wan-Ning Li 李婉寧 | Rep 6 | 2021-08 |
| Maggie Mei Qi Liao | Rep 2 | 2023-05 |
| Chen (SFC:BTB635) Lin 林晨 | Rep 6 | 2025-08 |
| Nan (SFC:AXI594) Lin 林楠 | Rep 2 | 2024-11 |
| Zixuan Lin 林子轩 | Rep 6 | 2026-03 |
| Feihua Liu 劉飛華 | Rep 6 | 2021-08 |
| Qianhua Lu 陸芊樺 | Rep 6 | 2025-09 |
| Yukun Luo 駱玉坤 | Rep 6 | 2025-07 |
| James Chi Cuong Luu | Rep 6 | 2012-04 |
| Ramin Naji | Rep 6 | 2019-07 |
| Charles Hiang Kiat Neo | Rep 6 | 2023-04 |
| Melody Tsung Wen Ngan 顏瑽韻 | Rep 6 | 2019-04 |
| Xingdong Pan 潘醒東 | Rep 6 | 2023-07 |
| Jiaqi Qu 曲佳琪 | Rep 6 | 2021-06 |
| Lei (SFC:BLE460) Shi 時磊 | Rep 6 | 2022-06 |
| Sijia Song 宋思嘉 | Rep 6 | 2025-08 |
| Renzhi Wang 王任之 | Rep 2 | 2023-06 |
| Ou Wei 魏歐 | Rep 6 | 2025-02 |
| Chun Ho (SFC:BXF154) Wong 黃俊豪 | Rep 6 | 2025-12 |
| Hon To Walter Wong 黃漢滔 | Rep 2 | 2024-12 |
| Ka Long Galen Wong 黃家朗 | Rep 6 | 2021-07 |
| Qiong (SFC:AYY899) Wu 吳窮 | Rep 6 | 2012-03 |
| Weijiang Wu 吳韋江 | Rep 6 | 2021-07 |
| Yang Wu 吳洋 | Rep 6 | 2021-06 |
| Linyi Xu 徐林藝 | Rep 6 | 2025-04 |
| Mengjie Xu 徐曚捷 | Rep 2 | 2023-06 |
| Tuyuan Xu | Rep 6 | 2025-04 |
| Jing (SFC:BXC469) Yang 杨静 | Rep 6 | 2025-11 |
| Zhenyu Yang 楊振宇 | Rep 2 | 2026-02 |
| Nora Shuk Ting Yeung 楊淑婷 | Rep 6 | 2023-09 |
| Zhengyi Yu 余正儀 | Rep 6 | 2021-08 |
| Zhihao Yue 岳志昊 | Rep 6 | 2019-01 |
| Xiaoyan Zhang 張笑顏 | Rep 6 | 2025-10 |
| Yi (SFC:BLH577) Zhang 張禕 | Rep 6 | 2017-10 |
| Xun Zhao 趙尋 | Rep 6 | 2023-10 |
| Jialin (SFC:BUB273) Zhou 周嘉林 | Rep 6 | 2023-08 |
| Mengen Zhou 周蒙恩 | Rep 6 | 2022-08 |
| Lu (SFC:BWK907) Zou 鄒璐 | Rep 2 | 2025-06 |
Showing 1–84 of 84