Barclays Capital Asia Limited
巴克萊亞洲有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Barclays Capital Asia Limited (巴克萊亞洲有限公司), CE reference AAC257. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 2, 4, 6. Current licensed staff on file: 200.
Registered address
41/F, Cheung Kong Center, 2 Queen's Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 2 — Dealing in futures contracts | 2005-01-12 | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-12 |
Licensed staff (200)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Jian Chang 常健 | RO 4 | 2016-02 |
| Kuan-Ting Chen 陳冠婷 | RO 1, 6 | 2016-11 |
| Wei (SFC:AOR609) Dai 戴維 | RO 4 | 2025-02 |
| Bradley James Fraser | RO 2 | 2018-02 |
| Rachel Catherine Huf | RO 1, 2, 4, 6 | 2024-07 |
| Paul Anthony Johnson | RO 1, 2, 4 | 2025-09 |
| Sang Kyo Lee | RO 1, 2 | 2016-05 |
| Angela Yang Liu 劉洋 | RO 1 | 2023-07 |
| Jit Ming Tan 陳日明 | RO 4 | 2020-06 |
| Avinash Thakur | RO 1, 6 | 2017-02 |
| Matthew Howard Toms | RO 1, 2, 4 | 2025-09 |
| Christian Philippe Martin Treuer | RO 1, 2, 4 | 2025-09 |
| Raymond Waikit Yu 余瑋傑 | RO 1, 6 | 2022-12 |
| Siu Fai Au 區肇輝 | Rep 1, 2 | 2020-03 |
| Thomas Laurent Philippe Bord | Rep 1, 2 | 2022-07 |
| Cathy Jane Tao Burbridge | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Jung Mo Byun 卞廷謨 | Rep 1, 2 | 2013-01 |
| Ching Sze (SFC:BSY321) Chan 陳正思 | Rep 1, 2 | 2022-09 |
| Kwan Lee Chan 陳昀利 | Rep 1, 2 | 2021-04 |
| Man Ho Chan 陳文浩 | Rep 1, 2 | 2023-09 |
| Man Yin Tiffany Chan 陳敏妍 | Rep 1 | 2021-02 |
| Yik Pang Chan 陳奕鵬 | Rep 1, 2 | 2019-02 |
| Ying Tung Eugenia Chan 陳影彤 | Rep 1 | 2011-10 |
| Chih Jou Chang 張至柔 | Rep 1, 6 | 2025-08 |
| Cheuk Yan Roanna Chau 周芍慇 | Rep 4 | 2023-09 |
| Cecile Chen 陳云溪 | Rep 1 | 2016-08 |
| Liangyu Chen 陳亮宇 | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Sihan Chen 陈思涵 | Rep 1, 6 | 2020-10 |
| Ying (SFC:BND754) Chen 陳瑛 | Rep 1, 2 | 2021-11 |
| Hau Yuet Cheng 鄭巧悅 | Rep 1, 6 | 2025-07 |
| Ho Yin Cheng 鄭浩賢 | Rep 1, 2 | 2018-07 |
| Zhiying Cheng 程芷滢 | Rep 1, 6 | 2021-09 |
| Beck Ping Hang Cheung 張秉恆 | Rep 1, 2 | 2021-09 |
| Chi Hoi Chiu 趙之海 | Rep 1, 2 | 2008-12 |
| Kwan Wai William Chiu 招君煒 | Rep 1 | 2013-01 |
| Ka Ki Claudia Choi 蔡嘉琪 | Rep 1, 2 | 2021-06 |
| Kai Wo Chong 莊佳和 | Rep 1 | 2024-09 |
| Mudit Chopra | Rep 1, 2 | 2024-11 |
| Long Ching Chow 周朗程 | Rep 1 | 2023-11 |
| Poi Yu Chow 周佩榆 | Rep 1 | 2022-08 |
| Sung-Min Chung | Rep 1, 6 | 2020-05 |
| Myung Ho Eric Cin | Rep 1, 2 | 2023-04 |
| Sukrit Dewan | Rep 1, 6 | 2024-08 |
| Linxi Fang 房臨溪 | Rep 1, 2 | 2024-09 |
| Yiren Fang 方怡人 | Rep 1, 2 | 2024-06 |
| Stephen Robert Farrell | Rep 1, 2 | 2020-10 |
| Sahil Garg | Rep 1, 2 | 2024-11 |
| Andrea Wai Ming Gordon 陳慧明 | Rep 1, 2 | 2022-07 |
| Stephane Frederic Goursat | Rep 1, 2 | 2026-03 |
| Harshit Gupta | Rep 1, 2 | 2026-02 |
| Yinsu Han 韩寅苏 | Rep 1, 6 | 2023-09 |
| Wei Hao | Rep 1 | 2024-07 |
| Li He 何犁 | Rep 1, 6 | 2025-01 |
| Chak Pan Ho 何澤彬 | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Chun Yin Patrick Ho 何駿彥 | Rep 1 | 2022-09 |
| Joann Chung Yan Ho 何頌茵 | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Wai Fu Ho 何偉富 | Rep 4 | 2018-01 |
| Wai Yan Joanne Ho 何慧欣 | Rep 1, 6 | 2011-08 |
| Eugene Cheeryeh Hong | Rep 1, 6 | 2009-04 |
| Cheng Hung Hsu 徐承鴻 | Rep 1 | 2025-07 |
| Lili Hu 胡黎立 | Rep 1, 2 | 2017-11 |
| Quzhao Hu 胡曲曌 | Rep 1 | 2014-01 |
| Saiya Hu 胡賽亞 | Rep 1, 2 | 2021-12 |
| Charley Sarah Jacobs | Rep 1, 2, 4 | 2025-12 |
| Prateek Jain | Rep 1, 2 | 2023-04 |
| Yong Kyu Ji | Rep 1 | 2020-05 |
| Weiyi Jiang 姜逶迤 | Rep 1, 6 | 2021-10 |
| Swapnil Joshi | Rep 1, 2 | 2025-07 |
| Chariya Kaeomani | Rep 1, 2 | 2021-04 |
| Katheresia Kasiman | Rep 1 | 2023-07 |
| Masood Ahmed Khan | Rep 1, 2 | 2020-03 |
| Chee Yong Eric Khor 陳志洋 | Rep 1, 6 | 2012-08 |
| Bum Soo Kim | Rep 1, 2 | 2017-08 |
| Hye Ji Kim | Rep 1, 2 | 2023-05 |
| Kai Loon Koh 許楷崙 | Rep 1, 2 | 2021-11 |
| Ayoub El-Khalil Kontar | Rep 1, 2 | 2022-05 |
| Tuhin Kulshrestha | Rep 1, 2 | 2018-05 |
| Chi Yan Lawrence Kwan 關智仁 | Rep 1, 2 | 2026-01 |
| Jacky Hoi Kin Lam 林凱健 | Rep 1, 6 | 2022-06 |
| Tsz Man Lam 林子雯 | Rep 1, 2 | 2021-11 |
| Hiu Tung Athena Lau 劉曉桐 | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Kwok Wai Lau 劉國威 | Rep 1, 2 | 2021-03 |
| Vincent Har Yin Lau | Rep 1, 2 | 2017-07 |
| Wai Choy Lau 劉偉才 | Rep 1, 2 | 2023-08 |
| Neel Laungani | Rep 1, 6 | 2025-10 |
| Chung Ho Colin Law 羅琮皓 | Rep 1 | 2019-08 |
| Yuk Shan Law 羅玉珊 | Rep 1, 2 | 2019-04 |
| Alex Kin Chung Lee 李建中 | Rep 1, 2 | 2010-10 |
| Jae Chang Lee 李在昌 | Rep 1 | 2023-10 |
| Jiwon Lee 李知原 | Rep 1, 2 | 2020-01 |
| Joseph Won Lee | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Kai Him Lee 李啟謙 | Rep 1, 2 | 2019-06 |
| Kar Ming Chris Lee 李家銘 | Rep 1, 2 | 2020-06 |
| Chun Yin Savio Leung 梁俊彥 | Rep 1, 2 | 2021-06 |
| Dominic Kwok Wai Leung 梁國威 | Rep 1, 2 | 2025-08 |
| Cheng (SFC:BDT950) Li 李琤 | Rep 1, 2 | 2022-01 |
| Hiu Kei Li 李曉琦 | Rep 1, 2 | 2025-10 |
| Jianrui Li 李堅瑞 | Rep 1, 6 | 2024-09 |
| Victor Li 李偉德 | Rep 1, 2 | 2021-11 |
| Yongyi Li 李永毅 | Rep 1, 6 | 2021-08 |
Showing 1–100 of 200