BOCHK Asset Management Limited

中銀香港資產管理有限公司
CE No. AWJ005 Licensed corporation Active

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for BOCHK Asset Management Limited (中銀香港資產管理有限公司), CE reference AWJ005. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 67.

Registered address

40/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 — Dealing in securities 2010-12-15 present
Type 4 — Advising on securities 2010-12-15 present
Type 9 — Asset management 2010-12-15 present

Licensed staff (67)
As of

Name Activities Since
Hua Shen 沈華 RO 1, 4, 9 2016-04
Yi Sun 孫佚 RO 1, 4, 9 2022-09
Lei Wang 王磊 RO 1, 4, 9 2025-03
Yan Xue 薛岩 RO 1, 4, 9 2019-03
Ben Cheuk Bun Yuen 阮卓斌 RO 1, 4, 9 2014-07
Qinqin Bian 卞琴琴 Rep 1, 4, 9 2021-11
Yining Cao 曹一宁 Rep 1, 4, 9 2024-09
Pak Kiu James Chan 陳百翹 Rep 1, 4, 9 2024-04
Yici Chen 陳伊慈 Rep 1, 4, 9 2023-06
Lai Mei Cheng 鄭麗美 Rep 1, 4, 9 2014-01
Ka Chun Chiu 趙家駿 Rep 1, 4, 9 2022-03
Kwok On Chu 朱國安 Rep 1, 4, 9 2024-12
Lizheng Feng Rep 4 2023-11
Ho Yi Fong 方可兒 Rep 1, 4, 9 2024-10
Huaning Fu 付華宁 Rep 1, 4, 9 2017-02
Wei Fu 付煒 Rep 1, 4, 9 2020-03
Wenting Geng 耿文婷 Rep 1, 4, 9 2024-08
Hao Guang 光昊 Rep 1, 4, 9 2025-04
Xiaokai Guo 郭晓凱 Rep 1, 4, 9 2021-12
Hongjing Huang 黃宏景 Rep 1, 4, 9 2025-04
Chun Piu Hui 許俊彪 Rep 1, 4, 9 2025-08
Hing Keung Kong 鄺慶強 Rep 1, 4, 9 2024-01
Chun Fai Kwan 關俊暉 Rep 1, 4, 9 2021-12
Ting Pong Lam 林定邦 Rep 1, 4, 9 2016-02
Bo Li 李博 Rep 1, 4, 9 2024-08
Linxuan Katrina Li 李琳暄 Rep 1, 4, 9 2015-11
Ming Young Li 李明揚 Rep 1, 4, 9 2018-01
Ran Li 李冉 Rep 1, 4, 9 2023-01
Wei Li 李巍 Rep 1, 4, 9 2020-08
Xing Li 李星 Rep 1, 4, 9 2021-05
Yui Sing Lim 林銳昇 Rep 1, 4, 9 2022-05
Yihong Lu 芦祎泓 Rep 1, 4, 9 2024-09
Moses Yu Mo Lui 雷裕武 Rep 1, 4, 9 2013-11
Yue Ma 馬越 Rep 4, 9 2024-02
Zhikai Ma 馬志楷 Rep 1, 4, 9 2025-07
Jia Ming 明佳 Rep 1, 4, 9 2020-10
Chun Fai Ng 吳鎮煇 Rep 1, 4, 9 2024-04
Ka Ho Ng 吳嘉豪 Rep 1, 4, 9 2023-06
Margaret Wing Chu Ng 吳詠珠 Rep 1, 4, 9 2014-08
Samson Siu Fung Ng 吳肇鋒 Rep 1, 4, 9 2026-01
Jiaying Pan 潘嘉滢 Rep 1, 4, 9 2025-05
Rio So Sum Pang 彭素心 Rep 1, 4, 9 2021-10
Zhen Qin 秦臻 Rep 1, 4, 9 2024-11
Peng Ran 冉鵬 Rep 1, 4, 9 2022-01
Peilin Ren 任佩琳 Rep 1, 4, 9 2020-05
Jiayue Shen 沈嘉悅 Rep 1, 4, 9 2017-11
Xiangyang Song 宋向阳 Rep 1, 4, 9 2021-11
Ho Ying Tai 戴可迎 Rep 1, 4, 9 2016-10
Qing Tao 陶青 Rep 1, 4, 9 2025-07
Ho Wai Tsui 徐浩維 Rep 1, 4, 9 2022-08
Chi Man Wong 黃馳文 Rep 1, 4, 9 2024-01
Elie Natalie Wong 黃伊莉 Rep 1, 4, 9 2015-03
Ying Wong 黃瑩 Rep 1, 4, 9 2021-10
Chao (SFC:BRT397) Xu 徐超 Rep 1, 4, 9 2021-11
da Xu 徐達 Rep 1, 4, 9 2025-07
Ying (SFC:BDK831) Yang 楊穎 Rep 1, 4, 9 2019-12
Weilong Ye 叶偉龍 Rep 1, 4, 9 2023-01
Hing Leung Yep 葉慶良 Rep 1, 4, 9 2022-12
Anna Yin 殷安娜 Rep 1, 4, 9 2025-03
Beibei Zhang 張蓓蓓 Rep 1, 4, 9 2024-08
Rui Zhang 張瑞 Rep 1, 4, 9 2025-12
Xuan Zhang 張璇 Rep 1, 4, 9 2020-02
Yao Zhang 張瑶 Rep 1, 4, 9 2025-09
Yier Zhang 張伊兒 Rep 1, 4, 9 2025-06
Dingxuan Zhao 趙鼎軒 Rep 1, 4, 9 2025-11
Yu Zheng 鄭宇 Rep 1, 4, 9 2016-11
Beibei Zhu 諸蓓蓓 Rep 1, 4, 9 2020-05
Showing 1–67 of 67

Related