South China Commodities Limited
南華期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for South China Commodities Limited (南華期貨有限公司), CE reference AAF640. Currently licensed for regulated activity type(s) 2. Current licensed staff on file: 21.
Registered address
28/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | 2005-01-31 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-31 |
Licensed staff (21)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Choi Ngor Cheung 張賽娥 | RO 2 | 2008-12 |
| Chun Lung Chiu 趙駿龍 | RO 2 | 2021-04 |
| Allan Ding Pong Wong 黃定邦 | RO 2 | Pre-2003 |
| Dominic Lap Yan Chan 陳立仁 | Rep 2 | 2015-02 |
| Bik San Fang 范碧珊 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Yiu Fai Fung 馮耀輝 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Ming Shan Ko 高明山 | Rep 2 | 2012-07 |
| David Chung Woon Kwan 關重垣 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Cardi Kam Chuen Lai 黎錦泉 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Wing Hong Lau 劉永康 | Rep 2 | 2017-12 |
| Tak Keung Law 羅德強 | Rep 2 | 2006-04 |
| Chun Sang Lee 李俊燊 | Rep 2 | 2011-11 |
| Tak Sing Lee 李德星 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Catherine Yuet Mei Leung 梁月媚 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Kent Kwok Ho Li 李國浩 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Chi Wai (SFC:ATY004) Ng 吳智偉 | Rep 2 | 2019-01 |
| Chun Sang Ng 吳春生 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Siu Man Shum 岑少文 | Rep 2 | 2011-11 |
| Terence Kwong Man Tsang 曾廣民 | Rep 2 | 2011-10 |
| Wai Shing Tse 謝偉成 | Rep 2 | 2024-12 |
| Francis Lap Hung Wu 胡立雄 | Rep 2 | Pre-2003 |
Showing 1–21 of 21