Prudential Index Trading Company Limited
信誠期貨有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Prudential Index Trading Company Limited (信誠期貨有限公司), CE reference AAE773. Currently licensed for regulated activity type(s) 2, 5, 9. Current licensed staff on file: 48.
Registered address
9/F, World Wide House, 19 Des Voeux Road Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 2 — Dealing in futures contracts | present | present |
| Type 5 — Advising on futures contracts | present | present |
| Type 9 — Asset management | present | present |
Licensed staff (48)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Chi Shing Chan 陳志成 | RO 2, 5 Rep 9 | 2023-04 |
| Alvin Chi Wai Cheung 張智威 | RO 2, 9 | 2023-03 |
| Shing Ngon Lau 劉升昂 | RO 2, 5, 9 | Pre-2003 |
| Cheuk Yiu Tam 譚灼耀 | RO 2, 9 | 2023-03 |
| Man Lam Tang 鄧文林 | RO 2, 5 Rep 9 | 2023-05 |
| Tianqiong Angel An 安天琼 | Rep 2 | 2018-08 |
| Siu Yin Au-Yeung 歐陽肇然 | Rep 2 | 2010-04 |
| Chi Hung (SFC:ASE826) Chan 陳志鴻 | Rep 2 | 2022-09 |
| Fung Mai Chan 陳鳳微 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Lok Ming Chan 陳樂明 | Rep 2 | 2013-06 |
| Peter Chun Shing Chan 陳峻誠 | Rep 2 | 2009-09 |
| Shing Cheong Chan 陳承昌 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Stephen (SFC:BPW596) Chan 陳嘉尹 | Rep 2 | 2024-07 |
| Kam Chiu Chau 周錦昭 | Rep 2 | 2005-01 |
| Man Wai (SFC:APV050) Cheng 鄭文偉 | Rep 2 | 2011-11 |
| Stephen Lai Hung Cheng 鄭禮鴻 | Rep 2 | 2021-11 |
| Lai Yan Chow 周麗欣 | Rep 2 | 2020-04 |
| Chun Kit (SFC:BSC022) Chui 徐駿傑 | Rep 2 | 2025-07 |
| Belinda Big Yun Fung 馮碧茵 | Rep 2 | Pre-2003 |
| King Wo Ho 何景和 | Rep 2 | 2005-11 |
| Ka Hei Hui 許嘉熙 | Rep 2 | 2009-06 |
| Hung Wo Ko 高孔和 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Sin Yee Florence Kwong 鄺倩儀 | Rep 2 | 2018-05 |
| Siemen Kam Nam Lai 賴錦南 | Rep 2 | 2021-01 |
| Wai Ming Lai 黎偉明 | Rep 2 | 2011-04 |
| Hok Kweng Lam 林學炯 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Ka Lai Lam 林嘉勵 | Rep 2 | 2009-02 |
| Kong Wah (SFC:ACM768) Lam 林港華 | Rep 2 | 2003-10 |
| Pak Ming Lam 林伯明 | Rep 2 | 2008-08 |
| Sze Man Lam 林思敏 | Rep 2 | 2022-08 |
| Yan Wing Lam 林欣榮 | Rep 2 | 2025-03 |
| Miu Sheung Lau 劉妙嫦 | Rep 2 | 2013-04 |
| Chau Lam Lee 李秋霖 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Sze Cheung Leung 梁思翔 | Rep 2 | 2020-04 |
| Doreen Oi Han Lin 連愛杏 | Rep 2 | 2005-01 |
| Yuk Ying Ling 凌玉英 | Rep 2 | Pre-2003 |
| Sheung Kan Lui 呂襄勤 | Rep 2 | 2003-11 |
| Tin Nang Lui 呂天能 | Rep 2 | 2013-03 |
| Edic Chung Yeung Mang 孟重陽 | Rep 2 | 2008-01 |
| Chi Kwan Or 柯志君 | Rep 2 | 2010-10 |
| Yau Wah Shiu 蕭猷華 | Rep 2 | 2020-10 |
| Hon Fai (SFC:ALQ616) Tang 鄧漢輝 | Rep 2 | 2007-10 |
| Man Chung (SFC:AQM638) Wong 黃敏聰 | Rep 2 | 2010-04 |
| Yin Ha Wong 黃燕霞 | Rep 2 | 2007-10 |
| Wai Luen Yeung 楊偉倫 | Rep 2 | 2012-06 |
| Wilson King Kam Yim 嚴敬錦 | Rep 2 | 2024-01 |
| Kin Sun Yip 葉建新 | Rep 2 | 2021-01 |
| Chuen Man Yu 余傳文 | Rep 2 | 2003-09 |
Showing 1–48 of 48