J.P. Morgan Securities (Far East) Limited
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for J.P. Morgan Securities (Far East) Limited, CE reference AAB026. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 6. Current licensed staff on file: 174.
Registered address
12/F, The Quayside, 77 Hoi Bun Road, Kwun Tong, Kowloon
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | present |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | present |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2005-02-15 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-02-15 |
Licensed staff (174)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Thorsten Oliver Ackermann | RO 1, 4 | 2025-04 |
| Xiao Yun Ang 洪曉雲 | RO 1, 4, 6 | 2020-12 |
| Sijia (SFC:AZR339) Chen 陳斯佳 | RO 1, 4, 6 | 2020-06 |
| Chun Ning Cheng 鄭振寧 | RO 1, 4, 6 | 2018-08 |
| Sunil Dhupelia | RO 1, 4, 6 | 2024-04 |
| Peihao Huang 黃培皓 | RO 1, 4, 6 | 2024-04 |
| Kwok Hung Kam 甘國雄 | RO 1, 4, 6 | 2021-11 |
| Pak Wai Lau 劉伯偉 | RO 1, 4, 6 | 2012-03 |
| Raymond Wai Cheuk Lau 劉偉卓 | RO 1, 4, 6 | 2018-07 |
| Sjoerd Leenart | RO 1, 4 Rep 6 | 2025-01 |
| Sanjeev Lalchand Malkani | RO 1, 4, 6 | 2014-02 |
| Nelly Szu Chia Pai 白思佳 | RO 1, 4, 6 | 2012-09 |
| Nicholas Antony Stearn | RO 1, 4 | 2023-02 |
| Paul Stephen James Uren | RO 1, 4, 6 | 2020-06 |
| Jiewei Wang 王捷薇 | RO 1, 4, 6 | 2026-02 |
| Duncan William Palmer Wilson | RO 1, 4 | 2016-12 |
| Ping (SFC:ARQ788) Xu 徐娉 | RO 1, 4, 6 | 2022-03 |
| Wenjin (SFC:BAK706) Zhang 張雯瑾 | RO 1, 4, 6 | 2021-03 |
| Abhinav Raman Deep | Rep 1, 4, 6 | 2024-07 |
| Mahesh Ahlawat | Rep 1, 4, 6 | 2014-12 |
| Jaeyeong Ahn | Rep 1, 4, 6 | 2023-08 |
| Lu Bai 白璐 | Rep 1, 4, 6 | 2025-02 |
| Ding Bao 包鼎 | Rep 1, 4, 6 | 2018-08 |
| Bruno Biagini | Rep 1, 4, 6 | 2014-05 |
| Henri Pierre Francois Rene Boullier de Branche | Rep 1, 4, 6 | 2022-12 |
| Kun Cai 蔡昆 | Rep 1, 4, 6 | 2018-05 |
| Linhai Cai 蔡林海 | Rep 1, 4, 6 | 2022-10 |
| Qiushi Cai 蔡秋实 | Rep 1, 4, 6 | 2019-06 |
| Yun Cai 蔡昀 | Rep 1, 4, 6 | 2021-03 |
| Wei (SFC:BNY258) Cao 曹薇 | Rep 1, 4, 6 | 2018-12 |
| Angelo Carnevali | Rep 1, 4 | 2020-07 |
| Ho Wing Chan 陳可穎 | Rep 1, 4, 6 | 2024-09 |
| Judy Wing Chi Chan 陳穎芝 | Rep 1, 4 | 2023-05 |
| Pang Wong Chan 陳鵬煌 | Rep 1, 4, 6 | 2025-07 |
| Rita Yin Nei Chan 陳妍妮 | Rep 1, 4, 6 | 2020-12 |
| Wai Hin (SFC:BOR220) Chan 陳煒軒 | Rep 1, 4, 6 | 2019-08 |
| Tae Won Chang | Rep 1, 4, 6 | 2015-08 |
| Chen (SFC:AWZ084) Chen 陳晨 | Rep 1, 4, 6 | 2018-02 |
| da Chen | Rep 1, 4, 6 | 2018-09 |
| Xiaoguang Chen 陈晓光 | Rep 1, 4, 6 | 2019-11 |
| Yeong Jun Cho | Rep 1, 4, 6 | 2021-07 |
| Chloe Yan Ping Choi 蔡欣平 | Rep 1, 4, 6 | 2022-08 |
| Hanna Rae Choi | Rep 1, 4, 6 | 2023-08 |
| Christopher Yuk Hei Chow 周昱希 | Rep 1, 4 | 2025-02 |
| Pak Tim Chow 周柏添 | Rep 1, 4, 6 | 2021-05 |
| Kerwin Patrick Clayton | Rep 1, 4, 6 | 2012-01 |
| Audrey Juliette Muriel Couture | Rep 1, 4 | 2025-04 |
| Zhiyuan Dai 戴志遠 | Rep 1, 4, 6 | 2022-02 |
| Jiayang Fan 范佳阳 | Rep 1, 4, 6 | 2020-11 |
| Rui Fang 方锐 | Rep 1, 4, 6 | 2024-01 |
| Yi-Hsiang Feng 馮逸祥 | Rep 1, 4, 6 | 2022-03 |
| Mark Joseph Fiteny | Rep 1, 4, 6 | 2019-09 |
| Shang Dong Joshua Foo 胡尚東 | Rep 1, 4, 6 | 2024-12 |
| Dominic Yau Hong Fung 馮有康 | Rep 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Yiyuan Gao 高以遠 | Rep 1, 4, 6 | 2021-09 |
| Xiaoxin Geng 耿晓鑫 | Rep 1, 4, 6 | 2018-09 |
| Yidan Geng 耿一丹 | Rep 1, 4, 6 | 2018-12 |
| Matteo Giudice 朱瑪竇 | Rep 1, 4, 6 | 2025-06 |
| Wee Ping Goh 吳偉賓 | Rep 1, 4, 6 | 2023-06 |
| Steven Barry Gordon | Rep 1, 4 | 2007-06 |
| Zhiqing Guo 郭芷青 | Rep 1, 4, 6 | 2025-09 |
| Tahee Han 韓泰熙 | Rep 1, 4, 6 | 2012-01 |
| Long He 何龙 | Rep 1, 4, 6 | 2019-11 |
| Justin Ngao Wing Ho 何翺穎 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Xinyue (SFC:BJX308) Huang 黃欣悅 | Rep 1, 4, 6 | 2017-07 |
| Hang Yung Hui 許恒雍 | Rep 1, 4, 6 | 2020-07 |
| Yuchen Ji 季宇宸 | Rep 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Anduo Jiang 姜安多 | Rep 1, 4 | 2020-10 |
| Haoyun Jiang 蒋皓云 | Rep 1, 4, 6 | 2025-08 |
| Shan (SFC:AZY927) Jiang 江山 | Rep 1, 4, 6 | 2019-01 |
| Chenyu Jin 金晨羽 | Rep 1, 4, 6 | 2022-03 |
| Xin (SFC:BNH250) Jin 金鑫 | Rep 1, 4, 6 | 2019-05 |
| Joseph Mark Johnson | Rep 1, 4 | 2017-08 |
| Jin Ho Jung | Rep 1, 4, 6 | 2026-01 |
| Xinran Ke 柯欣然 | Rep 1, 4, 6 | 2021-08 |
| Yi Ke 柯奕 | Rep 1, 4, 6 | 2020-11 |
| Yi Kwann Kueh 郭貽軍 | Rep 1, 4, 6 | 2016-08 |
| Kam Shing Kwang 關金星 | Rep 1, 4, 6 | 2024-04 |
| Shantanu Lal | Rep 1, 4, 6 | 2022-11 |
| Choi Chuen Lam 林在川 | Rep 1, 4, 6 | 2023-08 |
| Ying-Hsuan Lee 李映萱 | Rep 1, 4, 6 | 2022-03 |
| Timothy Wei Heng Leow 廖偉亨 | Rep 1, 4, 6 | 2019-03 |
| Bowen (SFC:BSP519) Li 李博文 | Rep 1, 4, 6 | 2025-06 |
| Chenying Li 李宸莹 | Rep 1, 4, 6 | 2021-12 |
| Denghui Li 李登辉 | Rep 1, 4, 6 | 2019-10 |
| Fangjing Li 李方婧 | Rep 1, 4, 6 | 2017-08 |
| Hao (SFC:BUA594) Li 李好 | Rep 1, 4, 6 | 2023-08 |
| Maoze Li 李茂澤 | Rep 1, 4, 6 | 2025-12 |
| Qiqi (SFC:BFO348) Li 李祺琦 | Rep 1, 4, 6 | 2018-06 |
| Shiyin Li 李詩隠 | Rep 1, 4, 6 | 2019-06 |
| Shuhan Li 厉书含 | Rep 1, 4, 6 | 2021-08 |
| Tianshu Li 李天舒 | Rep 1, 4, 6 | 2026-02 |
| Tieze Li 李鐵澤 | Rep 1, 4, 6 | 2025-10 |
| Yi (SFC:BUL434) Li 李熠 | Rep 1, 4, 6 | 2023-12 |
| Zhiang Li 李志昂 | Rep 1, 4, 6 | 2018-05 |
| Lian Lian 連漣 | Rep 1, 4, 6 | 2012-09 |
| Shuchen Liao 廖書晨 | Rep 1, 4, 6 | 2019-05 |
| Huan Lin 林欢 | Rep 1, 4, 6 | 2024-06 |
| Huayu Liu 劉華宇 | Rep 1, 4, 6 | 2025-11 |
| Mengzhang Liu 劉蒙璋 | Rep 1, 4, 6 | 2018-10 |
Showing 1–100 of 174