South China Securities Limited
南華證券投資有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for South China Securities Limited (南華證券投資有限公司), CE reference AAA874. Currently licensed for regulated activity type(s) 1. Current licensed staff on file: 42.
Registered address
28/F, Bank of China Tower, 1 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | present | present |
| Type 4 — Advising on securities | present | 2005-01-31 |
| Type 6 — Advising on corporate finance | present | 2005-01-31 |
| Type 7 — Providing automated trading services | present | 2005-01-31 |
| Type 9 — Asset management | present | 2005-01-31 |
Licensed staff (42)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Chun Lung Chiu 趙駿龍 | RO 1 | 2021-01 |
| Ming Shan Ko 高明山 | RO 1 | 2019-01 |
| Wing Yu Lee 李穎妤 | RO 1 | 2020-07 |
| Allan Ding Pong Wong 黃定邦 | RO 1 | Pre-2003 |
| Patrick Wong 王崇珀 | RO 1 | 2024-02 |
| Chu Fai Chan 陳曙輝 | Rep 1 | 2009-08 |
| Dominic Lap Yan Chan 陳立仁 | Rep 1 | 2015-02 |
| Miu Chau Chan 陳妙秋 | Rep 1 | 2015-08 |
| Chi Kwong Cheng 鄭志光 | Rep 1 | 2024-05 |
| Michael Man Cheong Cheng 鄭萬昌 | Rep 1 | 2025-05 |
| Yu Ting Chiu 趙宇婷 | Rep 1 | 2005-09 |
| Bik San Fang 范碧珊 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yiu Fai Fung 馮耀輝 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yin Fong Hung 洪燕芳 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chun Mui Kong 江春梅 | Rep 1 | 2022-05 |
| David Chung Woon Kwan 關重垣 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Cardi Kam Chuen Lai 黎錦泉 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wing Hong Lau 劉永康 | Rep 1 | 2017-12 |
| Tak Keung Law 羅德強 | Rep 1 | 2006-04 |
| Chun Sang Lee 李俊燊 | Rep 1 | 2011-11 |
| Tak Sing Lee 李德星 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Catherine Yuet Mei Leung 梁月媚 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Hoi Kin Leung 梁海鍵 | Rep 1 | 2024-05 |
| Wai Wah (SFC:ARH955) Leung 梁惠華 | Rep 1 | 2015-07 |
| Kent Kwok Ho Li 李國浩 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Wenyao Ma 馬文瑶 | Rep 1 | 2026-03 |
| Sing Kwong Mak 麥醒光 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Chi Wai (SFC:ATY004) Ng 吳智偉 | Rep 1 | 2018-08 |
| Chun Sang Ng 吳春生 | Rep 1 | 2015-03 |
| Ping Leong Pang 彭炳良 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Yat Jim Shiu 邵一瞻 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Siu Man Shum 岑少文 | Rep 1 | 2011-11 |
| Chi Shing Tam 譚志成 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Hon Hoi Tam 譚漢海 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Ka Ying Tam 譚嘉瑩 | Rep 1 | 2004-03 |
| Pui Chun Tang 鄧佩珍 | Rep 1 | 2018-03 |
| Chou Yuen Teh | Rep 1 | 2012-12 |
| Terence Kwong Man Tsang 曾廣民 | Rep 1 | 2010-08 |
| Wai Shing Tse 謝偉成 | Rep 1 | 2024-12 |
| Po Yee (SFC:AOC980) Wong 黃寶兒 | Rep 1 | 2025-12 |
| Francis Lap Hung Wu 胡立雄 | Rep 1 | Pre-2003 |
| Xinyue Zhao 趙欣悅 | Rep 1 | 2020-01 |
Showing 1–42 of 42