IMC Asia Pacific Limited

CE No. ANR402 Licensed corporation Active

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for IMC Asia Pacific Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ANR402. Currently licensed for regulated activity type(s) 1 - Dealing in securities; 2 - Dealing in futures contracts. Current licensed staff on file: 7 (total recorded over time: 86). Earliest licence on file: 2007-03-12.

Category:
Buyside · Proprietary trading
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities 2007-03-12 present
Type 2 - Dealing in futures contracts 2007-03-12 present

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (86)

Active on date
Name Activities First licensed To
Matthew John Benney RO 1, 2 Rep 1, 2 2010-04 Present
Mei Shan Chan 陳美珊 RO 1, 2 Rep 1, 2 2020-08 Present
Andrew Ka Wing Fong 方嘉榮 RO 1, 2 2025-08 Present
Michelle Chang Rep 1, 2 2025-08 Present
Montassya Uly Basa Hutauruk Rep 1, 2 2019-09 Present
Kwihwan Park Rep 1, 2 2021-02 Present
Takako Sugimoto Rep 1, 2 2025-11 Present
Angelina Agnes Kwan 關蕙 RO 1, 2 2023-06 2025-09
Peter James Gavaghan RO 1, 2 Rep 1, 2 2010-04 2023-06
Cheuk Kuen Wu 吳卓權 RO 1, 2 Rep 1, 2 2012-07 2022-11
Richard Paul Christiaan van Eek RO 1, 2 2018-08 2020-07
Francois Brian Hitchcock RO 1, 2 Rep 1, 2 2012-07 2018-09
Susanna Suk Chi Yih 葉淑慈 RO 1, 2 2016-06 2017-08
Yan Man Cheng 鄭恩民 RO 1, 2 Rep 1, 2 2008-05 2015-09
Su Yan 閻肅 Rep 1, 2 2011-02 2012-09
Scott Michael Knudsen RO 1, 2 Rep 1, 2 2011-08 2012-08
Roderick Knuiman Rep 1, 2 2011-06 2012-08
Kangle Yang 楊康樂 Rep 1, 2 2008-05 2012-08
Harmeet Singh Gandhi Rep 1, 2 2009-10 2012-07
Jack Morgan Kennedy Rep 1, 2 2012-05 2012-07
Sebastiaan Francois van Oijen Rep 1, 2 2010-12 2012-07
Chun Ki Woo 胡震麒 Rep 1, 2 2009-01 2012-07
Dean Malcolm Teasdale Rep 1, 2 2011-01 2012-06
Pascal van Alten Rep 1, 2 2011-05 2012-06
Yuk Ming Edmund Ho 何煜明 Rep 1, 2 2008-06 2012-06
Brett Anthony Taylor Rep 1, 2 2012-02 2012-06
Davy Gerald Daniel Allegret-Bourdon Rep 1, 2 2009-01 2012-05
Zhen Hai Chen Rep 1, 2 2011-01 2012-05
Ho Yu Cheung 張浩如 RO 1, 2 Rep 1, 2 2007-05 2012-05
Martin Sek Yuen Cheung 張錫源 Rep 1, 2 2008-05 2012-05
Hang Hong Chung 鍾恒康 Rep 1, 2 2011-02 2012-05
Siu Pang Chung 鍾紹鵬 Rep 1, 2 2009-04 2012-05
Nitesh Pramodkumar Khera Rep 1, 2 2012-03 2012-05
Ming Tung Ko 高銘東 Rep 1, 2 2008-10 2012-05
Pui Wing Kwok 郭沛榮 Rep 1, 2 2008-10 2012-05
Chun Tat Lee 李俊達 Rep 1, 2 2007-05 2012-05
Kit Ching Poon 潘傑晶 Rep 1, 2 2008-10 2012-05
Tat Kwan Wong 黃達鈞 Rep 1, 2 2009-03 2012-05
Tsz Ho Wong 王子豪 Rep 1, 2 2008-09 2012-05
Jing Nie 聶晶 Rep 1, 2 2009-03 2012-04
Nathan Andrew Orie RO 1, 2 Rep 1, 2 2008-06 2011-12
Ronald Hendricus Bomkamp Rep 1, 2 2011-11 2011-12
Jan Willem Kohne RO 1, 2 2009-04 2011-10
Benjamin Noirat Rep 1, 2 2010-05 2011-08
Vibhor Kumar Maheshwari Rep 1, 2 2008-06 2011-06
Martin John Waller Rep 1, 2 2010-04 2011-04
Man Fai Cheng 鄭敏輝 Rep 1, 2 2008-11 2011-04
John Tu Rep 1, 2 2011-02 2011-04
Reinout Henric Laurens van Deursen Rep 1, 2 2009-01 2011-04
Tsz Yan Luk 陸子昕 Rep 1, 2 2009-08 2011-03
Qian Lin 林倩 Rep 1, 2 2010-02 2011-03
Kaushik Goswami Rep 1, 2 2010-03 2011-02
Anthony James Emmett Rep 1, 2 2010-09 2010-12
David Nicholas Donn Howe Rep 1, 2 2009-01 2010-12
David Graham Wiltshire Rep 1, 2 2010-08 2010-11
Cyprian Joannes Bruck Rep 1, 2 2010-05 2010-11
Tibor Karel Bejczy Rep 1, 2 2009-05 2010-10
Yelizaveta Marchenko Rep 1, 2 2008-12 2010-09
Jimme Biesmeijer Rep 1, 2 2007-11 2010-05
Tobias Benjamin Hekster Rep 1, 2 2009-02 2010-05
Mark Pieter Post RO 1, 2 2007-09 2010-05
Tak Cheng Tse 謝德政 Rep 1, 2 2007-11 2010-04
William W L Chan 陳穎庭 Rep 1, 2 2007-11 2010-04
Timothy Cameron Edwards RO 1, 2 Rep 1, 2 2007-03 2010-03
Jatin Thukral Rep 1, 2 2010-02 2010-03
Joshua Borts Rep 1, 2 2009-05 2010-03
Lin Deng 鄧林 Rep 1, 2 2007-11 2010-03
Hermes Yue Ting Ku 顧宇廷 Rep 1, 2 2008-12 2010-03
Chang Lian 連暢 Rep 1, 2 2009-03 2010-03
Ka Yun Tam 譚家潤 Rep 1, 2 2009-07 2010-03
Yu-Fen Wang 王玉芬 Rep 1, 2 2009-01 2010-03
Yuet Ling Wong 黃悅寧 Rep 1, 2 2008-11 2010-03
Shunan Xu 徐書楠 Rep 1, 2 2009-08 2010-03
Ying Ki Yim 嚴應麒 Rep 1, 2 2009-09 2010-03
Marcus Bernardus Otgerus Meuwissen RO 1, 2 2007-03 2009-11
Shawn Shian Chao 趙顯祥 Rep 1, 2 2007-11 2009-11
Hans Oolman Rep 1, 2 2009-03 2009-11
Yin Pong Lai 黎彥邦 Rep 1, 2 2007-11 2009-09
Dicky Yik Ting Yuen 袁益霆 Rep 1, 2 2009-03 2009-05
Peter Craig Priestley Rep 1, 2 2008-01 2009-01
Ka Yeung Chan 陳嘉陽 Rep 1, 2 2007-05 2008-12
Bob Eduard Gerard Collin Rep 1, 2 2008-06 2008-12
Paul Antoine Voute Rep 1, 2 2007-11 2008-06
Joris Carel Breebaart Rep 1, 2 2007-03 2008-04
Edwin Yu Hin Fan 樊宇軒 Rep 1, 2 2007-12 2008-04
Harmina Hilga Warringa RO 1, 2 2007-03 2007-10
Showing 1–86 of 86

Other Hong Kong SFC firms with overlapping regulated activities

China International Capital Corporation Hong Kong Securities Limited

CE AEN894 - 1643 staff - 2 shared activity types - 中國國際金融香港證券有限公司

Huatai Financial Holdings (Hong Kong) Limited

CE AOK809 - 849 staff - 2 shared activity types - 華泰金融控股(香港)有限公司

Nomura International (Hong Kong) Limited

CE AAF742 - 541 staff - 2 shared activity types - 野村國際(香港)有限公司

Citigroup Global Markets Asia Limited

CE AAA137 - 462 staff - 2 shared activity types - 花旗環球金融亞洲有限公司

China Merchants Securities (HK) Co., Limited

CE AAI650 - 425 staff - 2 shared activity types - 招商證券(香港)有限公司

Manulife Investment Management (Hong Kong) Limited

CE ACP555 - 408 staff - 2 shared activity types - 宏利投資管理(香港)有限公司

Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited

CE ABY236 - 382 staff - 2 shared activity types - 國泰君安證券(香港)有限公司

Morgan Stanley Hong Kong Securities Limited

CE AAD401 - 379 staff - 2 shared activity types

Related