UKFP (Asia) HK Limited

CE No. ACE269 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for UKFP (Asia) HK Limited, a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ACE269. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 64).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2010-03-24
Type 4 - Advising on securities Pre-2003 2004-10-13
Type 6 - Advising on corporate finance Pre-2003 2004-10-12
Type 9 - Asset management Pre-2003 2004-12-03

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (64)

Active on date
Name Activities First licensed To
Philip John Anderson RO 1 2005-05 2007-12
Christine Pui Yuk Cheung 張佩玉 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2007-12
James Stephen Graham Rep 1, 4 2003-11 2007-12
Ming Wai Cheung 張明慧 Rep 1 2006-05 2007-09
Joanna Keerson Amanda Bambrough RO 1 Rep 1, 4 2004-02 2006-08
Graeme John Still RO 1 2004-12 2005-06
Kar Ming Ho 何嘉明 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2005-04
Nigel Scott Harris RO 1, 4 2004-03 2005-01
Yvonne Won Yee Leung 梁韻怡 RO 1, 4, 9 Pre-2003 2004-11
Wai Kei Liu 廖煒基 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-11
Karen Shuk Ming Ng 吳淑明 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Sung Yip Chiu 趙崇業 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Hoi Wah Ho 何凱華 Rep 4, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Gigi Nga Chi Wong 黃雅芝 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-10
Wing Hon Wong 黃榮漢 Rep 1, 4, 9 2003-08 2004-10
Christopher Gareth Edward Davies Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
David William Chapman Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Chi Kwong Law 羅志光 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
John David Lawrence RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-09
Chi Lok Li 李志樂 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Kwok Kay Lam 林國基 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Sean Nicholas Croucher Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Yau Ha Lam 林幼霞 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Man Tak Ma 馬文德 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Eudora May Bo Mak 麥美寶 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Wai Yee Ng 吳惠儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Pak Kin Tai 戴伯乾 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Graham Charles Howat Rep 1, 4 2003-11 2004-08
Neil Dominic Hutchison Rep 1, 4 2003-11 2004-08
Norbert Chi Yan Kam 甘志仁 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Ho Yin Lee 李浩然 Rep 1, 4, 9 2004-01 2004-08
Pui Leung 梁佩 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Bing Sum Mak 麥冰心 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Paula Patricia Marriott Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Andrew William Paterson Rep 1, 4, 9 2003-09 2004-08
Livia Tak Yee Tse 謝德怡 Rep 4 2003-11 2004-08
Sai Wo Lo 盧世和 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-08
Stephen Craig Glover Rep 1, 4 2004-01 2004-07
Susan Philippa Hilton Rep 1, 4 2004-03 2004-07
Wing Wai Liu 廖榮偉 Rep 1, 4 2004-03 2004-07
Willy Yuk Wai Lui 雷玉威 Rep 1, 4 2004-05 2004-07
Marc Ian Meldrum Rep 1, 4 2004-02 2004-07
Mi-Eun Park Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-07
John Anthony Ward Rep 1, 4 2004-02 2004-07
Tai Fun Ko 高泰芬 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-06
Julie Ning Chi Kwok 郭鑏芝 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-04
Robert Peter Hadden Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-04
Helena Hoi Yan Fan 范凱欣 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-02
Danhui Yao 姚丹慧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2004-02
Deborah Helen Lancaster Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-11
Robert William Bull RO 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-11
Richard Evan Jones Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-10
Kwok Lung Chan 陳國龍 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-09
Johnson Ka Kit Wong 王家傑 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-09
Cindy Kit Ming Leung 梁潔明 Rep 1 2003-07 2003-08
Christopher John Beale Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-07
Gary John Keating Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-07
Pauline Ping Lei Jones Chong 莊萍莉 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-07
Sau Wai Lo 羅秀慧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-07
Lee Charles Shurey Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
Siu Ning Wong 黃兆寧 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-06
David Wayne Wilkinson Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Lucia Suk Yee Chan 陳淑儀 Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Philip Wheeler Stockton Rep 1, 4, 6, 9 Pre-2003 2003-04
Showing 1–64 of 64

Related