Newedge Broker Limited

新際經紀有限公司
CE No. ABV662 Licensed corporation Inactive

Information

Summary:

This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for Newedge Broker Limited (新際經紀有限公司), a Hong Kong-based licensed corporation with CE reference ABV662. Current licensed staff on file: 0 (total recorded over time: 183).

Category:
Not categorized yet
Registered address:
N/A
Website:
LinkedIn:

Licence history

ActivityFromTo
Type 1 - Dealing in securities Pre-2003 2010-01-08
Type 2 - Dealing in futures contracts Pre-2003 2010-01-08
Type 5 - Advising on futures contracts Pre-2003 2004-10-08
Type 7 - Providing automated trading services Pre-2003 2010-01-08
Type 9 - Asset management Pre-2003 2004-10-08

Licensed staff trend

- Total licensed staff, all activities
Explore this firm’s talent flow →

Licensed staff (all-time) (183)

Active on date
Name Activities First licensed To
Igor Olivier Barouti-Viret Rep 1, 2 2009-02 2009-07
John Leonard Browning Rep 2, 7 2008-07 2009-07
Darren Anthony Burns Rep 1, 2, 7 2007-11 2009-07
Francois-Alexandre Claude Thierry Caron Rep 1, 2 2008-03 2009-07
Alan Yuk Lun Chan 陳玉倫 Rep 2, 7 2008-05 2009-07
Desmond Tik Man Chan 陳狄文 Rep 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Elgin Hiang Wei Chan 曾憲偉 Rep 1, 7 2008-09 2009-07
Christopher Lee Chappel Rep 1, 2, 7 2008-11 2009-07
Kwong-Weng Cheah Rep 1, 2, 7 2008-09 2009-07
Koon Nam Cheung 張冠楠 Rep 1, 2, 7 2007-10 2009-07
Siang Yong Chew 周向榮 Rep 1, 2, 7 2006-01 2009-07
Stephanie Pei Pei Chng 莊佩佩 Rep 1, 2, 7 2006-01 2009-07
Wing Chun Chow 周永進 Rep 1, 2, 7 2007-01 2009-07
Frederick Ian Kit Chu Rep 1, 2, 7 2008-11 2009-07
Siu Ching Chui 蔡少菁 Rep 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Andrew Mark Gordon Corner Rep 1, 7 2007-01 2009-07
Gregory Crommen Rep 1, 2, 7 2007-11 2009-07
Kirby Scott Daley Rep 1, 2, 7 2006-06 2009-07
John Michael Leslie Duffield RO 1 Rep 1, 7 2006-01 2009-07
Andrew Douglas Dunlop Rep 1, 2, 7 2008-06 2009-07
Jing Feng 馮晶 Rep 1, 2, 7 2007-12 2009-07
Lance Thomas Fithian Rep 2 2008-03 2009-07
Ching Wing Fung 馮正榮 Rep 1, 2, 7 2006-05 2009-07
Pierre Gilbert Gay RO 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Michael John Gilbert Rep 1, 2, 7 2007-12 2009-07
Charles June Han Rep 1, 2, 7 2008-08 2009-07
Johnson Chun Kit Har 夏俊傑 Rep 1, 2, 7 2008-08 2009-07
Mui Gek Heng Rep 1, 2, 7 2006-06 2009-07
Miu Ho 何苗 Rep 1, 2, 7 2007-08 2009-07
Matthew Charles Hobbis Rep 1, 7 2007-02 2009-07
Jason Alec Hutton Rep 1, 2 2009-03 2009-07
Barry Heung Wing Ip 葉向榮 Rep 1, 2, 7 2005-03 2009-07
Lisa Sau Chun Ip 葉秀珍 Rep 1, 2, 7 2008-08 2009-07
Colin Philip Jolly Rep 1, 2, 7 2007-02 2009-07
Philip Ko 高冠恆 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-07
Shan Yin Ko 高山燕 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-07
Chi Yan Lawrence Kwan 關智仁 Rep 1, 2, 7 2007-11 2009-07
Marc Clement Lanson Rep 1, 2, 7 2006-12 2009-07
Fred Chi Wai Lau 劉智偉 Rep 2, 7 2005-12 2009-07
Toby John Lawson RO 1, 2 Rep 1, 2 2009-01 2009-07
Kei Hung Lee 李祺雄 Rep 1, 2, 7 2004-07 2009-07
Man Wai Lee 李文惠 Rep 1, 2, 7 2008-04 2009-07
Michael Lee Rep 1, 7 2008-09 2009-07
Chi Wai Leung 梁志偉 Rep 1, 2, 7 2008-04 2009-07
Raymond Man Fai Li 李文輝 Rep 1, 2 2008-03 2009-07
Shuk Yee Lin 練淑儀 Rep 1, 2, 7 2007-06 2009-07
Bing Liu 劉冰 Rep 1, 2, 7 2007-08 2009-07
Richard Frederic Baptiste Louisgrand Rep 1, 2 2008-11 2009-07
Timothy David Lucas Rep 2 2009-01 2009-07
Stephen Yan Luk 陸寅 Rep 1, 2, 7 2007-05 2009-07
Eugene Kwok Kay Lum 林國基 Rep 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Haiyan Luo Rep 1, 2, 7 2007-03 2009-07
James Taroh Mac Donald Rep 1, 2, 7 2006-08 2009-07
Kam Chiu Man 文錦超 Rep 1, 2, 7 2008-05 2009-07
Gregory Matwejev Rep 1, 2, 7 2007-02 2009-07
Ryan James Miller Rep 1, 2, 7 2008-09 2009-07
Rhett Stephen Muir Rep 1, 2, 7 2008-05 2009-07
Justin Howard Newsum Rep 1, 7 2006-11 2009-07
Anthony Wai Leung Ng 吳煒樑 Rep 1, 2, 7 2008-09 2009-07
Wai Kwong Ng 吳衛剛 Rep 1, 2, 7 2008-05 2009-07
Alice Kit Ying Ngai 倪潔瑩 Rep 1, 2, 7 2008-07 2009-07
Raphael Jacques Tan Hoa Nguyen Rep 1, 2, 7 2004-10 2009-07
Cynthia Nicot Rep 1, 2, 7 2008-12 2009-07
James Campbell Oliver Rep 1, 2, 7 2008-11 2009-07
Nelson King Sau Pang 彭敬修 Rep 1, 2, 7 2008-05 2009-07
Xiaowen Qiu 邱曉文 Rep 1, 7 2008-09 2009-07
Guillaume Jean Charles Marc Roux-Chabert Rep 2 2008-07 2009-07
Karim Sebti Rep 1, 2, 7 2008-11 2009-07
Chenghu Shi 石成虎 Rep 2, 7 2008-07 2009-07
Nelson Shing Hing So 蘇盛興 Rep 1, 2, 7 2008-05 2009-07
Jinlong Soh 蘇金龍 Rep 1, 2, 7 2008-04 2009-07
Howard Lincoln Dy Son 孫介君 Rep 1, 7 2007-10 2009-07
Vincent Wing Shun Tang 鄧永舜 Rep 1, 2, 7 2006-12 2009-07
James Stuart Taylor Rep 1, 2, 7 2007-05 2009-07
Suzanne Tracey Taylor Rep 1, 7 2007-03 2009-07
Vincent Joseph Turcotte III RO 2 2008-08 2009-07
Jens Owe Winter RO 1, 2, 7 2008-12 2009-07
Chester Yick Chung Woo 吳奕聰 Rep 1, 2, 7 2006-11 2009-07
Vivian Chan Yabut Rep 1 2009-03 2009-07
Wai Tak Yam 任偉德 Rep 1, 2, 7 2006-05 2009-07
Daniel Seng Cheng Yeo 楊聖淨 Rep 2 2008-03 2009-07
Chor Wai Yip 葉楚偉 Rep 1, 2, 7 2003-07 2009-07
Hon Cheung Yu 余漢祥 Rep 2, 7 2008-06 2009-07
Pak Cheung Yuen 阮栢祥 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-07
Francesco Zannino Rep 1, 2, 7 2007-11 2009-07
Joseph Law Rep 1, 2 2009-01 2009-06
So Ryung Lee 李昭姈 Rep 1, 2, 7 2008-07 2009-06
Yat Hoi Lai 黎逸凱 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-06
Chung Shing Chan 陳仲成 RO 1, 2, 7 Rep 1, 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-06
Sharon Li Hsia Ang Rep 1, 2, 7 2007-10 2009-06
Betty Pui Mun Mok 莫佩敏 Rep 1, 2, 7 2008-06 2009-06
Chung Cheong Lai 黎仲昌 Rep 1, 2, 7 2005-05 2009-06
Vivian Hoi Yee Lau 劉凱宜 Rep 1, 7 2008-01 2009-06
Vanessa Wing Sze Ko 高詠詩 Rep 2, 5, 7, 9 Pre-2003 2009-06
Gary Chi Ki Kwong 鄺智騏 Rep 1, 2, 7 2008-05 2009-06
Mats Johan Sjoestroem Rep 1 2005-07 2009-06
Roestam Effendi Bin Bachtiar Rep 1, 2, 7 2007-02 2009-05
Debbie Ah Lam Chan 陳雅琳 Rep 1, 2, 7 2008-06 2009-05
William James Fyfe RO 1, 2, 7 Rep 1, 2, 7 Pre-2003 2009-04
Richard William Forrest Rep 1, 2, 7 2006-05 2009-03
Showing 1–100 of 183

Related