CMB International Asset Management Limited
招銀國際資產管理有限公司
This page summarises the Hong Kong Securities and Futures Commission (SFC) public register record for CMB International Asset Management Limited (招銀國際資產管理有限公司), CE reference AVA101. Currently licensed for regulated activity type(s) 1, 4, 9. Current licensed staff on file: 46.
Registered address
46/F, Champion Tower, 3 Garden Road, Central
Licence history
| Activity | From | To |
|---|---|---|
| Type 1 — Dealing in securities | 2019-07-30 | present |
| Type 4 — Advising on securities | 2010-05-26 | present |
| Type 9 — Asset management | 2010-05-26 | present |
Licensed staff (46)
As of
| Name | Activities | Since |
|---|---|---|
| Haifeng Bai 白海峰 | RO 1, 4, 9 | 2023-09 |
| Xiaoxiao Qi 漆潇潇 | RO 1, 4, 9 | 2025-11 |
| Guoyong Zhang 張国勇 | RO 1, 4, 9 | 2025-12 |
| Jing (SFC:BIT286) Zhang 張婧 | RO 1, 4, 9 | 2024-03 |
| Shenping Zhang 張慎平 | RO 4, 9 | 2023-07 |
| Ahmed Thabit Ahmed Al Busaid | Rep 1, 4, 9 | 2021-10 |
| Hongting Bao 鮑虹婷 | Rep 1 | 2024-08 |
| Weiwei Bao 包娓娓 | Rep 1, 4, 9 | 2024-09 |
| Yiwei Cao 曹一偉 | Rep 1, 9 | 2024-11 |
| Hongbin Chen 陳鴻彬 | Rep 1, 9 | 2024-08 |
| Jiawei Chen 陳嘉偉 | Rep 1 | 2025-05 |
| Xiyu Chen 陳璽羽 | Rep 1, 4, 9 | 2021-04 |
| Yubing Chen 陈禹冰 | Rep 1, 4, 9 | 2025-11 |
| Yujin Chen 陳昱瑾 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Zhenrui Chen 陳振瑞 | Rep 4, 9 | 2025-12 |
| Zhirou Chen 陳至柔 | Rep 1, 4, 9 | 2025-09 |
| Chenchen Deng 鄧琛琛 | Rep 1, 4, 9 | 2022-01 |
| Lingzhi Fang 方凌誌 | Rep 1, 4, 9 | 2025-11 |
| Yuhao Fang 方堉豪 | Rep 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Yi (SFC:APL689) He 何毅 | Rep 9 | 2020-06 |
| Biran Jiu 酒碧然 | Rep 1, 4, 9 | 2025-08 |
| Chung Yu Law 羅宗裕 | Rep 4, 9 | 2025-11 |
| Di Le 樂迪 | Rep 1, 4, 9 | 2019-10 |
| Yuxiang Li 李羽翔 | Rep 1, 4, 9 | 2023-10 |
| Qunmin Liu 劉群敏 | Rep 1, 9 | 2024-08 |
| Yixing Liu 劉奕星 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Chang Luo 罗畅 | Rep 1, 4, 9 | 2025-06 |
| Lingxiao Luo 羅淩霄 | Rep 1, 4, 9 | 2025-02 |
| Chenlei Lyu 吕晨蕾 | Rep 1, 4, 9 | 2026-03 |
| Huiqing Ma 馬惠卿 | Rep 1, 4, 9 | 2022-01 |
| Manzhou Mo 莫滿洲 | Rep 1, 9 | 2024-09 |
| Hiu Fai Mok 莫曉暉 | Rep 1, 4, 9 | 2024-02 |
| Ruoyi Pan 潘若懿 | Rep 1, 4, 9 | 2024-11 |
| Yichuan Shen 沈逸川 | Rep 1 | 2024-08 |
| Yujia Tang | Rep 1, 4, 9 | 2019-10 |
| Hillary Wai Yi Tse 謝瑋懿 | Rep 1, 9 | 2024-08 |
| Baocong Wang 王抱聰 | Rep 4, 9 | 2018-07 |
| Chao (SFC:BCH778) Wang 王超 | Rep 1, 4, 9 | 2025-01 |
| Qian (SFC:BCB896) Wu 吳騫 | Rep 1, 4, 9 | 2024-05 |
| You Wu 吴攸 | Rep 1, 4, 9 | 2024-01 |
| Yanqi Xie 謝彥琦 | Rep 9 | 2020-06 |
| Jinsong Xiong 熊勁松 | Rep 1, 4, 9 | 2024-10 |
| Beilin Xu 徐蓓琳 | Rep 1, 4, 9 | 2024-07 |
| Fan (SFC:BNO119) Zhang 張帆 | Rep 1, 9 | 2024-09 |
| Xiaoyu (SFC:BRE695) Zhang 張晓宇 | Rep 1, 4, 9 | 2021-05 |
| Xiya Zhu 朱玺雅 | Rep 1 | 2024-08 |
Showing 1–46 of 46